Ano de 2014
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | RSup1º - Recursos à Instância Superior no 1º Grau | 1072 | 
| 2 | DeRExt1º - Decisões no 1º Grau Passíveis de Recurso Externo | 5798 | 
| 3 | SeRInt1º - Sentenças no 1º Grau Passíveis de Recurso Interno | 1141 | 
Ano de 2013
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | RSup1º - Recursos à Instância Superior no 1º Grau | 460 | 
| 2 | DeRExt1º - Decisões no 1º Grau Passíveis de Recurso Externo | 2.568 | 
| 3 | SeRInt1º - Sentenças no 1º Grau Passíveis de Recurso Interno | 550 | 
 
																					
													 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						



















 
	      