Ano de 2014
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | RSupSTM - Recursos à Instância Superior | 99 | 
| 2 | ApublicSTM - Acórdãos Publicados | 897 | 
| 3 | DeRIntSTM - Decisões Passíveis de Recurso Interno no STM | 1055 | 
Ano de 2013
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | RSupSTM - Recursos à Instância Superior | 40 | 
| 2 | ApublicSTM - Acórdãos Publicados | 472 | 
| 3 | DeRIntSTM - Decisões Passíveis de Recurso Interno no STM | 559 | 
 
																					
													 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						



















 
	      