Ano de 2014
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | Dpj - Despesa Total da Justiça Militar da União | R$ 393.639.385,63 | 
| 2 | Drem - Despesas com Remuneração, Proventos e Pensão | R$ 323.086.522,95 | 
| 3 | Dben - Despesas com Benefícios | R$ 23.036.575,24 | 
| 4 | Denc - Despesas com Encargos | R$ 25.658.639,32 | 
| 5 | Dter - Despesas com Terceirizados | R$ 10.097.371,42 | 
| 6 | Dest - Despesas com Estagiários | R$ 1.790.994,74 | 
| 7 | Dip - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos | R$ 15.396.825,57 | 
| 8 | DBS - Despesas com Bens e Serviços e de Capital | R$ 22.222.528,16 | 
| 9 | DPE - Despesas com Pessoal e Encargos | R$ 346.123.098,19 | 
| 10 | DPEA - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo | R$ 179.197.796,272 | 
| 11 | DPeI - Despesas com Pessoal do Quadro Inativo | R$ 166.925.301,918 | 
| 12 | DCt - Despesas com Custeio | R$ 63.794.009,93 | 
| 13 | Dk - Despesas com Capital | R$ 6.758.852,75 | 
OBS: As Auditorias da JMU executam as despesas de custeio (GND 3) e capital (GND 4), de acordo com o Plano de Ação da JMU, porém, por economia de meios e tendo em vista que elas possuem quadro de pessoal e estruturas reduzidas, algumas despesas de vulto são custeadas diretamente pelo Superior Tribunal Militar, como exemplo, despesas com pessoal e encargos sociais; diárias; passagens para o país e para o exterior; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-transporte; assistência médica e hospitalar; auxílio-natalidade; auxílio-funeral; entre outras.
Ano de 2013
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | Dpj - Despesa Total do Superior Tribunal Militar | R$ 362.320.878,19 | 
| 2 | Drem - Despesas com Remuneração, Proventos e Pensão | R$ 282.077.003,35 | 
| 3 | Dben - Despesas com Benefícios | R$ 19.030.510,29 | 
| 4 | Denc - Despesas com Encargos | R$ 24.227.852,93 | 
| 5 | Dter - Despesas com Terceirizados | R$ 9.262.319,33 | 
| 6 | Dest1 - Despesas com Estagiários | R$ 1.646.267,09 | 
| 7 | Dip - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos | R$ 9.432.445,72 | 
| 8 | DBS - Despesas com Bens e Serviços e de Capital | R$ 18.111.751,79 | 
| 9 | DPE - Despesas com Pessoal e Encargos | R$ 325.335.366,57 | 
| 10 | DPEA - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo | R$ 168.880.913,14 | 
| 11 | DPeI - Despesas com Pessoal do Quadro Inativo | R$ 156.454.453,43 | 
| 12 | DCt - Despesas com Custeio | R$ 49.372.359,69 | 
| 13 | Dk - Despesas com Capital | R$ 6.643.662,22 | 
 
																					
													 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						



















 
	      