Ano de 2014
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dpj1 - Despesas Total da 1ª Instância da Justiça Militar da União | R$ 22.828.195,17 | |
| 2 | Drem1 - Despesas com Remuneração, Proventos e Pensão | * | |
| 3 | Dben1 - Despesas com Benefícios | R$ 52.449,70 | |
| 4 | Denc1 - Despesas com Encargos | * | |
| 5 | Dter1 - Despesas com Terceirizados | R$ 6.309.837,93 | |
| 6 | Dest1 - Despesas com Estagiários | * | |
| 7 | Dip1 - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos | R$ 550.780,38 | |
| 8 | DBS1 - Despesas com Bens e Serviços e de Capital | R$ 15.834.744,22 | |
| 9 | DPE1 - Despesas com Pessoal e Encargos | * | |
| 10 | DPEA1 - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo | * | |
| 11 | DPeI1 - Despesas com Pessoal do Quadro Inativo | * | |
| 12 | DCt1 - Despesas com Custeio | R$ 17.076.909,31 | |
| 13 | Dk1 - Despesas com Capital | R$ 5.751.285,86 | 
Ano de 2013
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dpj1 - Despesas Total da 1ª Instância da Justiça Militar da União | R$ 18.101.506,71 | |
| 2 | Drem1 - Despesas com Remuneração, Proventos e Pensão | * | |
| 3 | Dben1 - Despesas com Benefícios | R$ 43.328,73 | |
| 4 | Denc1 - Despesas com Encargos | * | |
| 5 | Dter1 - Despesas com Terceirizados | R$ 5.272.996,37 | |
| 6 | Dest1 - Despesas com Estagiários | * | |
| 7 | Dip1 - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos | R$ 333.296,26 | |
| 8 | DBS1 - Despesas com Bens e Serviços e de Capital | R$ 12.451.885,35 | |
| 9 | DPE1 - Despesas com Pessoal e Encargos | R$ 43.328,73 | |
| 10 | DPEA1 - Despesas com Pessoal e Encargos do Quadro Ativo | R$ 23.830,80 | |
| 11 | DPeI1 - Despesas com Pessoal do Quadro Inativo | R$ 19.497,93 | |
| 12 | DCt1 - Despesas com Custeio | R$ 14.602.518,44 | |
| 13 | Dk1 - Despesas com Capital | R$ 3.498.988,27 | 
OBS: As Auditorias da JMU executam as despesas de custeio (GND 3) e capital (GND 4), de acordo com o Plano de Ação da JMU, porém, por economia de meios e tendo em vista que elas possuem quadro de pessoal e estruturas reduzidas, algumas despesas de vulto são custeadas diretamente pelo Superior Tribunal Militar, como exemplo, despesas com pessoal e encargos sociais, diárias, passagens para o país e para o exterior, auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-transporte, assistência médica e hospitalar, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, entre outras.
 
																					
													 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						



















 
	      