Ano de 2014
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | SaJud1º - Número de Servidores da Área Judiciária no 1º Grau | 98 | 
| 2 | TPEfet1º - Total de Pessoal do Quadro Efetivo no 1º grau | 316 | 
| 3 | TPSV1º - Total de Pessoal sem Vínculo no 1º grau | 6 | 
| 4 | TPReqPJ1º - Total de Pessoal Requisitado do Poder Judiciário no 1º grau | 0 | 
| 5 | TPReqFPJ1º - Total de Pessoal Requisitado Fora do Poder Judiciário no 1º grau | 113 | 
| 6 | TFAuxT1º - Total da Força de Trabalho Auxiliar: Terceirizados no 1º grau | 212 | 
| 7 | TFAuxE1º - Total da Força de Trabalho Auxiliar: Estagiários no 1º grau | 82 | 
Ano de 2013
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | SaJud1º - Número de Servidores da Área Judiciária no 1º Grau | 97 | 
| 2 | TPEfet1º - Total de Pessoal do Quadro Efetivo no 1º grau | 320 | 
| 3 | TPSV1º - Total de Pessoal sem Vínculo no 1º grau | 6 | 
| 4 | TPReqPJ1º - Total de Pessoal Requisitado do Poder Judiciário no 1º grau | 0 | 
| 5 | TPReqFPJ1º - Total de Pessoal Requisitado Fora do Poder Judiciário no 1º grau | 108 | 
| 6 | TFAuxT1º - Total da Força de Trabalho Auxiliar: Terceirizados no 1º grau | 156 | 
| 7 | TFAuxE1º - Total da Força de Trabalho Auxiliar: Estagiários no 1º grau | 71 | 
 
																					
													 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						



















 
	      