1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde março de 2020.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2020-2021


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2021


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Total
Casos Originários
Habeas Corpus 9 4 11 24
Mandado de Segurança 1 0 1 2
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 0 2 0 2
Petição 0 2 0 2
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 0 0 1 1
Conflito de Jurisdição 0 0 1 1
Conselho de Justificação 0 0 1 1
Desaforamento de Julgamento 0 0 1 1
Reclamação 1 0 0 1
Total 11 8 16 35
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 11 21 35
Total 3 11 21 35
Recursos de Instância Inferior
Apelação 33 22 28 83
Recurso em Sentido Estrito 5 6 5 16
Correição Parcial 5 2 0 7
Recurso de Ofício 1 1 2 4
Total 44 31 35 110
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 2 17 6 25
Agravo Interno 4 7 7 18
Embargos de Declaração 3 3 9 15
Total 9 27 22 58
Total Geral 67 77 94 238
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2021
Jan Fev Mar Total
Casos Originários
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 1 4 7
Deserção 3 1 1 5
Estelionato 1 0 3 4
Uso de documento falso 2 0 2 4
Corrupção passiva 0 2 0 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 2 0 0 2
Injúria 1 0 1 2
Calúnia 0 0 1 1
Competência da Justiça Militar da União 0 0 1 1
Outros 0 4 3 7
Total 11 8 16 35
Recurso à Instância Superior
Estelionato 2 3 2 7
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 2 5 7
Furto 0 1 3 4
Deserção 1 1 1 3
Crimes da Lei de licitações 0 1 1 2
Abandono de posto 0 1 0 1
Ameaça 0 0 1 1
Chantagem 0 0 1 1
Corrupção passiva 0 1 0 1
Outros 0 1 7 8
Total 3 11 21 35
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 7 3 7 17
Furto 4 2 5 11
Estelionato 3 3 4 10
Falsidade ideológica 6 2 0 8
Deserção 2 4 0 6
Lesão leve 0 3 2 5
Abandono de posto 3 0 1 4
Ato Libidinoso 1 1 2 4
Corrupção passiva 1 2 1 4
Outros 17 11 13 41
Total 44 31 35 110
Recursos Internos
Estelionato 2 6 3 11
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 7 3 10
Abandono de posto 2 2 1 5
Corrupção passiva 0 2 3 5
Peculato 1 0 4 5
Deserção 1 2 0 3
Falsidade ideológica 0 2 1 3
Falsificação de documento 0 2 1 3
Crimes contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social 1 1 0 2
Outros 2 3 6 11
Total 9 27 22 58
Total Geral 67 77 94 238
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 0 1
Recursos de Instância Inferior 3 5 3 11
Recursos Internos 2 2 1 5
Total 5 8 4 17
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 2 0 2 4
Recursos de Instância Inferior 4 4 5 13
Recursos Internos 0 2 3 5
Total 6 6 10 22
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 3 1 4
Recursos de Instância Inferior 4 3 4 11
Recursos Internos 1 2 3 6
Total 5 8 8 21
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Recurso à Instância Superior 3 11 16 30
Recursos Internos 2 4 3 9
Total 5 15 19 39
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 0 0 5 5
Recursos Internos 1 0 4 5
Total 1 0 9 10
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 1
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 10
Recursos Internos 1 2 2 5
Total 6 4 6 16
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 3 0 0 3
Recursos de Instância Inferior 5 1 3 9
Recursos Internos 1 1 0 2
Total 9 2 3 14
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 1 1 0 2
Recursos de Instância Inferior 3 3 4 10
Recursos Internos 0 3 1 4
Total 4 7 5 16
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 1 1 2 4
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 9
Recursos Internos 1 3 1 5
Total 6 7 5 18
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 6 7
Recursos de Instância Inferior 3 3 3 9
Recursos Internos 0 2 1 3
Total 3 6 10 19
Leonardo Puntel
Casos Originários 2 1 1 4
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 10
Recursos Internos 0 3 1 4
Total 7 6 5 18
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 1 0 1 2
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 9
Recursos Internos 0 2 0 2
Total 5 5 3 13
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 1 0 2 3
Recursos de Instância Inferior 4 2 3 9
Recursos Internos 0 1 2 3
Total 5 3 7 15
Total Geral 67 77 94 238
Fonte: e-Proc/JMU.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2021
Ministro Jan Fev Mar Total
José Coêlho Ferreira 17 4 3 24
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 5 13 7 25
Artur Vidigal de Oliveira 5 10 10 25
Lúcio Mário de Barros Góes 0 2 2 4
José Barroso Filho 0 0 1 1
Odilson Sampaio Benzi 1 1 2 4
Francisco Joseli Parente Camelo 1 1 2 4
Marco Antônio de Farias 0 1 3 4
Carlos Vuyk de Aquino 2 2 1 5
Leonardo Puntel 1 2 2 5
Celso Luiz Nazareth 0 3 1 4
Carlos Augusto Amaral Oliveira 3 0 1 4
Total 35 39 35 109
Fonte: e-Proc/JMU.


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2021

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês desde março de 2020.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2020 2021


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2021

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Total
Casos Originários
Habeas Corpus 0 8 9 17
Petição 0 0 3 3
Reclamação 0 2 1 3
Revisão Criminal 0 1 2 3
Inquérito Policial Militar 0 1 1 2
Mandado de Segurança 0 2 0 2
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 2 2
Conflito de Jurisdição 0 0 1 1
Total 0 14 19 33
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 4 9 16
Total 3 4 9 16
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 26 29 55
Recurso em Sentido Estrito 0 5 11 16
Correição Parcial 0 6 4 10
Recurso de Ofício 0 2 2 4
Total 0 39 46 85
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 8 7 15
Embargos de Declaração 0 6 5 11
Agravo Interno 0 2 7 9
Total 0 16 19 35
Total Geral 3 73 93 169
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2021
Jan Fev Mar Total
Casos Originários
Deserção 0 2 2 4
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 3 4
Corrupção passiva 0 1 2 3
Competência da Justiça Militar da União 0 1 1 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 0 2 0 2
Homicídio 0 1 1 2
Uso de documento falso 0 0 2 2
Calúnia 0 0 1 1
Concurso para servidor 0 0 1 1
Outros 0 6 6 12
Total 0 14 19 33
Recurso à Instância Superior
Estelionato 1 0 5 6
Abandono de posto 1 0 1 2
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 1 2
Deserção 0 1 0 1
Furto 0 0 1 1
Homicidio qualificado 0 0 1 1
Irregularidade na composição do Conselho 0 1 0 1
Lesão leve 0 1 0 1
Prevaricação 1 0 0 1
Total 3 4 9 16
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 15 12 27
Furto 0 3 5 8
Estelionato 0 2 4 6
Abandono de posto 0 2 2 4
Deserção 0 3 1 4
Homicídio 0 2 1 3
Ameaça 0 1 1 2
Desacato a militar 0 1 1 2
Lesão leve 0 0 2 2
Outros 0 10 17 27
Total 0 39 46 85
Recursos Internos
Estelionato 0 3 4 7
Peculato 0 3 3 6
Corrupção passiva 0 2 1 3
Deserção 0 2 1 3
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 2 3
Abandono de posto 0 2 0 2
Falsificação de documento 0 1 1 2
Lesão leve 0 2 0 2
Crimes da Lei de licitações 0 0 1 1
Outros 0 0 6 6
Total 0 16 19 35
Total Geral 3 73 93 169
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 2 1 3
Recursos de Instância Inferior 0 3 7 10
Recursos Internos 0 2 1 3
Total 0 7 9 16
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 3 2 5
Recursos de Instância Inferior 0 6 1 7
Recursos Internos 0 2 2 4
Total 0 11 5 16
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 0 3 3
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 8
Recursos Internos 0 1 3 4
Total 0 2 13 15
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Recurso à Instância Superior 3 4 6 13
Recursos Internos 0 3 1 4
Total 3 7 7 17
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Casos Originários 0 1 2 3
Recurso à Instância Superior 0 0 3 3
Recursos de Instância Inferior 0 6 3 9
Recursos Internos 0 2 1 3
Total 0 9 9 18
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 1
Recursos de Instância Inferior 0 6 4 10
Recursos Internos 0 2 1 3
Total 0 8 6 14
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 3 1 4
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 8
Total 0 4 8 12
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 0 2 2
Recursos de Instância Inferior 0 3 4 7
Recursos Internos 0 1 0 1
Total 0 4 6 10
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 2 1 3
Recursos de Instância Inferior 0 3 3 6
Recursos Internos 0 1 3 4
Total 0 6 7 13
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente)
Recursos de Instância Inferior 0 1 2 3
Recursos Internos 0 0 2 2
Total 0 1 4 5
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 4 5
Recursos de Instância Inferior 0 4 3 7
Recursos Internos 0 0 2 2
Total 0 5 9 14
Leonardo Puntel
Casos Originários 0 1 1 2
Recursos de Instância Inferior 0 1 3 4
Recursos Internos 0 2 1 3
Total 0 4 5 9
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 0 1 0 1
Recursos de Instância Inferior 0 1 0 1
Recursos Internos 0 0 1 1
Total 0 2 1 3
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 0 0 1 1
Recursos de Instância Inferior 0 3 2 5
Recursos Internos 0 0 1 1
Total 0 3 4 7
Total Geral 3 73 93 169
Fonte: e-Proc/JMU.


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021
Estoque em 31/12/2020 Distribuídos em 2021 Julgados em 2021 Julgados em relação ao estoque de 2020 e os distribuídos em 2021 Estoque ao final de março
José Coêlho Ferreira 29 17 16 34.78% 30
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 38 22 16 26.67% 44
Artur Vidigal de Oliveira 29 21 15 30.00% 35
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos 14 39 17 32.08% 36
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente) 35 10 18 40.00% 27
Lúcio Mário de Barros Góes 35 16 14 27.45% 37
José Barroso Filho 1 0 0 0.00% 1
Odilson Sampaio Benzi 34 14 12 25.00% 36
Francisco Joseli Parente Camelo 37 16 10 18.87% 43
Marco Antônio de Farias 25 18 13 30.23% 30
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente) 21 0 5 23.81% 16
Carlos Vuyk de Aquino 18 19 14 37.84% 23
Leonardo Puntel 11 18 9 31.03% 20
Celso Luiz Nazareth 12 13 3 12.00% 22
Carlos Augusto Amaral Oliveira 12 15 7 25.93% 20
Total 351 238 169 29% 420
Fonte: e-Proc/JMU.

O STM terminou o ano de 2020 com 351 processos em estoque. Com a distribuição de 238 processos de janeiro a março e o julgamento de 169 no mesmo período, o estoque ao final do mês de março foi de 420 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de março de 2021 por ministro relator