1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A Figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde dezembro de 2023 até dezembro de 2024.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2023-2024


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2024


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2024
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
CASOS ORIGINÁRIOS
HABEAS CORPUS CRIMINAL 7 7 7 11 12 8 10 12 5 13 13 16 121
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 0 1 3 1 3 0 0 2 1 7 5 0 23
REVISÃO CRIMINAL 2 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 13
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0 1 1 11
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 6
PETIÇÃO CRIMINAL 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
REVISÃO JUDICIAL - RDII 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 11 10 15 24 20 9 18 15 11 21 22 18 194
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 0 15 6 5 5 10 4 4 5 9 7 3 73
Total 0 15 6 5 5 10 4 4 5 9 7 3 73
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR
APELAÇÃO CRIMINAL 13 39 25 33 23 21 30 29 24 27 29 19 312
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 4 6 8 7 6 4 6 8 10 11 13 8 91
RECURSO DE OFÍCIO 0 2 1 2 4 3 1 1 4 0 1 2 21
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR 1 0 1 1 2 1 5 0 0 5 3 0 19
Total 18 47 35 43 35 29 42 38 38 43 46 29 443
RECURSOS INTERNOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 3 6 3 10 6 4 1 6 13 9 6 7 74
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 0 7 6 8 9 5 4 12 5 4 7 0 67
AGRAVO INTERNO CRIMINAL 2 2 3 11 2 7 4 8 5 5 7 5 61
Total 5 15 12 29 17 16 9 26 23 18 20 12 202
Total Geral 34 87 68 101 77 64 73 83 77 91 95 62 912
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2024


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
CASOS ORIGINÁRIOS
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 1 1 2 0 4 2 3 0 1 2 4 3 23
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 1 0 0 2 1 0 1 3 1 4 0 0 13
ART. 303, CPM - PECULATO 0 1 0 5 0 0 1 0 2 0 1 0 10
ART. 305, CPM - CONCUSSÃO 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 0 0 10
ART. 308, CPM - CORRUPÇÃO PASSIVA 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 1 0 10
ART. 315, CPM - USO DE DOCUMENTO FALSO 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 3 10
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 3 9
ART. 240, §§ 4º, 5º, 6º E 6º-A, CPM - FURTO QUALIFICADO 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7
ASSÉDIO SEXUAL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
OUTROS 4 6 8 16 11 5 7 7 5 5 14 9 97
Total 11 10 15 24 20 9 18 15 11 21 22 18 194
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 1 13
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 12
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6
ART. 309, CPM - CORRUPÇÃO ATIVA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
ART. 303, CPM - PECULATO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
ART. 312, CPM - FALSIDADE IDEOLÓGICA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
ART. 315, CPM - USO DE DOCUMENTO FALSO 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ART. 163, CPM - RECUSA A OBEDIÊNCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
OUTROS 0 8 4 2 2 3 0 1 1 1 2 0 24
Total 0 15 6 5 5 10 4 4 5 9 7 3 73
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 2 3 7 6 3 2 6 5 2 3 3 4 46
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 3 4 3 2 0 10 5 6 3 6 3 45
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 1 3 5 5 4 3 3 3 2 3 2 3 37
ART. 312, CPM - FALSIDADE IDEOLÓGICA 0 4 1 0 3 1 3 0 1 2 1 2 18
ART. 240, CPM - FURTO 2 0 5 1 2 1 1 2 0 1 1 1 17
ART. 315, CPM - USO DE DOCUMENTO FALSO 0 3 0 1 0 4 0 5 2 1 1 0 17
ART. 303, § 2º, CPM - PECULATO-FURTO 1 0 0 2 1 1 2 3 3 0 1 2 16
ASSÉDIO SEXUAL 2 2 0 0 0 3 2 0 0 2 1 1 13
ART. 163, CPM - RECUSA A OBEDIÊNCIA 0 0 0 1 2 1 0 0 5 1 0 1 11
OUTROS 10 29 13 24 18 13 15 15 17 27 30 12 223
Total 18 47 35 43 35 29 42 38 38 43 46 29 443
RECURSOS INTERNOS
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 0 1 4 4 5 1 0 7 5 4 3 1 35
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 3 0 2 3 2 3 2 1 2 2 0 20
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 0 1 0 2 3 2 0 1 4 3 0 1 17
ART. 303, CPM - PECULATO 0 1 0 6 0 4 0 0 1 1 4 0 17
ART. 308, CPM - CORRUPÇÃO PASSIVA 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 11
ART. 163, CPM - RECUSA A OBEDIÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 7
ART. 303, § 2º, CPM - PECULATO-FURTO 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 7
ART. 320, CPM - VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 7
ART. 312, CPM - FALSIDADE IDEOLÓGICA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
OUTROS 2 7 6 10 5 4 4 11 7 7 6 6 75
Total 5 15 12 29 17 16 9 26 23 18 20 12 202
Total Geral 34 87 68 101 77 64 73 83 77 91 95 62 912
Fonte: e-Proc/JMU


       A Tabela 1.2 apresenta os processos distribuídos no Superior Tribunal Militar por assunto, mas pelo número de processos de determinados assuntos ser muito baixo, alguns processos foram condensados na categoria “OUTROS”. A fim de oferecer maior transparência sobre quais são os assuntos contidos nesta categoria, o Boletim oferece a tabela completa dos processos distribuídos por assunto e grupo de classe em cada mês para download no botão abaixo.


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2024


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2024


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2024
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ministro Presidente
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR 0 15 6 5 5 10 4 4 5 8 7 3 72
RECURSOS INTERNOS 0 0 0 8 0 5 4 8 6 1 6 3 41
Total 0 15 6 13 5 15 8 12 11 9 13 6 113
Ministro Vice-Presidente
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
José Coêlho Ferreira
RECURSOS INTERNOS 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 0 4 2 1 1 1 0 3 2 0 15
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 0 33
RECURSOS INTERNOS 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 10
Total 3 4 4 8 6 6 5 3 4 6 8 1 58
Artur Vidigal de Oliveira
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 3 4 1 3 2 4 2 6 0 0 26
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 1 4 1 4 3 1 5 1 5 3 6 3 37
RECURSOS INTERNOS 1 1 1 0 2 2 0 0 4 3 4 2 20
Total 2 6 5 8 6 6 7 5 11 12 10 5 83
Lúcio Mário de Barros Góes
CASOS ORIGINÁRIOS 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 8
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 2 3 3 4 3 0 3 1 1 0 0 0 20
RECURSOS INTERNOS 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Total 2 3 4 9 4 2 5 1 1 1 0 0 32
José Barroso Filho
CASOS ORIGINÁRIOS 1 2 1 3 2 0 3 0 1 2 1 1 17
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 1 2 3 4 2 4 2 4 1 5 3 1 32
RECURSOS INTERNOS 0 2 2 0 3 1 0 5 1 0 2 0 16
Total 2 6 6 7 7 5 5 9 3 7 6 2 65
Odilson Sampaio Benzi
CASOS ORIGINÁRIOS 1 2 2 0 2 0 2 2 0 2 1 1 15
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 1 4 2 1 6 1 2 3 1 6 2 4 33
RECURSOS INTERNOS 0 2 3 4 2 0 0 0 1 1 1 0 14
Total 2 8 7 5 10 1 4 5 2 9 4 5 62
Marco Antônio de Farias
CASOS ORIGINÁRIOS 2 0 2 1 0 2 1 1 1 1 2 3 16
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 2 3 3 4 1 3 2 2 4 3 3 3 33
RECURSOS INTERNOS 0 3 0 1 2 1 0 3 2 3 1 0 16
Total 4 6 5 6 3 6 3 6 7 7 6 6 65
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
CASOS ORIGINÁRIOS 2 0 2 0 4 1 0 1 0 1 2 1 14
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 3 3 1 4 2 2 3 4 3 3 4 4 36
RECURSOS INTERNOS 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 10
Total 5 6 4 5 6 4 4 5 4 4 8 5 60
Carlos Vuyk de Aquino
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 3 1 12
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 3 5 1 3 3 2 4 4 2 4 3 2 36
RECURSOS INTERNOS 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 7
Total 3 6 1 7 5 2 5 7 5 5 6 3 55
Leonardo Puntel
CASOS ORIGINÁRIOS 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 1 13
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 4 5 4 1 2 4 3 4 4 4 1 36
RECURSOS INTERNOS 2 1 1 1 2 1 1 3 0 3 1 1 17
Total 4 5 7 5 4 3 6 6 5 9 9 3 66
Celso Luiz Nazareth
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 0 2 2 0 2 1 3 0 2 2 15
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 4 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 34
RECURSOS INTERNOS 0 0 1 1 1 2 0 1 3 1 0 2 12
Total 0 5 4 5 6 5 4 5 9 4 7 7 61
Carlos Augusto Amaral Oliveira
CASOS ORIGINÁRIOS 2 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 2 15
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 1 5 2 4 2 3 1 4 4 1 5 3 35
RECURSOS INTERNOS 1 1 1 2 1 1 0 3 1 0 1 1 13
Total 4 7 4 6 5 4 4 8 5 2 8 6 63
Cláudio Portugal de Viveiros
CASOS ORIGINÁRIOS 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 5 15
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 3 5 1 3 2 4 3 2 5 4 1 33
RECURSOS INTERNOS 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 6
Total 1 3 5 3 5 2 6 5 4 9 5 6 54
Lourival Carvalho Silva
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 3 3 1 0 0 1 1 0 2 1 13
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 2 4 3 5 2 1 6 2 2 3 3 4 37
RECURSOS INTERNOS 0 1 0 4 1 0 0 1 0 2 0 2 11
Total 2 6 6 12 4 1 6 4 3 5 5 7 61
Guido Amin Naves
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 8
RECURSOS INTERNOS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Total 0 0 0 0 1 2 1 2 3 1 0 0 10
Total Geral 34 87 68 101 77 64 73 83 77 91 95 62 912
Fonte: e-Proc/JMU.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2024


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2024


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2024


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2024
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 4 8 5 7 6 3 7 6 6 7 6 0 65
Artur Vidigal de Oliveira 1 8 6 9 5 5 7 9 4 6 7 4 71
Lúcio Mário de Barros Góes 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8
José Barroso Filho 3 8 7 8 6 5 7 8 4 5 7 5 73
Odilson Sampaio Benzi 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 1 16
Marco Antônio de Farias 0 1 2 3 1 2 0 3 2 1 1 1 17
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 3 11 4 10 7 4 6 7 6 6 5 4 73
Carlos Vuyk de Aquino 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 5 0 15
Leonardo Puntel 0 2 1 3 0 1 2 1 1 2 4 1 18
Celso Luiz Nazareth 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14
Carlos Augusto Amaral Oliveira 0 1 2 0 4 0 2 2 0 1 1 1 14
Cláudio Portugal de Viveiros 1 1 1 3 0 1 2 1 2 1 0 1 14
Lourival Carvalho Silva 0 1 1 2 2 0 2 1 1 0 1 0 11
Guido Amin Naves 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Total 16 48 34 50 35 26 39 42 31 31 39 20 411
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2024

1.2 PROCESSOS FINALIZADOS NO STM

| A Figura 1.10 apresenta o total de processos finalizados por mês desde dezembro de 2023 até dezembro de 2024.

Figura 1.10: Total de processos finalizados no STM, por mês, 2023 2024


Figura 1.11: Percentual de processos finalizados no STM, por classe, em 2024

| Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos finalizados no STM por classe processual em 2024
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
CASOS ORIGINÁRIOS
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0 11 12 8 11 14 1 11 8 13 9 13 111
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 0 0 1 1 5 0 0 1 1 6 2 2 19
REVISÃO CRIMINAL 0 2 1 1 1 0 0 2 3 1 0 2 13
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 2 1 10
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 7
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
PETIÇÃO CRIMINAL 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
REVISÃO JUDICIAL - RDII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
AÇÃO PENAL MILITAR - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 16 20 14 19 16 2 20 13 22 17 21 180
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 0 12 10 7 12 15 2 9 7 10 5 8 97
Total 0 12 10 7 12 15 2 9 7 10 5 8 97
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR
APELAÇÃO CRIMINAL 2 41 22 53 44 39 3 32 25 35 34 22 352
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0 6 20 6 6 7 1 13 8 9 11 10 97
RECURSO DE OFÍCIO 1 2 3 4 2 1 0 4 2 4 2 0 25
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR 0 1 1 0 1 1 0 1 3 5 2 0 15
Total 3 50 46 63 53 48 4 50 38 53 49 32 489
RECURSOS INTERNOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 0 11 2 11 7 11 2 7 7 10 9 4 81
AGRAVO INTERNO CRIMINAL 0 9 5 6 7 6 1 6 8 15 2 1 66
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0 7 0 9 8 0 1 5 5 14 8 4 61
Total 0 27 7 26 22 17 4 18 20 39 19 9 208
Total Geral 3 105 83 110 106 96 12 97 78 124 90 70 974
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos finalizados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2024


Tabela 1.6: Total de processos finalizados no STM, por assunto, em 2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
CASOS ORIGINÁRIOS
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 0 2 2 0 3 1 0 2 3 2 1 2 18
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2 1 12
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 4 9
ART. 303, CPM - PECULATO 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0 1 9
ART. 305, CPM - CONCUSSÃO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 9
ART. 308, CPM - CORRUPÇÃO PASSIVA 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 9
ART. 240, §§ 4º, 5º, 6º E 6º-A, CPM - FURTO QUALIFICADO 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 8
ASSÉDIO SEXUAL 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 7
ART. 205, CPM - HOMICÍDIO 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 5
OUTROS 0 9 13 7 12 7 1 13 4 8 9 11 94
Total 0 16 20 14 19 16 2 20 13 22 17 21 180
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 0 3 1 1 2 3 0 1 2 2 0 4 19
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 2 1 12
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 11
ART. 315, CPM - USO DE DOCUMENTO FALSO 0 0 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 8
ART. 308, CPM - CORRUPÇÃO PASSIVA 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 7
ART. 303, CPM - PECULATO 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
ART. 240, §§ 4º, 5º, 6º E 6º-A, CPM - FURTO QUALIFICADO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
ART. 195, CPM - ABANDONO DE POSTO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
OUTROS 0 2 5 3 3 5 1 0 2 4 0 1 26
Total 0 12 10 7 12 15 2 9 7 10 5 8 97
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 0 7 6 8 6 6 0 13 3 7 10 2 68
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 0 2 6 17 10 7 0 5 6 9 4 1 67
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 2 6 6 3 2 0 6 5 9 3 2 44
ART. 240, CPM - FURTO 0 4 2 3 2 2 0 3 2 2 1 5 26
ART. 315, CPM - USO DE DOCUMENTO FALSO 0 2 0 2 3 1 0 1 0 2 3 2 16
ART. 312, CPM - FALSIDADE IDEOLÓGICA 0 2 0 2 0 0 0 1 4 3 2 1 15
ART. 240, §§ 4º, 5º, 6º E 6º-A, CPM - FURTO QUALIFICADO 0 2 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0 12
ART. 209, CPM - LESÃO LEVE 0 2 4 0 2 0 0 1 0 1 1 0 11
ART. 303, § 2º, CPM - PECULATO-FURTO 0 2 0 4 2 0 1 2 0 0 0 0 11
OUTROS 3 25 20 20 21 29 3 18 17 20 24 19 219
Total 3 50 46 63 53 48 4 50 38 53 49 32 489
RECURSOS INTERNOS
ART. 251, CPM - ESTELIONATO 0 5 0 3 5 3 0 2 2 5 1 0 26
ART. 187, CPM - DESERÇÃO 0 2 0 3 2 2 1 4 3 5 1 0 23
ART. 290, CPM - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR 0 1 2 2 3 2 0 2 2 4 0 0 18
ART. 303, CPM - PECULATO 0 4 0 4 1 1 0 3 1 1 1 1 17
ART. 308, CPM - CORRUPÇÃO PASSIVA 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 4 1 12
ART. 303, § 2º, CPM - PECULATO-FURTO 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 7
ART. 312, CPM - FALSIDADE IDEOLÓGICA 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 7
ART. 315, CPM - USO DE DOCUMENTO FALSO 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
ART. 163, CPM - RECUSA A OBEDIÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5
OUTROS 0 13 4 11 9 8 3 4 6 15 9 5 87
Total 0 27 7 26 22 17 4 18 20 39 19 9 208
Total Geral 3 105 83 110 106 96 12 97 78 124 90 70 974
Fonte: e-Proc/JMU
Em janeiro não houve processos julgados.


       A Tabela 1.6 apresenta os processos finalizados no Superior Tribunal Militar por assunto, Com o intuito de oferecer maior transparência sobre quais são os assuntos contidos na categoria “OUTROS”, o Boletim oferece a tabela completa dos processos finalizados por assunto e grupo de classe em cada mês para download no botão abaixo.


Figura 1.13: CASOS ORIGINÁRIOS finalizados no STM por assunto principal em 2024


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior finalizados no STM por assunto principal em 2024


Tabela 1.7: Total de processos finalizados no STM, por Ministro julgador em 2024
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ministro Presidente
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR 0 12 10 7 12 15 2 9 7 9 5 8 96
RECURSOS INTERNOS 0 6 2 6 2 2 0 6 8 12 1 1 46
Total 0 18 12 13 14 17 2 15 15 21 6 9 142
Ministro Vice-Presidente
RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
José Coêlho Ferreira
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
RECURSOS INTERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
CASOS ORIGINÁRIOS 0 3 0 3 2 1 0 1 2 2 1 2 17
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 3 3 6 4 2 0 3 2 5 3 1 32
RECURSOS INTERNOS 0 5 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 14
Total 0 11 3 9 6 3 2 6 6 9 4 4 63
Artur Vidigal de Oliveira
CASOS ORIGINÁRIOS 0 0 2 0 2 0 0 5 1 7 3 3 23
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 3 3 5 4 3 1 5 3 3 3 3 36
RECURSOS INTERNOS 0 1 1 1 2 0 1 0 1 4 2 0 13
Total 0 4 6 6 8 3 2 10 5 14 8 6 72
Lúcio Mário de Barros Góes
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 2 0 12
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 1 4 2 5 4 3 0 2 3 3 7 2 36
RECURSOS INTERNOS 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 7
Total 1 6 2 11 5 4 1 3 5 4 11 2 55
José Barroso Filho
CASOS ORIGINÁRIOS 0 2 4 1 3 1 0 2 1 1 2 2 19
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 3 3 5 9 4 0 6 2 5 2 5 44
RECURSOS INTERNOS 0 2 0 2 2 3 0 3 1 3 2 1 19
Total 0 7 7 8 14 8 0 11 4 9 6 8 82
Odilson Sampaio Benzi
CASOS ORIGINÁRIOS 0 0 0 1 4 0 0 1 1 2 0 1 10
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 4 2 2 2 3 0 3 7 4 4 4 35
RECURSOS INTERNOS 0 2 0 0 3 2 0 1 0 2 2 1 13
Total 0 6 2 3 9 5 0 5 8 8 6 6 58
Francisco Joseli Parente Camelo
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RECURSOS INTERNOS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Total 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Marco Antônio de Farias
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 2 0 11
RECURSOS DE INSTÂNCIA INFERIOR 0 3 2 2 6 4 1 3 3 5 2 2 33
RECURSOS INTERNOS 0 2 1 3 2 1 0 1 1 1 2 1 15
Total 0 6 4 6 10 5 1 4 7 7 6 3 59
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
CASOS ORIGINÁRIOS 0 1 3 1 0 4 1 2 0 0 0 1 13
