1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A Figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde maio de 2020.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2020-2021


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2021


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Total
Casos Originários
Habeas Corpus 9 4 11 11 6 41
Conflito de Jurisdição 0 0 1 0 2 3
Mandado de Segurança 1 0 1 1 0 3
Conselho de Justificação 0 0 1 0 1 2
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 0 2 0 0 0 2
Petição 0 2 0 0 0 2
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 0 0 1 0 0 1
Desaforamento de Julgamento 0 0 1 0 0 1
Reclamação 1 0 0 0 0 1
Total 11 8 16 12 9 56
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 11 21 3 7 45
Total 3 11 21 3 7 45
Recursos de Instância Inferior
Apelação 33 22 28 25 38 146
Recurso em Sentido Estrito 5 6 5 4 2 22
Correição Parcial 5 2 0 2 0 9
Recurso de Ofício 1 1 2 1 1 6
Total 44 31 35 32 41 183
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 2 17 6 2 5 32
Agravo Interno 4 7 7 4 1 23
Embargos de Declaração 3 3 9 4 1 20
Total 9 27 22 10 7 75
Total Geral 67 77 94 57 64 359
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2021
Jan Fev Mar Abr Mai Total
Casos Originários
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 1 4 3 0 10
Estelionato 1 0 3 3 0 7
Deserção 3 1 1 0 0 5
Peculato 0 1 0 0 3 4
Uso de documento falso 2 0 2 0 0 4
Corrupção passiva 0 2 0 0 0 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 2 0 0 0 0 2
Injúria 1 0 1 0 0 2
Lesão leve 0 1 0 0 1 2
Outros 0 2 5 6 5 18
Total 11 8 16 12 9 56
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 2 5 0 2 9
Estelionato 2 3 2 0 0 7
Deserção 1 1 1 1 1 5
Furto 0 1 3 0 0 4
Falsidade ideológica 0 0 1 0 2 3
Abandono de posto 0 1 0 0 1 2
Crimes da Lei de licitações 0 1 1 0 0 2
Falsificação de documento 0 0 1 1 0 2
Peculato 0 0 1 1 0 2
Outros 0 2 6 0 1 9
Total 3 11 21 3 7 45
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 7 3 7 5 3 25
Estelionato 3 3 4 2 7 19
Furto 4 2 5 4 4 19
Uso de documento falso 0 1 3 6 5 15
Deserção 2 4 0 5 1 12
Falsidade ideológica 6 2 0 0 2 10
Lesão leve 0 3 2 0 2 7
Abandono de posto 3 0 1 0 2 6
Ameaça 1 0 1 0 2 4
Outros 18 13 12 10 13 66
Total 44 31 35 32 41 183
Recursos Internos
Estelionato 2 6 3 3 1 15
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 7 3 2 1 13
Abandono de posto 2 2 1 1 2 8
Peculato 1 0 4 2 0 7
Corrupção passiva 0 2 3 0 0 5
Uso de documento falso 1 1 0 1 1 4
Deserção 1 2 0 0 0 3
Falsidade ideológica 0 2 1 0 0 3
Falsificação de documento 0 2 1 0 0 3
Outros 2 3 6 1 2 14
Total 9 27 22 10 7 75
Total Geral 67 77 94 57 64 359
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 0 3 1 5
Recursos de Instância Inferior 3 5 3 3 3 17
Recursos Internos 2 2 1 1 0 6
Total 5 8 4 7 4 28
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 2 0 2 1 0 5
Recursos de Instância Inferior 4 4 5 1 4 18
Recursos Internos 0 2 3 0 0 5
Total 6 6 10 2 4 28
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 3 1 2 1 7
Recursos de Instância Inferior 4 3 4 3 4 18
Recursos Internos 1 2 3 1 0 7
Total 5 8 8 6 5 32
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos*
Recurso à Instância Superior 3 11 16 0 0 30
Recursos Internos 2 4 3 0 0 9
Total 5 15 19 0 0 39
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 0 0 5 3 7 15
Recursos Internos 1 0 4 1 2 8
Total 1 0 9 4 9 23
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 0 2 3
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 2 3 15
Recursos Internos 1 2 2 1 1 7
Total 6 4 6 3 6 25
José Barroso Filho
Casos Originários 0 0 0 0 1 1
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 2 3 5
Total 0 0 0 2 4 6
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 3 0 0 0 1 4
Recursos de Instância Inferior 5 1 3 3 5 17
Recursos Internos 1 1 0 0 1 3
Total 9 2 3 3 7 24
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 1 1 0 1 0 3
Recursos de Instância Inferior 3 3 4 3 3 16
Recursos Internos 0 3 1 0 1 5
Total 4 7 5 4 4 24
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 1 1 2 0 0 4
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 2 4 15
Recursos Internos 1 3 1 3 1 9
Total 6 7 5 5 5 28
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 6 4 0 11
Recursos de Instância Inferior 3 3 3 4 3 16
Recursos Internos 0 2 1 1 1 5
Total 3 6 10 9 4 32
Leonardo Puntel
Casos Originários 2 1 1 0 1 5
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 3 3 16
Recursos Internos 0 3 1 0 0 4
Total 7 6 5 3 4 25
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 1 0 1 0 2 4
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 3 3 15
Recursos Internos 0 2 0 1 0 3
Total 5 5 3 4 5 22
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 1 0 2 1 0 4
Recursos de Instância Inferior 4 2 3 3 3 15
Recursos Internos 0 1 2 1 0 4
Total 5 3 7 5 3 23
Total Geral 67 77 94 57 64 359
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2021
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Total
José Coêlho Ferreira 17 4 3 5 7 36
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 5 13 7 4 7 36
Artur Vidigal de Oliveira 5 10 10 4 9 38
Lúcio Mário de Barros Góes 0 2 2 1 1 6
José Barroso Filho 0 0 1 4 8 13
Odilson Sampaio Benzi 1 1 2 1 2 7
Francisco Joseli Parente Camelo 1 1 2 1 2 7
Marco Antônio de Farias 0 1 3 2 2 8
Carlos Vuyk de Aquino 2 2 1 1 1 7
Leonardo Puntel 1 2 2 2 1 8
Celso Luiz Nazareth 0 3 1 1 2 7
Carlos Augusto Amaral Oliveira 3 0 1 1 2 7
Total 35 39 35 27 44 180
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2021

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês desde maio de 2020.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2020 2021


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2021

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Total
Casos Originários
Habeas Corpus 0 8 9 5 12 34
Revisão Criminal 0 1 2 3 1 7
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 2 3 1 6
Reclamação 0 2 2 0 0 4
Conflito de Jurisdição 0 0 1 1 1 3
Conselho de Justificação 0 0 0 2 1 3
Mandado de Segurança 0 2 0 0 1 3
Petição 0 0 2 0 1 3
Inquérito Policial Militar 0 0 1 0 0 1
Total 0 13 19 14 18 64
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 4 9 5 10 31
Total 3 4 9 5 10 31
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 26 29 37 44 136
Recurso em Sentido Estrito 0 5 11 3 8 27
Correição Parcial 0 6 4 3 1 14
Recurso de Ofício 0 2 2 2 2 8
Total 0 39 46 45 55 185
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 7 7 10 13 37
Embargos de Declaração 0 6 5 10 2 23
Agravo Interno 0 2 7 5 6 20
Total 0 15 19 25 21 80
Total Geral 3 71 93 89 104 360
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2021
Jan Fev Mar Abr Mai Total
Casos Originários
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 3 2 3 9
Corrupção passiva 0 1 2 3 0 6
Deserção 0 2 2 2 0 6
Estelionato 0 0 0 2 3 5
Uso de documento falso 0 1 2 0 1 4
Competência da Justiça Militar da União 0 1 1 0 1 3
Militar 0 0 0 2 1 3
Calúnia 0 0 1 1 0 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 0 2 0 0 0 2
Outros 0 5 8 2 9 24
Total 0 13 19 14 18 64
Recurso à Instância Superior
Estelionato 1 1 5 2 0 9
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 1 1 2 5
Furto 0 0 1 1 2 4
Abandono de posto 1 0 1 0 0 2
Crimes da Lei de licitações 0 0 0 1 1 2
Ameaça 0 0 0 0 1 1
Deserção 0 1 0 0 0 1
Falsidade ideológica 0 0 0 0 1 1
Homicidio qualificado 0 0 1 0 0 1
Outros 1 1 0 0 3 5
Total 3 4 9 5 10 31
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 14 12 9 13 48
Furto 0 3 5 2 6 16
Deserção 0 3 1 6 2 12
Estelionato 0 2 4 2 4 12
Abandono de posto 0 4 2 3 1 10
Lesão leve 0 0 2 2 4 8
Falsidade ideológica 0 1 1 2 3 7
Homicídio 0 2 1 2 1 6
Falsificação de documento 0 0 1 2 2 5
Outros 0 10 17 15 19 61
Total 0 39 46 45 55 185
Recursos Internos
Estelionato 0 3 4 4 6 17
Peculato 0 3 3 2 3 11
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 2 3 3 9
Abandono de posto 0 2 0 3 2 7
Corrupção passiva 0 2 1 0 2 5
Deserção 0 1 1 3 0 5
Falsificação de documento 0 1 1 3 0 5
Falsidade ideológica 0 0 1 2 1 4
Crime Culposo 0 1 0 1 0 2
Outros 0 1 6 4 4 15
Total 0 15 19 25 21 80
Total Geral 3 71 93 89 104 360
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 1 0 0 2
Recursos de Instância Inferior 0 3 7 2 3 15
Recursos Internos 0 2 1 2 0 5
Total 0 6 9 4 3 22
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 3 2 3 2 10
Recursos de Instância Inferior 0 6 1 7 9 23
Recursos Internos 0 2 2 1 2 7
Total 0 11 5 11 13 40
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 0 3 1 2 6
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 5 6 19
Recursos Internos 0 0 3 3 2 8
Total 0 1 13 9 10 33
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos*
Recurso à Instância Superior 3 4 6 0 0 13
Recursos Internos 0 3 1 0 0 4
Total 3 7 7 0 0 17
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Casos Originários 0 1 2 1 0 4
Recurso à Instância Superior 0 0 3 5 10 18
Recursos de Instância Inferior 0 6 3 3 0 12
Recursos Internos 0 2 1 4 3 10
Total 0 9 9 13 13 44
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 3 1 5
Recursos de Instância Inferior 0 6 4 4 4 18
Recursos Internos 0 2 1 4 2 9
Total 0 8 6 11 7 32
José Barroso Filho
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 1 0 1
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 3 1 0 1 5
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 4 6 18
Recursos Internos 0 0 0 1 1 2
Total 0 4 8 5 8 25
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 0 2 1 2 5
Recursos de Instância Inferior 0 3 4 4 8 19
Recursos Internos 0 1 0 2 1 4
Total 0 4 6 7 11 28
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 2 1 1 1 5
Recursos de Instância Inferior 0 3 3 5 2 13
Recursos Internos 0 1 3 3 1 8
Total 0 6 7 9 4 26
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente)
Recursos de Instância Inferior 0 1 2 2 1 6
Recursos Internos 0 0 2 1 0 3
Total 0 1 4 3 1 9
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 4 3 4 12
Recursos de Instância Inferior 0 4 3 4 7 18
Recursos Internos 0 0 2 2 1 5
Total 0 5 9 9 12 35
Leonardo Puntel
Casos Originários 0 1 1 0 2 4
Recursos de Instância Inferior 0 1 3 1 2 7
Recursos Internos 0 2 1 1 2 6
Total 0 4 5 2 6 17
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 0 1 0 0 1 2
Recursos de Instância Inferior 0 1 0 2 2 5
Recursos Internos 0 0 1 1 3 5
Total 0 2 1 3 6 12
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 0 0 1 1 2 4
Recursos de Instância Inferior 0 3 2 1 5 11
Recursos Internos 0 0 1 0 3 4
Total 0 3 4 2 10 19
Total Geral 3 71 93 89 104 360
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021
Estoque em 31/12/2020 Distribuídos em 2021 Julgados em 2021 Julgados em relação ao estoque de 2020 e os distribuídos em 2021 Estoque ao final de maio
José Coêlho Ferreira 29 28 22 38.60% 35
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 38 28 40 60.61% 26
Artur Vidigal de Oliveira 29 32 33 54.10% 28
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos* 14 39 17 32.08% 36
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente) 35 23 44 75.86% 14
Lúcio Mário de Barros Góes 35 25 32 53.33% 28
José Barroso Filho 1 6 1 14.29% 6
Odilson Sampaio Benzi 34 24 25 43.10% 33
Francisco Joseli Parente Camelo 37 24 28 45.90% 33
Marco Antônio de Farias 25 28 26 49.06% 27
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente) 21 0 9 42.86% 12
Carlos Vuyk de Aquino 18 32 35 70.00% 15
Leonardo Puntel 11 25 17 47.22% 19
Celso Luiz Nazareth 12 22 12 35.29% 22
Carlos Augusto Amaral Oliveira 12 23 19 54.29% 16
Total 351 359 360 51% 350
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.

O STM terminou o ano de 2020 com 351 processos em estoque. Com a distribuição de 359 processos de janeiro a maio e o julgamento de 360 no mesmo período, o estoque ao final do mês de maio foi de 350 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de maio de 2021 por ministro relator