1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A Figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde julho de 2020.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2020-2021


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2021


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
Casos Originários
Habeas Corpus 9 4 11 11 6 5 6 52
Conflito de Jurisdição 0 0 1 0 2 0 0 3
Conselho de Justificação 0 0 1 0 1 1 0 3
Mandado de Segurança 1 0 1 1 0 0 0 3
Desaforamento de Julgamento 0 0 1 0 0 0 1 2
Inquérito Policial Militar 0 0 0 0 0 0 2 2
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 0 2 0 0 0 0 0 2
Petição 0 2 0 0 0 0 0 2
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 0 0 0 1 1 2
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 0 0 1 0 0 0 0 1
Reclamação 1 0 0 0 0 0 0 1
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 0 0 0 0 1 1
Revisão Criminal 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 11 8 16 12 9 7 12 75
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 11 21 3 7 10 4 59
Total 3 11 21 3 7 10 4 59
Recursos de Instância Inferior
Apelação 33 22 28 25 38 42 45 233
Recurso em Sentido Estrito 5 6 5 4 2 5 4 31
Correição Parcial 5 2 0 2 0 3 0 12
Recurso de Ofício 1 1 2 1 1 2 1 9
Total 44 31 35 32 41 52 50 285
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 2 17 6 2 5 11 4 47
Embargos de Declaração 3 3 9 4 1 11 3 34
Agravo Interno 4 7 7 4 1 6 2 31
Total 9 27 22 10 7 28 9 112
Total Geral 67 77 94 57 64 97 75 531
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
Casos Originários
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 1 4 3 0 0 0 10
Estelionato 1 0 3 3 0 2 0 9
Deserção 3 1 1 0 0 1 0 6
Uso de documento falso 2 0 2 0 0 0 2 6
Peculato 0 1 0 0 3 0 1 5
Corrupção passiva 0 2 0 0 0 0 1 3
Militar 0 0 1 0 1 1 0 3
Assédio Sexual 0 0 0 1 0 0 1 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 2 0 0 0 0 0 0 2
Outros 1 3 5 5 5 3 7 29
Total 11 8 16 12 9 7 12 75
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 2 5 0 2 1 1 11
Estelionato 2 3 2 0 0 0 2 9
Deserção 1 1 1 1 1 1 0 6
Furto 0 1 3 0 0 1 0 5
Falsidade ideológica 0 0 1 0 2 1 0 4
Peculato 0 0 1 1 0 2 0 4
Abandono de posto 0 1 0 0 1 0 0 2
Corrupção passiva 0 1 0 0 0 1 0 2
Crimes da Lei de licitações 0 1 1 0 0 0 0 2
Outros 0 1 7 1 1 3 1 14
Total 3 11 21 3 7 10 4 59
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 7 3 7 5 3 17 17 59
Estelionato 3 3 4 2 7 4 6 29
Furto 4 2 5 4 4 5 3 27
Uso de documento falso 0 1 3 6 5 3 0 18
Deserção 2 4 0 5 1 1 1 14
Falsidade ideológica 6 2 0 0 2 1 2 13
Lesão leve 0 3 2 0 2 3 1 11
Corrupção passiva 1 2 1 0 0 1 3 8
Abandono de posto 3 0 1 0 2 1 0 7
Outros 18 11 12 10 15 16 17 99
Total 44 31 35 32 41 52 50 285
Recursos Internos
Estelionato 2 6 3 3 1 5 2 22
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 7 3 2 1 3 1 17
Corrupção passiva 0 2 3 0 0 5 0 10
Peculato 1 0 4 2 0 2 0 9
Abandono de posto 2 2 1 1 2 0 0 8
Falsidade ideológica 0 2 1 0 0 2 0 5
Uso de documento falso 1 1 0 1 1 1 0 5
Deserção 1 2 0 0 0 0 1 4
Furto 0 1 0 0 0 2 1 4
Outros 2 4 7 1 2 8 4 28
Total 9 27 22 10 7 28 9 112
Total Geral 67 77 94 57 64 97 75 531
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 0 3 1 0 1 6
Recursos de Instância Inferior 3 5 3 3 3 4 4 25
Recursos Internos 2 2 1 1 0 1 1 8
Total 5 8 4 7 4 5 6 39
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 2 0 2 1 0 1 1 7
Recursos de Instância Inferior 4 4 5 1 4 6 4 28
Recursos Internos 0 2 3 0 0 6 1 12
Total 6 6 10 2 4 13 6 47
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 3 1 2 1 0 0 7
Recursos de Instância Inferior 4 3 4 3 4 4 5 27
Recursos Internos 1 2 3 1 0 1 1 9
Total 5 8 8 6 5 5 6 43
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos*
Recurso à Instância Superior 3 11 16 0 0 0 0 30
Recursos Internos 2 4 3 0 0 0 0 9
Total 5 15 19 0 0 0 0 39
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 0 0 5 3 7 10 4 29
Recursos Internos 1 0 4 1 2 6 1 15
Total 1 0 9 4 9 16 5 44
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 0 2 0 2 5
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 2 3 4 6 25
Recursos Internos 1 2 2 1 1 2 0 9
Total 6 4 6 3 6 6 8 39
José Barroso Filho
Casos Originários 0 0 0 0 1 0 3 4
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 2 3 4 4 13
Recursos Internos 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 2 4 5 7 18
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 3 0 0 0 1 0 0 4
Recursos de Instância Inferior 5 1 3 3 5 4 2 23
Recursos Internos 1 1 0 0 1 2 1 6
Total 9 2 3 3 7 6 3 33
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 1 1 0 1 0 0 1 4
Recursos de Instância Inferior 3 3 4 3 3 6 4 26
Recursos Internos 0 3 1 0 1 2 1 8
Total 4 7 5 4 4 8 6 38
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 1 1 2 0 0 1 1 6
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 2 4 5 4 24
Recursos Internos 1 3 1 3 1 2 1 12
Total 6 7 5 5 5 8 6 42
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente)
Recursos Internos 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 6 4 0 1 1 13
Recursos de Instância Inferior 3 3 3 4 3 3 4 23
Recursos Internos 0 2 1 1 1 0 0 5
Total 3 6 10 9 4 4 5 41
Leonardo Puntel
Casos Originários 2 1 1 0 1 1 1 7
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 3 3 3 5 24
Recursos Internos 0 3 1 0 0 1 1 6
Total 7 6 5 3 4 5 7 37
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 1 0 1 0 2 0 1 5
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 3 3 5 3 23
Recursos Internos 0 2 0 1 0 1 1 5
Total 5 5 3 4 5 6 5 33
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 1 0 2 1 0 3 0 7
Recursos de Instância Inferior 4 2 3 3 3 4 5 24
Recursos Internos 0 1 2 1 0 2 0 6
Total 5 3 7 5 3 9 5 37
Total Geral 67 77 94 57 64 97 75 531
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2021
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
José Coêlho Ferreira 17 4 3 5 7 11 8 55
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 5 13 7 4 7 11 8 55
Artur Vidigal de Oliveira 5 10 10 4 9 7 9 54
Lúcio Mário de Barros Góes 0 2 2 1 1 3 1 10
José Barroso Filho 0 0 1 4 8 9 10 32
Odilson Sampaio Benzi 1 1 2 1 2 1 2 10
Francisco Joseli Parente Camelo 1 1 2 1 2 2 2 11
Marco Antônio de Farias 0 1 3 2 2 1 2 11
Carlos Vuyk de Aquino 2 2 1 1 1 2 3 12
Leonardo Puntel 1 2 2 2 1 3 1 12
Celso Luiz Nazareth 0 3 1 1 2 2 3 12
Carlos Augusto Amaral Oliveira 3 0 1 1 2 3 2 12
Total 35 39 35 27 44 55 51 286
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2021

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês desde julho de 2020.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2020 2021


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2021

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
Casos Originários
Habeas Corpus 0 8 9 5 12 6 0 40
Revisão Criminal 0 1 2 3 1 1 0 8
Conselho de Justificação 0 0 0 2 1 3 0 6
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 2 3 1 0 0 6
Mandado de Segurança 0 2 0 0 1 2 0 5
Petição 0 0 2 0 1 1 0 4
Reclamação 0 2 2 0 0 0 0 4
Conflito de Jurisdição 0 0 1 1 1 0 0 3
Inquérito Policial Militar 0 0 1 0 0 0 1 2
Desaforamento de Julgamento 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 13 19 14 18 14 1 79
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 4 9 5 11 11 1 44
Total 3 4 9 5 11 11 1 44
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 26 29 37 44 35 0 171
Recurso em Sentido Estrito 0 5 11 3 8 2 0 29
Correição Parcial 0 6 4 3 1 1 0 15
Recurso de Ofício 0 2 2 2 2 1 0 9
Total 0 39 46 45 55 39 0 224
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 7 7 10 13 10 0 47
Embargos de Declaração 0 6 5 10 2 4 2 29
Agravo Interno 0 2 7 5 6 5 0 25
Total 0 15 19 25 21 19 2 101
Total Geral 3 71 93 89 105 83 4 448
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
Casos Originários
Estelionato 0 0 0 2 3 5 0 10
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 3 2 3 0 0 9
Deserção 0 2 2 2 0 1 0 7
Corrupção passiva 0 1 2 3 0 0 0 6
Militar 0 0 0 2 1 3 0 6
Uso de documento falso 0 1 2 0 1 0 0 4
Competência da Justiça Militar da União 0 1 1 0 1 0 0 3
Calúnia 0 0 1 1 0 0 0 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 0 2 0 0 0 0 0 2
Outros 0 5 8 2 9 5 1 30
Total 0 13 19 14 18 14 1 79
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 1 1 3 4 0 10
Estelionato 1 1 5 2 0 0 0 9
Furto 0 0 1 1 2 0 0 4
Deserção 0 1 0 0 0 2 0 3
Peculato 0 0 0 0 1 1 1 3
Abandono de posto 1 0 1 0 0 0 0 2
Crimes da Lei de licitações 0 0 0 1 1 0 0 2
Falsidade ideológica 0 0 0 0 1 1 0 2
Ameaça 0 0 0 0 1 0 0 1
Outros 1 1 1 0 2 3 0 8
Total 3 4 9 5 11 11 1 44
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 14 12 9 13 10 0 58
Furto 0 3 5 2 6 5 0 21
Estelionato 0 2 4 2 4 7 0 19
Abandono de posto 0 4 2 3 1 3 0 13
Deserção 0 3 1 6 2 0 0 12
Lesão leve 0 0 2 2 4 0 0 8
Falsidade ideológica 0 1 1 2 3 0 0 7
Homicídio 0 2 1 2 1 1 0 7
Falsificação de documento 0 0 1 2 2 0 0 5
Outros 0 10 17 15 19 13 0 74
Total 0 39 46 45 55 39 0 224
Recursos Internos
Estelionato 0 3 4 4 6 2 1 20
Peculato 0 3 3 2 3 2 0 13
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 2 3 3 4 0 13
Abandono de posto 0 2 0 3 2 1 0 8
Corrupção passiva 0 2 1 0 2 1 0 6
Deserção 0 1 1 3 0 1 0 6
Falsificação de documento 0 1 1 3 0 0 0 5
Falsidade ideológica 0 0 1 2 1 0 0 4
Crimes da Lei de licitações 0 0 1 0 0 2 0 3
Outros 0 2 5 5 4 6 1 23
Total 0 15 19 25 21 19 2 101
Total Geral 3 71 93 89 105 83 4 448
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 1 0 0 0 1 3
Recursos de Instância Inferior 0 3 7 2 3 5 0 20
Recursos Internos 0 2 1 2 0 3 0 8
Total 0 6 9 4 3 8 1 31
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 3 2 3 2 2 0 12
Recursos de Instância Inferior 0 6 1 7 9 3 0 26
Recursos Internos 0 2 2 1 2 0 0 7
Total 0 11 5 11 13 5 0 45
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 0 3 1 2 2 0 8
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 5 6 4 0 23
Recursos Internos 0 0 3 3 2 3 0 11
Total 0 1 13 9 10 9 0 42
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos*
Recurso à Instância Superior 3 4 6 0 0 0 0 13
Recursos Internos 0 3 1 0 0 0 0 4
Total 3 7 7 0 0 0 0 17
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Casos Originários 0 1 2 1 0 0 0 4
Recurso à Instância Superior 0 0 3 5 11 11 1 31
Recursos de Instância Inferior 0 6 3 3 0 1 0 13
Recursos Internos 0 2 1 4 3 3 2 15
Total 0 9 9 13 14 15 3 63
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 3 1 3 0 8
Recursos de Instância Inferior 0 6 4 4 4 5 0 23
Recursos Internos 0 2 1 4 2 2 0 11
Total 0 8 6 11 7 10 0 42
José Barroso Filho
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 0 0 0 1 0 0 0 1
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 3 1 0 1 1 0 6
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 4 6 1 0 19
Recursos Internos 0 0 0 1 1 1 0 3
Total 0 4 8 5 8 3 0 28
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 0 2 1 2 2 0 7
Recursos de Instância Inferior 0 3 4 4 8 3 0 22
Recursos Internos 0 1 0 2 1 0 0 4
Total 0 4 6 7 11 5 0 33
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 2 1 1 1 1 0 6
Recursos de Instância Inferior 0 3 3 5 2 2 0 15
Recursos Internos 0 1 3 3 1 4 0 12
Total 0 6 7 9 4 7 0 33
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente)
Recursos de Instância Inferior 0 1 2 2 1 2 0 8
Recursos Internos 0 0 2 1 0 1 0 4
Total 0 1 4 3 1 3 0 12
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 4 3 4 1 0 13
Recursos de Instância Inferior 0 4 3 4 7 1 0 19
Recursos Internos 0 0 2 2 1 1 0 6
Total 0 5 9 9 12 3 0 38
Leonardo Puntel
Casos Originários 0 1 1 0 2 0 0 4
Recursos de Instância Inferior 0 1 3 1 2 3 0 10
Recursos Internos 0 2 1 1 2 0 0 6
Total 0 4 5 2 6 3 0 20
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 0 1 0 0 1 1 0 3
Recursos de Instância Inferior 0 1 0 2 2 2 0 7
Recursos Internos 0 0 1 1 3 0 0 5
Total 0 2 1 3 6 3 0 15
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 0 0 1 1 2 1 0 5
Recursos de Instância Inferior 0 3 2 1 5 7 0 18
Recursos Internos 0 0 1 0 3 1 0 5
Total 0 3 4 2 10 9 0 28
Total Geral 3 71 93 89 105 83 4 448
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021
Estoque em 31/12/2020 Distribuídos em 2021 Julgados em 2021 Julgados em relação ao estoque de 2020 e os distribuídos em 2021 Estoque ao final de julho
José Coêlho Ferreira 29 39 31 45.59% 37
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 38 47 45 52.94% 40
Artur Vidigal de Oliveira 29 43 42 58.33% 30
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos* 14 39 17 32.08% 36
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente) 35 44 63 79.75% 16
Lúcio Mário de Barros Góes 35 39 42 56.76% 32
José Barroso Filho 1 18 1 5.26% 18
Odilson Sampaio Benzi 34 33 28 41.79% 39
Francisco Joseli Parente Camelo 37 38 33 44.00% 42
Marco Antônio de Farias 25 42 33 49.25% 34
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente) 21 1 12 54.55% 10
Carlos Vuyk de Aquino 18 41 38 64.41% 21
Leonardo Puntel 11 37 20 41.67% 28
Celso Luiz Nazareth 12 33 15 33.33% 30
Carlos Augusto Amaral Oliveira 12 37 28 57.14% 21
Total 351 531 448 51% 434
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.

O STM terminou o ano de 2020 com 351 processos em estoque. Com a distribuição de 531 processos de janeiro a julho e o julgamento de 448 no mesmo período, o estoque ao final do mês de julho foi de 434 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de julho de 2021 por ministro relator