2 1ª INSTÂNCIA

2.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA 1ª INSTÂNCIA

A Figura 2.1 apresenta o total de processos distribuídos desde dezembro de 2020.


Figura 2.1: Processos distribuídos por mês, por grupo de classes processuais, em 2021


A Figura 2.2 mostra o número de processos distribuídos em 2021 por Auditoria.


Figura 2.2: Processos distribuídos por auditoria em 2021


A Tabela 2.1 mostra os quantitativos de processos distribuídos na 1ª instância por classe processual em 2021.


Tabela 2.1: Processos distribuídos na 1ª instancia por classe processual em 2021
Classe Processual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ações Penais
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 41 41 41 42 48 39 35 44 46 42 48 26 493
Deserção de Praça 9 8 16 11 13 7 9 9 10 9 10 5 116
Total 50 49 57 53 61 46 44 53 56 51 58 31 609
Cartas
Carta Precatória Criminal 7 5 6 7 3 5 0 4 6 6 8 9 66
Carta de Ordem Criminal 0 2 3 0 3 2 0 2 1 0 3 1 17
Total 7 7 9 7 6 7 0 6 7 6 11 10 83
Demais Classes Processuais
Inquérito Policial Militar 94 61 88 85 128 92 100 108 124 110 117 106 1213
Execução da Pena 19 29 45 42 31 46 33 47 37 47 4 0 380
Auto de Prisão em Flagrante 23 22 21 18 32 23 36 35 40 38 29 18 335
Instrução Provisória de Deserção 29 18 13 22 18 24 29 17 34 35 43 39 321
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 10 10 15 25 18 13 14 12 8 15 12 8 160
Petição 1 2 1 16 2 4 9 5 7 12 16 18 93
Execução Provisória 2 1 1 2 3 2 28 12 8 0 1 0 60
Inquérito Policial 2 3 3 3 5 4 3 2 4 2 3 2 36
Insanidade Mental do Acusado 1 3 6 1 0 4 5 1 6 3 4 0 34
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 2 2 5 5 3 4 1 2 2 0 1 0 27
Habeas Corpus 0 1 0 2 2 3 3 1 2 1 0 2 17
Reabilitação 0 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 9
Termo Circunstanciado 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 7
Pedido de Prisão Preventiva 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 6
Exceção de Suspeição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Instrução Provisória de Insubmissão 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 184 156 203 224 246 221 264 245 274 266 232 194 2709
Total Geral 241 212 269 284 313 274 308 304 337 323 301 235 3401
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.3: Processos distribuídos na 1ª instância por classe processual em 2021


Nas Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4 são enumerados os assuntos relacionados às Ações Penais, Demais Classes e Cartas, respectivamente.


Tabela 2.2: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2021
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 15 17 10 16 10 14 10 13 15 11 16 9 156
Deserção 9 8 16 11 12 7 9 9 10 9 10 5 115
Furto 3 2 5 5 3 4 4 5 2 7 5 5 50
Estelionato 3 3 3 1 2 3 3 4 9 2 6 2 41
Uso de documento falso 2 2 1 0 3 2 0 2 2 2 2 2 20
Abandono de posto 0 1 3 2 0 0 1 0 3 1 5 0 16
Ingresso clandestino 2 0 0 3 3 1 1 1 0 2 0 0 13
Falsificação de documento 1 1 2 0 1 2 0 2 0 1 0 2 12
Lesão 0 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 10
Corrupção ativa 0 0 2 0 3 0 1 0 0 3 0 0 9
Crimes da lei de licitações 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 0 9
Injúria 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 9
Lesão grave 1 1 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 9
Ameaça 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 8
Falsidade ideológica 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 8
Peculato 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 8
Peculato-furto 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 8
Homicídio 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 6
Desacato a militar 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5
Importunação sexual 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 5
Outros 5 9 7 6 17 7 7 9 8 8 5 4 92
Total 50 49 57 53 61 46 44 53 56 51 58 31 609
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.4: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2021


Tabela 2.3: Demais classes processuais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2021
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Deserção 29 20 20 22 17 30 32 18 41 36 42 39 346
Estelionato 23 15 21 26 16 17 37 42 43 42 29 20 331
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 25 22 32 25 30 21 35 35 36 30 21 11 323
Furto 15 11 19 24 35 17 18 14 28 28 20 21 250
Lesão 4 3 12 6 11 15 15 13 7 9 5 7 107
Falsificação de documento 4 3 8 4 11 3 4 10 7 10 8 11 83
Competência da justiça militar da união 2 6 1 9 3 5 7 7 5 4 4 8 61
Falsidade ideológica 2 2 1 1 5 4 15 4 9 6 9 3 61
Ingresso clandestino 2 2 6 8 4 5 5 4 6 7 3 1 53
Apropriação indébita 4 3 2 4 5 1 3 8 8 3 5 4 50
Peculato 1 1 4 7 2 11 5 3 7 2 1 0 44
Abandono de posto 1 3 1 5 2 8 4 1 2 9 4 2 42
Dano simples 5 4 3 2 5 4 0 6 6 2 0 2 39
Ameaça 3 2 4 4 0 5 2 3 5 3 3 4 38
Peculato-furto 5 3 3 4 4 5 3 0 2 3 2 4 38
Desaparecimento,consunção ou extravio 1 6 4 4 3 0 4 3 1 2 5 2 35
Uso de documento falso 5 2 2 5 2 5 4 4 2 0 1 3 35
Lesão grave 1 1 9 2 3 0 3 2 1 6 3 2 33
Homicídio 3 2 4 3 2 3 4 3 3 1 1 3 32
Licitações 0 0 0 5 1 1 2 2 2 4 6 9 32
Outros 49 45 47 54 85 61 62 63 53 59 60 38 676
Total 184 156 203 224 246 221 264 245 274 266 232 194 2709
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.5: Demais classes processuais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2021


Tabela 2.4: Cartas distribuídas na 1ª instância por assunto em 2021
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez Total
Estelionato 4 1 2 0 0 0 1 4 2 0 6 20
Peculato 0 2 1 2 1 1 3 1 0 1 0 12
Corrupção ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5
Furto 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Lesão grave 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5
Crimes da lei de licitações 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Injúria 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4
Militar 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Uso de documento falso 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Extorsão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Falsidade ideológica 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Violência contra superior 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Ameaça 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atentado violento ao pudor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dano atenuado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Deserção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indignidade para o oficialato 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Intimação / notificação 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Outros 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
Total 7 7 9 7 6 7 6 7 6 11 10 83
Fonte: e-Proc/JMU. OBS: Não houve Cartas distribuídas em julho de 2021.


Figura 2.6: Cartas distribuídas na 1ª instância por assunto em 2021


Tabela 2.5: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por magistrado no ano de 2021
Juiz Federal da Justiça Militar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM 1 6 0 3 3 4 0 0 4 3 0 0 24
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM 0 4 4 1 3 0 2 3 0 1 2 2 22
Total 1 10 4 4 6 4 2 3 4 4 2 2 46
2ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM 1 1 0 2 4 1 3 1 2 2 0 2 19
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM 1 0 4 4 2 0 2 2 3 1 2 1 22
Total 2 1 4 6 6 1 5 3 5 3 2 3 41
3ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM 4 2 1 1 0 1 3 1 3 5 2 1 24
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM 3 1 3 2 2 1 4 6 2 0 1 0 25
Total 7 3 4 3 2 2 7 7 5 5 3 1 49
4ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM 0 0 3 1 3 1 1 0 1 2 1 0 13
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 11
Total 0 1 4 3 5 3 2 1 2 2 1 0 24
1ª Auditoria da 2ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM 2 3 2 1 2 1 0 2 2 0 1 3 19
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM 5 1 3 1 3 1 0 2 2 0 3 2 23
Total 7 4 5 2 5 2 0 4 4 0 4 5 42
2ª Auditoria da 2ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM 1 3 2 4 0 1 1 2 0 1 3 0 18
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM 3 4 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 19
Total 4 7 4 6 2 3 1 2 1 2 4 1 37
1ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM 1 0 0 1 0 0 0 0 2 5 2 2 13
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8
Total 2 1 1 2 1 0 0 1 2 5 3 3 21
2ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM 3 1 1 0 2 0 1 0 5 1 1 0 15
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM 2 0 0 3 2 0 1 1 3 3 7 1 23
Total 5 1 1 3 4 0 2 1 8 4 8 1 38
3ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM 0 0 2 0 2 1 2 4 3 0 2 1 17
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM 1 1 3 3 0 1 4 1 1 0 3 0 18
Total 1 1 5 3 2 2 6 5 4 0 5 1 35
Auditoria da 4ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 10
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM 0 3 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 12
Total 1 3 0 4 2 1 4 3 0 1 3 0 22
Auditoria da 5ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM 5 4 0 3 2 3 2 0 1 3 2 0 25
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM 2 2 1 0 1 1 3 3 1 1 0 0 15
Total 7 6 1 3 3 4 5 3 2 4 2 0 40
Auditoria da 6ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 8
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM 4 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 11
Total 4 2 2 0 2 1 1 2 1 2 1 1 19
Auditoria da 7ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM 1 0 2 0 2 3 1 2 1 3 3 1 19
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM 1 1 3 0 1 2 1 1 1 0 2 1 14
Total 2 1 5 0 3 5 2 3 2 3 5 2 33
Auditoria da 8ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM 0 2 2 2 3 1 0 2 0 2 0 1 15
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM 1 1 2 1 4 2 1 1 0 3 1 1 18
Total 1 3 4 3 7 3 1 3 0 5 1 2 33
Auditoria da 9ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Total 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 6
Auditoria da 10ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 7
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM 1 1 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 13
Total 1 2 2 1 3 1 3 2 4 0 0 1 20
1ª Auditoria da 11ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 3 1 14
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10
Total 2 2 2 2 3 0 1 2 1 3 4 2 24
2ª Auditoria da 11ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 8
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM 2 0 0 2 0 4 0 1 2 1 0 1 13
Total 3 0 1 4 1 5 0 2 3 1 0 1 21
Auditoria da 12ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM 0 0 5 3 2 5 0 4 3 3 4 3 32
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM 0 0 3 0 2 4 2 2 4 3 4 2 26
Total 0 0 8 3 4 9 2 6 7 6 8 5 58
Total Geral 50 49 57 53 61 46 44 53 56 51 58 31 609
Fonte: e-Proc/JMU

2.2 PROCESSOS FINALIZADOS NA 1ª INSTÂNCIA

A Figura 2.7 mostra os quantitativos dos processos finalizados na 1ª instância desde dezembro de 2020.



Figura 2.7: Processos finalizados por mês, por grupo de classes processuais, em 2021


Figura 2.8: Processos finalizados por auditoria em 2021


Tabela 2.6: Total de processos finalizados na 1ª instância por classe processual em 2021
Classe Processual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ações Penais
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 22 51 63 69 85 98 68 64 89 71 79 43 802
Deserção de Praça 7 12 17 17 10 20 16 12 12 10 10 5 148
Deserção de Oficial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Total 29 63 80 86 95 118 85 76 101 82 89 48 952
Cartas
Carta Precatória Criminal 4 21 16 10 13 15 7 6 5 11 7 7 122
Carta de Ordem Criminal 1 0 4 1 1 2 2 2 0 1 0 3 17
Total 5 21 20 11 14 17 9 8 5 12 7 10 139
Demais Classes Processuais
Inquérito Policial Militar 80 94 86 85 109 101 100 112 77 100 110 79 1133
Execução da Pena 35 42 45 47 39 49 33 45 43 41 6 0 425
Instrução Provisória de Deserção 50 40 26 34 39 31 36 38 48 36 30 14 422
Auto de Prisão em Flagrante 26 20 19 27 31 24 24 27 30 28 41 19 316
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 8 16 33 15 38 18 21 13 18 14 10 9 213
Inquérito Policial 3 2 5 3 2 5 3 3 3 9 6 4 48
Insanidade Mental do Acusado 1 3 4 5 4 4 4 2 1 2 3 3 36
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 2 2 5 9 3 6 4 0 2 2 0 1 36
Petição 0 2 2 4 2 3 3 5 1 3 7 2 34
Habeas Corpus 1 1 2 0 3 2 2 2 3 1 1 3 21
Execução Provisória 7 2 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 19
Instrução Provisória de Insubmissão 1 0 4 1 3 0 0 0 1 3 0 0 13
Reabilitação 0 0 2 1 1 1 3 2 0 2 0 0 12
Pedido de Prisão Preventiva 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 10
Exceção de Suspeição 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Termo Circunstanciado 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 7
Representação Criminal/Notícia de Crime 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Exceção de Impedimento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 215 226 238 233 280 256 236 250 227 245 217 137 2760
Total Geral 249 310 338 330 389 391 330 334 333 339 313 195 3851
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.9: Processos finalizados na 1ª instancia por classe processual em 2021


Tabela 2.7: Ações Penais julgadas na 1ª instância por assunto em 2021
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 3 11 12 13 22 33 18 14 26 18 23 9 202
Deserção 7 12 17 17 10 20 17 12 12 11 10 5 150
Estelionato 2 7 4 3 8 5 8 4 8 12 6 6 73
Furto 1 6 7 7 6 8 7 9 6 6 4 4 71
Uso de documento falso 6 4 8 4 2 1 3 6 3 0 6 1 44
Abandono de posto 0 3 3 3 5 10 2 0 2 0 3 0 31
Lesão 0 5 2 2 3 4 2 2 1 4 2 1 28
Peculato 0 3 2 1 1 3 3 0 2 3 4 1 23
Ameaça 3 2 3 3 1 1 1 0 4 3 1 0 22
Desacato a militar 1 0 2 5 3 1 1 0 1 2 1 3 20
Falsidade ideológica 0 0 2 1 5 3 2 3 2 0 1 1 20
Falsificação de documento 1 0 0 2 4 2 1 2 4 1 0 1 18
Ingresso clandestino 0 0 2 1 3 3 1 2 1 0 4 1 18
Peculato-furto 0 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 17
Lesão grave 1 0 1 1 2 1 2 0 3 2 2 1 16
Homicídio 1 1 0 2 0 2 2 2 1 1 1 1 14
Dormir em serviço 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 10
Desobediência 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3 9
Violência contra inferior 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 9
Assédio sexual 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 8
Outros 3 5 10 15 16 14 12 14 23 15 16 6 149
Total 29 63 80 86 95 118 85 76 101 82 89 48 952
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.10: Assuntos das Ações Penais julgadas na 1ª instância em 2021


Tabela 2.8: Assuntos das demais classes finalizadas na 1ª instância em 2021
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Deserção 55 42 29 37 39 37 38 38 51 39 31 17 453
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 34 37 34 48 33 36 25 39 36 31 21 10 384
Estelionato 16 16 29 16 33 29 21 21 25 27 32 20 285
Furto 23 14 22 23 24 32 23 32 22 15 14 14 258
Falsificação de documento 4 7 10 6 10 7 7 10 8 8 3 8 88
Lesão 2 9 7 5 7 7 8 6 7 13 4 7 82
Ingresso clandestino 5 4 6 5 8 4 4 3 3 6 11 0 59
Competência da justiça militar da união 2 4 3 4 4 4 7 8 2 4 3 1 46
Ameaça 2 4 4 6 5 4 1 6 2 5 5 1 45
Peculato 3 9 1 4 2 5 5 4 5 2 3 2 45
Apropriação indébita 3 4 3 4 2 4 2 5 4 7 4 2 44
Crimes da lei de licitações 2 1 9 4 6 1 3 5 0 2 8 0 41
Abandono de posto 0 4 6 2 2 4 2 1 4 6 6 1 38
Falsidade ideológica 4 5 1 4 3 3 0 6 2 6 2 2 38
Peculato-furto 4 3 7 4 3 2 2 3 1 1 2 1 33
Uso de documento falso 3 1 1 0 8 2 0 5 5 3 1 3 32
Dano simples 1 4 4 1 2 6 3 0 2 3 5 0 31
Desaparecimento,consunção ou extravio 0 2 4 3 5 2 3 5 1 0 3 3 31
Lesão grave 8 2 0 7 1 3 3 1 1 0 2 1 29
Homicídio 0 2 2 3 3 4 3 3 1 2 3 1 27
Outros 44 52 56 47 80 60 76 49 45 65 54 43 671
Total 215 226 238 233 280 256 236 250 227 245 217 137 2760
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.11: Assuntos das Demais Classes processuais finalizadas na 1ª instância em 2021


Tabela 2.9: Cartas despachadas na 1ª instância por assunto em 2021
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Estelionato 1 4 5 0 0 0 0 0 1 5 2 1 19
Furto 1 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 13
Peculato 0 0 3 0 3 1 1 3 0 0 0 1 12
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 9
Lesão grave 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 6
Injúria 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5
Abandono de posto 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
Corrupção ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Crimes da lei de licitações 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Extorsão 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
Falsificação de documento 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
Militar 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4
Uso de documento falso 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
Calúnia 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Falsidade ideológica 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Peculato-furto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Violência contra superior 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Lesão 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Licitações 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Outros 1 3 3 4 4 6 3 1 1 3 0 0 29
Total 5 21 20 11 14 17 9 8 5 12 7 10 139
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.12: Assuntos das cartas despachadas 1ª instância em 2021


Tabela 2.10: Ações Penais julgadas na 1ª instância por magistrado no ano de 2021
Juiz Federal da Justiça Militar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1ª Auditoria da 1ª CJM
Jorge Marcolino dos Santos 1 1 7 4 5 3 2 3 4 4 2 2 38
Mariana Queiroz de Aquino Campos 0 4 2 4 1 11 5 4 4 2 5 2 44
Total 1 5 9 8 6 14 7 7 8 6 7 4 82
2ª Auditoria da 1ª CJM
Fernando Pessoa da Silveira Mello 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo 1 2 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 15
Sidnei Carlos Moura 4 2 7 1 5 11 7 8 6 3 4 1 59
Total 5 6 9 7 9 11 7 8 9 3 4 1 79
3ª Auditoria da 1ª CJM
Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira 1 3 1 5 5 2 5 2 6 5 5 3 43
Cláudio Amin Miguel 2 2 2 5 2 3 3 5 4 1 6 3 38
Total 3 5 3 10 7 5 8 7 10 6 11 6 81
4ª Auditoria da 1ª CJM
Fernando Pessoa da Silveira Mello 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Jocleber Rocha Vasconcelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Marco Aurélio Petra de Mello 0 2 3 5 0 1 7 4 5 5 1 1 34
Marilena da Silva Bittencourt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 3 3 5 3 1 7 4 5 5 3 2 41
1ª Auditoria da 2ª CJM
Hugo Magalhães Gaioso 1 4 2 1 5 6 2 3 3 1 0 0 28
Ricardo Vergueiro Figueiredo 0 1 1 0 5 2 2 2 3 4 1 2 23
Vitor de Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 1 5 3 1 10 8 4 5 6 5 2 2 52
2ª Auditoria da 2ª CJM
Vera Lúcia da Silva Conceição 0 0 0 1 2 2 0 0 4 1 3 0 13
Vitor de Luca 1 2 4 2 6 7 2 4 2 0 0 0 30
Total 1 2 4 3 8 9 2 4 6 1 3 0 43
1ª Auditoria da 3ª CJM
Alcides Alcaraz Gomes 3 2 2 3 2 3 1 0 1 1 2 0 20
Natascha Maldonado Severo 0 0 1 3 3 3 0 2 3 0 3 0 18
Patrícia Silva Gadelha 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wendell Petrachim Araújo 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Total 3 3 5 6 5 6 6 2 4 1 5 0 46
2ª Auditoria da 3ª CJM
Natascha Maldonado Severo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Rodolfo Rosa Telles Menezes 0 0 3 2 7 2 4 2 5 4 0 0 29
Wendell Petrachim Araújo 0 5 3 3 7 5 2 3 4 0 6 0 38
Total 0 5 6 5 14 7 6 5 9 4 6 8 75
3ª Auditoria da 3ª CJM
Celso Celidonio 0 2 0 2 2 1 1 3 2 5 3 0 21
Patrícia Silva Gadelha 1 0 2 1 0 4 3 1 3 0 5 2 22
Total 1 2 2 3 2 5 4 4 5 5 8 2 43
Auditoria da 4ª CJM
André Lázaro Ferreira Augusto 1 2 1 3 0 3 0 0 5 0 2 1 18
Celso Vieira de Souza 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 6
Fernando Pessoa da Silveira Mello 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 3 4 1 3 0 4 0 1 7 1 3 1 28
Auditoria da 5ª CJM
Arizona D’ávila Saporiti Araújo Júnior 0 1 2 3 1 4 5 2 10 4 5 3 40
Diógenes Moisés Pinheiro 0 2 0 6 1 4 3 2 0 6 3 1 28
Total 0 3 2 9 2 8 8 4 10 10 8 4 68
Auditoria da 6ª CJM
Sheyla Costa Bastos Dias 0 1 4 0 3 2 1 2 2 2 3 0 20
Suely Pereira Ferreira 1 2 0 3 1 3 1 2 3 0 2 0 18
Total 1 3 4 3 4 5 2 4 5 2 5 0 38
Auditoria da 7ª CJM
Eduardo Martins Neiva Monteiro 0 1 4 2 2 0 0 3 2 0 2 0 16
Maria do Socorro Leal 0 1 3 4 2 3 1 0 1 2 2 1 20
Total 0 2 7 6 4 3 1 3 3 2 4 1 36
Auditoria da 8ª CJM
José Maurício Pinheiro De Oliveira 0 0 0 3 0 4 0 4 2 1 2 0 16
Luiz Octavio Rabelo Neto 4 4 3 3 3 5 3 0 0 5 1 0 31
Total 4 4 3 6 3 9 3 4 2 6 3 0 47
Auditoria da 9ª CJM
Jorge Luiz de Oliveira da Silva 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Luciano Coca Gonçalves 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5
Total 3 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 9
Auditoria da 10ª CJM
Ataliba Dias Ramos 3 2 0 2 3 2 4 1 3 10 3 8 41
Celso Vieira de Souza 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 1 10
Total 3 2 2 2 3 2 8 4 5 10 3 9 53
1ª Auditoria da 11ª CJM
Cristiano Alencar Paim 0 0 3 0 2 7 1 0 1 0 1 1 16
Flávia Ximenes Aguiar De Sousa 0 2 6 2 4 1 1 1 0 4 2 2 25
