1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde dezembro de 2019.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2019-2020


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2020


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2020
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Habeas Corpus 7 10 12 9 10 14 14 14 10 10 6 2 118
Revisão Criminal 1 0 1 0 3 2 3 1 3 3 2 1 20
Mandado de Segurança 1 1 3 0 2 2 2 2 4 1 0 0 18
Petição 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 9
Conselho de Justificação 0 1 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 8
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 8
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 6
Inquérito Policial Militar 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Exceção de Impedimento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Reclamação 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Desaforamento de Julgamento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exceção de Suspeição 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inquérito Policial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 10 17 17 9 19 22 25 21 18 23 15 5 201
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 1 8 6 4 10 4 1 13 3 7 8 3 68
Total 1 8 6 4 10 4 1 13 3 7 8 3 68
Recursos de Instância Inferior
Apelação 32 28 31 11 23 34 30 20 32 33 39 24 337
Recurso em Sentido Estrito 11 5 6 4 9 8 8 9 5 8 3 5 81
Correição Parcial 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 5 5 18
Recurso de Ofício 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 7
Total 43 33 37 16 35 42 38 31 40 43 49 36 443
Recursos Internos
Embargos de Declaração 2 2 3 2 13 4 3 16 7 17 11 3 83
Embargos Infringentes e de Nulidade 1 5 8 0 10 10 0 15 8 8 8 3 76
Agravo Interno 6 11 8 3 7 7 1 8 4 8 3 3 69
Total 9 18 19 5 30 21 4 39 19 33 22 9 228
Total Geral 63 76 79 34 94 89 68 104 80 106 94 53 940
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2020


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Estelionato 0 3 2 1 2 2 3 4 1 0 4 0 22
Deserção 1 1 3 0 2 3 4 1 1 1 0 0 17
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 0 1 0 3 3 3 1 2 2 0 0 17
Peculato 0 1 0 0 1 2 2 2 3 0 1 1 13
Corrupção passiva 2 1 1 0 0 0 2 1 2 1 2 0 12
Furto 0 0 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 9
Militar 0 1 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 9
Uso de documento falso 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 8
Homicídio 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Outros 5 7 8 8 7 6 8 7 7 16 6 4 89
Total 10 17 17 9 19 22 25 21 18 23 15 5 201
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 2 0 0 1 0 0 4 1 2 2 1 14
Estelionato 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 9
Deserção 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 8
Corrupção passiva 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 6
Abandono de posto 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Lesão leve 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Corrupção ativa 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Desacato a militar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Furto 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Outros 0 0 3 3 3 1 0 5 0 3 1 0 19
Total 1 8 6 4 10 4 1 13 3 7 8 3 68
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 7 7 8 0 6 15 11 7 13 13 12 10 109
Estelionato 9 4 5 1 5 1 4 4 4 5 7 4 53
Furto 3 3 1 1 1 6 3 4 5 4 4 2 37
Deserção 2 2 3 0 5 1 1 3 3 1 1 3 25
Peculato 3 0 2 0 0 1 3 1 1 1 1 1 14
Abandono de posto 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2 13
Falsidade ideológica 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 2 12
Falsificação de documento 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 4 1 12
Homicídio 0 1 0 0 3 2 3 1 0 1 0 0 11
Outros 16 12 15 12 13 13 10 11 10 15 19 11 157
Total 43 33 37 16 35 42 38 31 40 43 49 36 443
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 4 6 0 9 2 1 7 0 4 2 1 38
Estelionato 0 2 2 0 2 2 1 7 2 6 5 2 31
Deserção 0 3 2 1 3 4 0 6 2 4 1 0 26
Furto 0 2 0 1 5 0 0 4 2 3 1 0 18
Corrupção passiva 0 1 0 0 3 4 0 2 1 2 1 1 15
Peculato 1 1 1 0 1 2 0 0 2 3 2 1 14
Falsificação de documento 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 6
Abandono de posto 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 5
Crimes da Lei de licitações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
Outros 5 5 8 3 7 6 2 10 10 7 5 2 70
Total 9 18 19 5 30 21 4 39 19 33 22 9 228
Total Geral 63 76 79 34 94 89 68 104 80 106 94 53 940
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2020


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2020


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2020
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 4 1 0 0 2 3 2 3 3 2 1 2 23
Recursos de Instância Inferior 4 3 3 2 4 5 5 2 5 4 2 3 42
Recursos Internos 0 0 1 0 1 1 0 2 5 4 1 0 15
Total 8 4 4 2 7 9 7 7 13 10 4 5 80
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 0 3 0 0 1 2 2 1 3 2 1 15
Recursos de Instância Inferior 5 3 3 2 6 3 4 5 4 4 5 1 45
Recursos Internos 0 2 1 0 2 2 0 1 1 3 3 1 16
Total 5 5 7 2 8 6 6 8 6 10 10 3 76
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 1 1 2 2 0 1 2 2 1 3 3 1 19
Recursos de Instância Inferior 3 4 2 3 4 4 5 3 4 4 2 4 42
Recursos Internos 1 1 1 0 2 3 0 3 2 3 2 3 21
Total 5 6 5 5 6 8 7 8 7 10 7 8 82
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 1 8 6 4 10 4 1 13 3 7 8 3 68
Recursos Internos 4 8 1 0 4 4 1 1 0 5 1 0 29
Total 5 16 7 4 14 8 2 14 3 12 9 3 97
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 1 3 1 1 1 1 3 1 4 0 2 0 18
Recursos de Instância Inferior 5 4 1 0 2 6 4 2 3 5 4 0 36
Recursos Internos 1 1 0 0 2 3 1 4 1 3 2 0 18
Total 7 8 2 1 5 10 8 7 8 8 8 0 72
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 1 2 0 1 5 4 1 3 3 5 0 0 25
Recursos de Instância Inferior 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 38
Recursos Internos 0 1 1 0 1 1 0 5 2 1 1 0 13
Total 5 5 5 3 8 8 4 12 9 9 5 3 76
José Barroso Filho (Vice-presidente)
Recursos Internos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 0 3 0 2 2 4 3 0 1 1 1 17
Recursos de Instância Inferior 4 3 4 1 4 3 2 3 6 3 4 1 38
Recursos Internos 1 0 1 1 6 1 0 5 4 0 1 0 20
Total 5 3 8 2 12 6 6 11 10 4 6 2 75
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 17
Recursos de Instância Inferior 5 0 5 1 2 3 3 4 4 1 4 3 35
Recursos Internos 0 0 3 1 1 1 0 4 1 4 3 0 18
Total 6 2 10 3 5 5 5 10 7 6 8 3 70
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 0 1 2 2 4 4 0 0 1 1 0 15
Recursos de Instância Inferior 1 4 5 0 2 3 3 3 2 4 5 2 34
Recursos Internos 0 0 2 0 3 2 0 7 1 2 1 3 21
Total 1 4 8 2 7 9 7 10 3 7 7 5 70
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 1 4 2 0 1 2 2 3 1 3 1 0 20
Recursos de Instância Inferior 2 3 4 4 3 5 4 2 6 3 4 0 40
Recursos Internos 2 2 1 2 4 2 0 3 0 4 2 0 22
Total 5 9 7 6 8 9 6 8 7 10 7 0 82
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 0 19
Recursos de Instância Inferior 4 4 2 1 3 4 5 3 2 4 7 4 43
Recursos Internos 0 1 2 1 2 0 1 4 2 2 3 0 18
Total 5 6 5 4 7 6 9 9 7 7 11 4 80
Leonardo Puntel
Casos Originários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9
Recursos Internos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 12
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 11
Recursos Internos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 16
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11
Recursos Internos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 14
William de Oliveira Barros*
Casos Originários 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Recursos de Instância Inferior 5 3 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 18
Recursos Internos 0 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9
Total 5 7 10 0 7 5 0 0 0 0 0 0 34
Alvaro Luiz Pinto**
Casos Originários 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recursos de Instância Inferior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total Geral 63 76 79 34 94 89 68 104 80 106 94 53 940
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em outubro de 2020. **Aposentado em maio de 2020.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2020
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
José Coêlho Ferreira 8 5 6 1 5 7 4 6 5 10 9 7 73
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 5 6 7 1 7 8 5 5 8 6 9 6 73
Artur Vidigal de Oliveira 6 7 7 0 7 4 7 7 5 7 10 7 74
Luis Carlos Gomes Mattos 0 2 3 0 2 3 3 2 3 2 1 1 22
Lúcio Mário de Barros Góes 1 2 2 1 3 3 3 3 4 1 1 1 25
Odilson Sampaio Benzi 2 1 2 1 3 2 2 4 4 1 1 1 24
Francisco Joseli Parente Camelo 2 1 2 1 2 4 2 2 5 2 1 1 25
Marco Antônio de Farias 2 2 1 1 1 4 2 1 0 3 1 2 20
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 6 5 8 0 5 6 5 6 7 7 7 1 63
Carlos Vuyk de Aquino 1 1 1 3 2 3 3 1 3 4 1 0 23
Leonardo Puntel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
Celso Luiz Nazareth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
Carlos Augusto Amaral Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
William de Oliveira Barros* 1 2 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 12
Total 34 34 40 11 39 48 36 37 44 48 49 29 449
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em outubro de 2020.


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2020

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês desde dezembro de 2019.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2019 2020


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2020

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2020
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Habeas Corpus 0 14 10 11 16 10 3 14 18 12 10 10 128
Mandado de Segurança 0 2 2 1 4 2 2 1 2 3 2 1 22
Revisão Criminal 0 1 2 2 2 1 1 3 5 1 0 1 19
Petição 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Conselho de Justificação 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Desaforamento 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Exceção de Impedimento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Inquérito Policial 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Inquérito Policial Militar 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Exceção de Suspeição 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reclamação 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 0 20 19 15 28 15 7 20 27 16 16 16 199
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 17 5 8 5 3 9 6 4 14 2 2 5 80
Total 17 5 8 5 3 9 6 4 14 2 2 5 80
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 45 31 6 31 69 1 30 42 41 43 23 362
Recurso em Sentido Estrito 0 9 4 1 16 3 0 8 16 10 8 7 82
Correição Parcial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 5 13
Recurso de Ofício 0 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 10
Total 0 56 37 8 51 74 1 38 58 53 55 36 467
Recursos Internos
Agravo Interno 0 23 12 19 3 5 2 11 12 4 12 4 107
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 14 7 2 13 12 1 8 8 9 9 4 87
Embargos de Declaração 0 7 4 2 4 10 2 7 8 15 17 9 85
Total 0 44 23 23 20 27 5 26 28 28 38 17 279
Total Geral 17 125 87 51 102 125 19 88 127 99 111 74 1025
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2020


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 2 5 0 0 1 2 5 2 2 0 2 21
Estelionato 0 1 0 3 3 2 1 4 1 3 0 2 20
Deserção 0 0 4 2 1 1 0 2 7 0 0 1 18
Peculato 0 1 1 0 4 1 0 1 2 3 0 2 15
Furto 0 0 1 0 1 2 0 0 4 1 0 0 9
Uso de documento falso 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 8
Crimes da Lei de licitações 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 7
Homicídio 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6
Corrupção passiva 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Outros 0 13 6 5 15 7 2 5 9 6 15 7 90
Total 0 20 19 15 28 15 7 20 27 16 16 16 199
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 6 1 3 0 0 1 0 0 4 1 1 0 17
Deserção 3 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 10
Estelionato 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 7
Corrupção passiva 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5
Abandono de posto 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Furto 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Lesão leve 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Apropriação indébita 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Competência da Justiça Militar da União 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Outros 7 1 1 1 0 4 4 1 6 1 1 1 28
Total 17 5 8 5 3 9 6 4 14 2 2 5 80
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 12 8 3 9 13 0 8 9 10 16 9 97
Estelionato 0 8 2 2 11 5 0 3 7 8 7 11 64
Furto 0 8 4 0 4 8 1 1 7 3 3 4 43
Deserção 0 3 5 1 2 6 0 2 4 1 8 1 33
Lesão leve 0 1 2 0 1 8 0 0 2 1 1 1 17
Ingresso clandestino 0 1 1 0 2 3 0 1 2 2 1 2 15
Falsidade ideológica 0 4 1 0 3 0 0 0 2 3 0 1 14
Abandono de posto 0 1 1 0 2 3 0 0 1 1 3 0 12
Falsificação de documento 0 0 1 0 3 1 0 1 2 2 0 2 12
Outros 0 18 12 2 14 27 0 22 22 22 16 5 160
Total 0 56 37 8 51 74 1 38 58 53 55 36 467
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 20 7 2 4 7 4 5 1 5 4 2 61
Deserção 0 7 4 2 4 2 1 4 5 4 4 1 38
Estelionato 0 3 1 0 4 2 0 3 6 4 8 3 34
Furto 0 2 1 1 4 2 0 4 2 0 5 1 22
Corrupção passiva 0 1 0 0 0 2 0 2 2 4 1 1 13
Peculato 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 9
Competência da Justiça Militar da União 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Abandono de posto 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Falsidade ideológica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4
Outros 0 8 8 12 3 10 0 7 10 9 14 6 87
Total 0 44 23 23 20 27 5 26 28 28 38 17 279
Total Geral 17 125 87 51 102 125 19 88 127 99 111 74 1025
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2020


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2020


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2020
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 5 3 1 0 1 2 3 4 3 3 0 25
Recursos de Instância Inferior 0 6 5 1 6 5 1 4 4 3 8 2 45
Recursos Internos 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 7 1 14
Total 0 11 8 2 9 7 3 7 9 7 18 3 84
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 4 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 12
Recursos de Instância Inferior 0 7 1 0 5 4 0 5 10 2 10 3 47
Recursos Internos 0 4 0 6 2 1 0 1 0 2 4 1 21
Total 0 15 2 7 7 5 0 7 10 7 16 4 80
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 1 3 1 3 1 0 2 2 1 1 1 16
Recursos de Instância Inferior 0 6 0 0 3 6 0 5 4 8 5 6 43
Recursos Internos 0 2 0 1 1 0 0 3 4 0 3 2 16
Total 0 9 3 2 7 7 0 10 10 9 9 9 75
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 17 5 8 5 3 9 6 4 14 2 2 5 80
Recursos Internos 0 1 9 3 1 0 1 5 4 2 2 2 30
Total 17 6 17 8 4 9 7 9 18 4 4 7 110
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 0 2 0 0 8 2 0 0 5 1 1 1 20
Recursos de Instância Inferior 0 7 0 0 5 5 0 1 7 5 5 2 37
Recursos Internos 0 2 0 0 3 3 0 1 6 3 2 3 23
Total 0 11 0 0 16 10 0 2 18 9 8 6 80
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 4 2 1 2 0 1 3 3 2 1 19
Recursos de Instância Inferior 0 2 4 1 4 10 0 4 3 3 7 4 42
Recursos Internos 0 3 2 0 1 2 0 1 2 2 2 1 16
Total 0 5 10 3 6 14 0 6 8 8 11 6 77
José Barroso Filho (Vice-presidente)
Recursos Internos 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Total 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 2 3 1 2 2 0 2 4 2 1 1 20
Recursos de Instância Inferior 0 4 4 0 4 8 0 2 1 4 5 2 34
Recursos Internos 0 4 3 3 2 4 0 2 2 1 5 1 27
Total 0 10 10 4 8 14 0 6 7 7 11 4 81
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 0 2 1 3 0 0 4 1 0 3 1 15
Recursos de Instância Inferior 0 2 1 3 5 6 0 4 5 2 1 4 33
Recursos Internos 0 7 1 5 3 2 0 3 2 2 6 2 33
Total 0 9 4 9 11 8 0 11 8 4 10 7 81
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 12
Recursos de Instância Inferior 0 5 6 1 2 6 0 1 0 12 7 4 44
Recursos Internos 0 2 1 1 0 5 1 1 0 9 2 2 24
Total 0 7 7 4 4 13 3 3 1 22 9 7 80
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 0 1 1 3 1 1 0 3 2 2 2 4 20
Recursos de Instância Inferior 0 5 6 0 2 14 0 4 4 8 5 0 48
Recursos Internos 0 5 2 1 1 3 0 5 3 2 3 0 25
Total 0 11 9 4 4 18 0 12 9 12 10 4 93
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 2 1 0 5 2 2 1 4 0 0 2 19
Recursos de Instância Inferior 0 4 4 1 8 5 0 3 5 6 2 7 45
Recursos Internos 0 3 0 0 1 2 3 2 2 4 2 2 21
Total 0 9 5 1 14 9 5 6 11 10 4 11 85
Leonardo Puntel
Casos Originários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
William de Oliveira Barros*
Casos Originários 0 1 1 1 3 2 1 2 1 0 0 0 12
Recursos de Instância Inferior 0 2 3 1 7 5 0 5 15 0 0 0 38
Recursos Internos 0 6 2 2 2 4 0 1 2 0 0 0 19
Total 0 9 6 4 12 11 1 8 18 0 0 0 69
Alvaro Luiz Pinto**
Casos Originários 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Recursos de Instância Inferior 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Recursos Internos 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Carlos Augusto de Sousa***
Recursos de Instância Inferior 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Recursos Internos 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total Geral 17 125 87 51 102 125 19 88 127 99 111 74 1025
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em outubro de 2020. **Aposentado em maio de 2020. * * *Aposentado em fevereiro de 2020.


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020
Estoque em 31/12/2019 Distribuídos em 2020 Julgados em 2020 Julgados em relação ao estoque de 2019 e os distribuídos em 2020 Estoque ao final de dezembro
José Coêlho Ferreira 33 80 84 74.34% 29
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 42 76 80 67.80% 38
Artur Vidigal de Oliveira 22 82 75 72.12% 29
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (Presidente) 27 97 110 88.71% 14
Luis Carlos Gomes Mattos 43 72 80 69.57% 35
Lúcio Mário de Barros Góes 36 76 77 68.75% 35
José Barroso Filho (Vice-presidente) 3 2 4 80.00% 1
Odilson Sampaio Benzi 40 75 81 70.43% 34
Francisco Joseli Parente Camelo 48 70 81 68.64% 37
Marco Antônio de Farias 35 70 80 76.19% 25
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 32 82 93 81.58% 21
Carlos Vuyk de Aquino 23 80 85 82.52% 18
Leonardo Puntel 0 12 1 8.33% 11
Celso Luiz Nazareth 0 16 4 25.00% 12
Carlos Augusto Amaral Oliveira 0 14 2 14.29% 12
William de Oliveira Barros* 37 34 69 97.18% 2
Alvaro Luiz Pinto** 11 2 13 100.00% 0
Carlos Augusto de Sousa*** 6 0 6 100.00% 0
Total 438 940 1025 74% 353
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em outubro de 2020. **Aposentado em maio de 2020. * * *Aposentado em fevereiro de 2020.

O STM terminou o ano de 2019 com 438 processos em estoque. Com a distribuição de 940 processos de janeiro a dezembro e o julgamento de 1025 no mesmo período, o estoque ao final do mês de dezembro foi de 353 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de dezembro de 2020 por ministro relator