2 1ª INSTÂNCIA

2.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA 1ª INSTÂNCIA

No mês de novembro de 2019, foram distribuídos 422 feitos na 1ª instância, totalizando 4771 desde o mês de janeiro de 2019. Os processos que tiveram erro de distribuição foram desconsiderados nas análises. Destaca-se que a classe Inquérito Policial Militar correspondeu a 28% dos feitos distribuídos no ano.


Figura 2.1: Processos distribuídos por mês, por grupo de classes processuais, em 2019


A Figura 2.2 mostra o número de processos distribuídos em 2019 por Auditoria.


Figura 2.2: Processos distribuídos por auditoria em 2019


As informações das tabelas a seguir foram obtidas após a divisão dos feitos que finalizam por meio de julgamento, decisão ou despacho.

Os processos que finalizam por meio de julgamento são os das seguintes classes processuais: Ação Penal Militar – Procedimento Ordinário, Deserção de Praça, Insubmissão e Reabilitação. Como a classe Reabilitação não é considerada nas Metas Nacionais, consideraremos apenas as três primeiras como sendo os processos que finalizam por meio de julgamento.

Os processos que finalizam por meio de decisão são os das demais classes processuais, com exceção das cartas, que finalizam por meio de despacho.

A Tabela 2.1 mostra os quantitativos de processos distribuídos na 1ª instância por classe processual em 2019.


Tabela 2.1: Processos distribuídos na 1ª instancia por classe processual em 2019
Classe Processual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Ações Penais
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 72 80 60 68 64 59 55 65 81 71 75 750
Deserção de Praça 16 32 13 12 19 21 23 20 24 16 11 207
Deserção de Oficial 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Total 88 113 73 80 83 80 79 85 105 87 86 959
Cartas
Carta Precatória Criminal 27 32 36 24 37 23 38 47 38 40 41 383
Carta de Ordem Criminal 1 9 2 1 1 16 19 21 15 15 16 116
Total 28 41 38 25 38 39 57 68 53 55 57 499
Demais Classes Processuais
Inquérito Policial Militar 152 131 125 123 145 115 141 113 103 170 118 1436
Execução da Pena 37 39 68 51 31 48 39 60 40 48 37 498
Instrução Provisória de Deserção 55 46 45 34 45 30 42 37 36 44 50 464
Auto de Prisão em Flagrante 33 25 19 27 25 28 40 23 42 40 34 336
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 12 24 22 18 22 15 20 23 14 23 12 205
Inquérito Policial 5 6 8 15 9 9 5 10 15 6 5 93
Execução Provisória 1 5 3 3 3 7 2 16 9 4 5 58
Insanidade Mental do Acusado 4 3 3 3 6 4 2 8 2 6 6 47
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 0 2 3 5 5 7 3 4 2 2 3 36
Petição 5 1 3 3 4 2 3 2 1 5 4 33
Pedido de Prisão Preventiva 1 1 5 1 5 1 1 4 0 2 0 21
Habeas Corpus 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 0 20
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 1 0 0 1 0 2 1 1 8 0 3 17
Termo Circunstanciado 2 2 2 2 2 0 0 3 0 1 1 15
Representação Criminal/Notícia de Crime 1 3 2 1 0 0 1 2 2 1 0 13
Instrução Provisória de Insubmissão 0 1 6 0 0 4 0 0 1 0 0 12
Reabilitação 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
Exceção de Suspeição 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 311 294 317 288 306 275 302 309 277 355 279 3313
Total Geral 427 448 428 393 427 394 438 462 435 497 422 4771
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.3: Processos distribuídos na 1ª instância por classe processual em 2019


Nas Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4 são enumerados os assuntos relacionados às Ações Penais, Demais Classes e Cartas, respectivamente.


Tabela 2.2: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Deserção 16 33 13 12 19 21 24 20 24 16 11 209
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 29 18 8 12 8 8 12 11 29 9 16 160
Estelionato 8 12 9 7 8 8 10 11 5 7 8 93
Furto 6 6 7 3 7 8 4 6 8 6 8 69
Uso de documento falso 1 6 4 13 6 7 3 5 1 10 2 58
Lesão 2 6 2 1 2 1 0 5 2 4 2 27
Abandono de posto 3 2 2 1 4 1 1 1 3 2 4 24
Falsificação de documento 1 2 2 3 1 2 1 1 3 3 4 23
Falsidade ideológica 1 3 2 4 1 1 1 1 4 2 1 21
Ameaça 3 1 0 2 0 0 0 1 1 2 6 16
Ingresso clandestino 1 1 2 2 1 1 3 0 3 1 0 15
Peculato 0 3 1 1 0 0 3 1 3 1 2 15
Desacato a militar 1 2 1 3 1 1 1 2 0 1 1 14
Crimes da lei de licitações 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 10
Desobediência 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 3 10
Homicídio 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 0 10
Peculato-furto 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 9
Lesão grave 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 8
Violência contra inferior 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 8
Apropriação de coisa havida acidentalmente 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
Outros 13 15 17 12 16 16 9 16 12 17 11 154
Total 88 113 73 80 83 80 79 85 105 87 86 959
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.4: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019


Tabela 2.3: Demais classes processuais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Deserção 60 50 55 38 54 41 43 45 42 53 59 540
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 28 35 33 35 28 37 43 38 40 47 32 396
Estelionato 41 34 32 33 35 36 32 38 31 38 29 379
Furto 38 23 26 29 23 25 38 28 22 35 25 312
Lesão 11 12 16 9 12 10 8 15 14 14 7 128
Falsificação de documento 8 19 8 13 10 7 7 7 12 12 10 113
Apropriação indébita 9 7 13 11 9 6 16 8 6 13 8 106
Falsidade ideológica 6 8 6 6 9 9 4 10 4 7 6 75
Uso de documento falso 2 4 6 7 7 5 7 7 3 3 4 55
Peculato 2 4 5 4 8 5 4 7 3 5 7 54
Abandono de posto 8 2 2 3 6 1 1 10 7 9 4 53
Ameaça 4 6 10 2 4 7 2 4 2 6 2 49
Ingresso clandestino 4 3 1 7 2 7 3 2 4 5 5 43
Peculato-furto 2 2 3 0 5 3 5 7 3 6 4 40
Competência da justiça militar da união 3 4 4 3 2 2 3 2 4 7 3 37
Crimes da lei de licitações 2 0 1 7 7 5 2 2 0 9 1 36
Homicídio 2 3 6 2 6 3 1 3 4 4 1 35
Corrupção passiva 8 0 1 2 1 2 5 3 5 1 6 34
Lesão grave 3 5 3 1 2 2 2 11 3 0 2 34
Desacato a militar 4 1 3 1 0 6 1 4 4 0 5 29
Outros 66 72 83 75 76 56 75 58 64 81 59 765
Total 311 294 317 288 306 275 302 309 277 355 279 3313
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.5: Demais classes processuais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019


Tabela 2.4: Cartas distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Estelionato 6 6 5 2 3 2 4 4 5 9 5 51
Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços 0 0 0 0 0 0 19 9 0 0 0 28
Uso de documento falso 0 1 1 0 1 2 8 5 3 4 2 27
Peculato 1 3 1 0 4 2 1 9 2 3 0 26
Furto 2 1 2 1 5 1 3 3 1 2 1 22
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 21
Corrupção passiva 2 3 1 0 3 2 0 1 3 0 3 18
Crimes da lei de licitações 0 0 1 0 4 0 1 4 3 3 1 17
Violação do dever funcional com o fim de lucro 0 0 1 0 1 0 1 2 4 6 2 17
Deserção 2 1 2 4 0 0 0 0 3 1 2 15
Calúnia 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 7 14
Falsidade ideológica 0 1 1 1 1 4 0 6 0 0 0 14
Lesão 1 3 3 0 1 0 1 2 1 0 1 13
Abuso de requisição militar 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 12
Crimes de abuso de autoridade 0 0 0 1 1 5 0 0 0 4 1 12
Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 0 0 0 1 2 0 0 5 0 3 1 12
Falsificação de documento 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 11
Violência contra inferior 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 3 10
Abandono de posto 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9
Peculato-furto 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 7
Outros 7 16 14 10 7 12 14 12 17 14 20 143
Total 28 41 38 25 38 39 57 68 53 55 57 499
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.6: Cartas distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019


Tabela 2.5: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por magistrado no ano de 2019
Juiz Federal da Justiça Militar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
1ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM 3 3 7 1 3 2 6 7 2 5 0 39
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM 3 6 1 2 8 2 6 4 3 4 3 42
Total 6 9 8 3 11 4 12 11 5 9 3 81
2ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM 5 1 1 2 6 3 4 3 2 1 8 36
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM 3 4 4 6 6 3 5 0 6 1 7 45
Total 8 5 5 8 12 6 9 3 8 2 15 81
3ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM 1 7 2 2 3 6 6 3 1 3 5 39
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM 3 8 4 2 2 5 5 2 3 6 3 43
Total 4 15 6 4 5 11 11 5 4 9 8 82
4ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM 2 0 0 2 4 2 5 4 2 0 2 23
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM 2 2 2 0 1 3 0 1 7 2 2 22
Total 4 2 2 2 5 5 5 5 9 2 4 45
1ª Auditoria da 2ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM 1 2 2 1 2 0 1 1 3 1 0 14
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM 1 3 1 2 1 0 0 1 1 2 1 13
Total 2 5 3 3 3 0 1 2 4 3 1 27
2ª Auditoria da 2ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM 3 2 0 0 0 1 2 2 0 3 1 14
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM 0 3 1 1 0 1 1 1 2 1 1 12
Total 3 5 1 1 0 2 3 3 2 4 2 26
1ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM 3 0 1 1 4 2 2 4 6 0 0 23
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM 2 1 0 0 4 3 2 2 3 1 3 21
Total 5 1 1 1 8 5 4 6 9 1 3 44
2ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM 5 8 3 2 2 1 5 1 3 2 0 32
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM 3 7 2 1 4 2 2 3 4 2 1 31
Total 8 15 5 3 6 3 7 4 7 4 1 63
3ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM 1 3 0 3 3 0 1 1 4 1 0 17
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM 1 1 1 2 0 0 2 3 3 3 0 16
Total 2 4 1 5 3 0 3 4 7 4 0 33
Auditoria da 4ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 16
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 10
Total 1 2 1 2 2 4 1 3 1 2 7 26
Auditoria da 5ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM 6 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 33
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM 7 4 3 3 1 4 0 3 7 2 2 36
Total 13 6 4 7 2 6 3 5 12 6 5 69
Auditoria da 6ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM 1 0 4 3 3 0 1 1 3 1 3 20
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM 4 3 1 1 3 0 0 2 2 0 3 19
Total 5 3 5 4 6 0 1 3 5 1 6 39
Auditoria da 7ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM 4 5 3 2 2 3 2 1 5 6 5 38
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM 1 7 4 1 2 2 0 2 1 4 3 27
Total 5 12 7 3 4 5 2 3 6 10 8 65
Auditoria da 8ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM 3 4 3 5 3 5 3 1 3 2 2 34
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM 4 4 4 8 3 9 2 3 3 6 0 46
Total 7 8 7 13 6 14 5 4 6 8 2 80
Auditoria da 9ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM 2 2 0 2 0 2 0 0 1 2 2 13
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 1 11
Total 2 3 1 5 1 4 0 0 1 4 3 24
Auditoria da 10ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM 1 1 3 1 0 2 0 1 1 1 0 11
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM 1 1 1 0 2 1 2 0 2 2 1 13
Total 2 2 4 1 2 3 2 1 3 3 1 24
1ª Auditoria da 11ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM 2 1 3 1 0 0 0 1 1 4 0 13
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 18
Total 5 3 5 2 1 1 1 3 2 6 2 31
2ª Auditoria da 11ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM 1 3 2 2 1 1 2 4 3 0 4 23
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM 2 1 1 0 0 2 1 2 2 0 2 13
Total 3 4 3 2 1 3 3 6 5 0 6 36
Auditoria da 12ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM 3 6 2 5 2 1 4 9 5 7 3 47
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM 0 3 2 6 3 3 2 5 4 2 6 36
Total 3 9 4 11 5 4 6 14 9 9 9 83
Total Geral 88 113 73 80 83 80 79 85 105 87 86 959
Fonte: e-Proc/JMU

2.2 PROCESSOS FINALIZADOS NA 1ª INSTÂNCIA

No mês de novembro de 2019, a 1ª instância finalizou um total de 498 feitos, totalizando 5213 desde janeiro. Considerou-se como data de julgamento/finalização aquela em que houve o primeiro movimento tendente a pôr fim ao processo

Figura 2.7: Processos julgados por mês, por grupo de classes processuais, em 2019


Figura 2.8: Processos julgados por auditoria em 2019


Tabela 2.6: Total de processos julgados na 1ª instância por classe processual em 2019
Classe Processual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Ações Penais
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 25 62 82 79 63 69 91 105 51 70 61 758
Deserção de Praça 14 22 20 23 30 26 22 29 23 15 23 247
Insubmissão 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 40 85 102 103 93 95 113 134 74 85 84 1008
Cartas
Carta Precatória Criminal 22 26 22 40 37 23 31 27 44 46 28 346
Carta de Ordem Criminal 2 3 5 3 1 5 26 18 16 12 5 96
Total 24 29 27 43 38 28 57 45 60 58 33 442
Demais Classes Processuais
Inquérito Policial Militar 116 193 182 155 159 190 142 167 114 148 133 1699
Instrução Provisória de Deserção 36 71 62 42 61 47 56 61 53 59 53 601
Execução da Pena 36 47 45 33 48 49 53 41 48 43 57 500
Auto de Prisão em Flagrante 52 31 29 28 31 30 43 25 50 31 34 384
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 18 20 28 17 22 17 34 17 24 39 21 257
Inquérito Policial 4 5 3 8 3 7 2 8 7 10 9 66
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 2 3 4 5 5 8 5 6 5 4 4 51
Insanidade Mental do Acusado 4 3 2 4 6 1 4 5 1 5 5 40
Petição 4 4 4 0 3 4 3 2 1 3 2 30
Instrução Provisória de Insubmissão 0 2 4 5 7 2 5 2 0 1 1 29
Termo Circunstanciado 2 2 3 2 3 1 1 3 3 0 1 21
Habeas Corpus 2 1 1 1 2 3 2 3 1 3 0 19
Representação Criminal/Notícia de Crime 1 2 4 0 1 1 0 2 1 3 2 17
Pedido de Prisão Preventiva 0 2 1 1 4 1 1 1 2 2 0 15
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 0 1 1 1 1 0 1 1 4 4 1 15
Reabilitação 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 2 10
Execução Provisória 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 1 8
Exceção de Suspeição 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 279 390 374 303 358 362 355 344 317 355 326 3763
Total Geral 343 504 503 449 489 485 525 523 451 498 443 5213
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.9: Processos finalizados na 1ª instancia por classe processual em 2019


Tabela 2.7: Ações Penais julgadas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Deserção 14 22 20 23 30 26 22 29 23 15 23 247
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 6 17 28 19 21 18 21 23 14 19 15 201
Estelionato 4 12 5 9 7 5 15 9 8 8 8 90
Furto 1 5 8 12 13 5 7 15 6 6 6 84
Abandono de posto 2 2 7 4 3 3 3 1 6 3 1 35
Lesão 1 5 5 1 0 2 6 7 0 4 3 34
Desacato a militar 2 0 4 5 2 0 7 1 0 3 0 24
Uso de documento falso 0 3 2 4 0 3 2 4 0 3 1 22
Ingresso clandestino 0 0 1 0 1 2 3 1 1 3 5 17
Falsidade ideológica 0 1 2 0 0 2 2 3 2 3 1 16
Desrespeito a superior 1 0 0 3 3 1 1 3 0 1 1 14
Peculato 1 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 14
Ameaça 0 1 1 1 1 2 3 1 2 0 1 13
Falsificação de documento 0 1 1 2 1 1 1 3 0 2 1 13
Desacato a superior 1 0 1 0 0 0 2 3 2 1 1 11
Homicídio 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 9
Lesão grave 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 9
Injúria 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 8
Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 8
Corrupção passiva 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 7
Outros 5 12 10 15 7 19 13 22 6 11 12 132
Total 40 85 102 103 93 95 113 134 74 85 84 1008
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.10: Assuntos das Ações Penais julgadas na 1ª instância em 2019


Tabela 2.8: Assuntos das demais classes finalizadas na 1ª instância em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Deserção 38 80 71 46 72 60 67 71 58 66 56 685
Estelionato 41 52 57 24 40 47 47 50 32 50 34 474
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 48 39 22 26 24 27 33 29 47 37 33 365
Furto 22 35 38 24 33 23 26 24 37 27 29 318
Lesão 10 15 11 11 16 12 11 15 9 11 15 136
Apropriação indébita 12 12 13 13 9 17 16 16 9 9 9 135
Falsificação de documento 3 13 14 13 13 8 8 9 7 8 11 107
Uso de documento falso 5 5 8 17 9 13 6 5 5 11 5 89
Falsidade ideológica 7 7 6 7 10 11 6 6 6 7 6 79
Homicídio 4 8 4 9 7 4 7 3 3 4 4 57
Ameaça 7 6 4 9 4 2 5 2 3 5 8 55
Proibição de frequentar determinados locais 3 4 4 0 2 12 4 8 5 4 6 52
Ingresso clandestino 2 4 5 6 6 4 7 4 6 4 3 51
Abandono de posto 6 3 5 2 9 3 5 2 5 3 6 49
Peculato 3 3 6 3 2 4 5 5 6 4 6 47
Peculato-furto 4 4 3 1 2 1 2 0 7 5 6 35
Competência da justiça militar da união 1 2 3 6 4 3 1 7 2 4 1 34
Desacato a militar 2 2 3 5 5 4 4 2 2 2 2 33
Desaparecimento,consunção ou extravio 3 6 4 3 2 3 2 1 1 0 2 27
Insubmissão 0 2 4 4 6 2 5 2 0 1 1 27
Outros 58 88 89 74 83 102 88 83 67 93 83 908
Total 279 390 374 303 358 362 355 344 317 355 326 3763
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.11: Assuntos das Demais Classes processuais finalizadas na 1ª instância em 2019


Tabela 2.9: Cartas despachadas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
Estelionato 2 5 7 3 3 2 7 2 3 4 7 45
Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços 1 0 0 0 0 0 17 8 2 1 0 29
Furto 5 1 0 2 4 2 1 2 7 1 0 25
Peculato 2 1 1 2 1 2 2 6 5 1 1 24
Uso de documento falso 1 0 1 1 0 0 2 1 7 5 2 20
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 3 2 3 2 3 0 1 2 1 1 19
Corrupção passiva 2 1 0 2 2 0 3 1 2 3 2 18
Falsidade ideológica 0 0 2 1 1 1 1 0 4 5 0 15
Lesão 1 2 2 4 0 1 2 1 1 1 0 15
Crimes da lei de licitações 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 1 14
Falsificação de documento 0 2 2 2 0 0 1 2 1 2 2 14
Violação do dever funcional com o fim de lucro 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 0 13
Deserção 2 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 11
Crimes de abuso de autoridade 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 1 9
Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 1 9
Abandono de posto 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 8
Abuso de requisição militar 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 8
Calúnia 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 8
Violência contra inferior 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 8
Desacato a militar 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7
Outros 4 10 8 16 18 10 11 10 14 11 11 123
Total 24 29 27 43 38 28 57 45 60 58 33 442
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.12: Assuntos das cartas despachadas 1ª instância em 2019


Tabela 2.10: Ações Penais julgadas na 1ª instância por magistrado no ano de 2019
Juiz Federal da Justiça Militar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
1ª Auditoria da 1ª CJM
Jorge Marcolino dos Santos 5 8 8 0 3 3 8 10 6 2 2 55
Mariana Queiroz de Aquino Campos 2 4 3 3 2 4 5 3 9 4 2 41
Total 7 12 11 3 5 7 13 13 15 6 4 96
2ª Auditoria da 1ª CJM
Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo 0 8 3 0 0 4 3 7 4 6 1 36
Sidnei Carlos Moura 2 0 3 6 5 3 3 3 3 8 6 42
Total 2 8 6 6 5 7 6 10 7 14 7 78
3ª Auditoria da 1ª CJM
Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira 2 0 0 7 5 4 5 4 1 1 9 38
Cláudio Amin Miguel 0 1 4 8 3 1 15 8 5 5 6 56
Total 2 1 4 15 8 5 20 12 6 6 15 94
4ª Auditoria da 1ª CJM
Marco Aurélio Petra de Mello 0 4 1 5 1 4 8 5 2 3 1 34
Marilena da Silva Bittencourt 2 4 2 2 4 0 5 11 3 2 6 41
Total 2 8 3 7 5 4 13 16 5 5 7 75
1ª Auditoria da 2ª CJM
Eduardo Martins Neiva Monteiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hugo Magalhães Gaioso 0 0 0 1 2 1 0 0 0 8 3 15
Ricardo Vergueiro Figueiredo 0 1 9 2 2 3 0 3 3 1 6 30
Total 1 1 9 3 4 4 0 3 3 9 9 46
2ª Auditoria da 2ª CJM
Eduardo Martins Neiva Monteiro 0 0 3 1 1 1 1 2 2 4 3 18
Vera Lúcia da Silva Conceição 0 1 2 0 3 4 0 3 3 0 0 16
Total 0 1 5 1 4 5 1 5 5 4 3 34
1ª Auditoria da 3ª CJM
Alcides Alcaraz Gomes 0 0 1 1 3 3 1 2 2 1 0 14
Natascha Maldonado Severo 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
Total 1 0 1 1 3 4 2 2 2 3 0 19
2ª Auditoria da 3ª CJM
Diógenes Moisés Pinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Fernando Pessoa da Silveira Mello 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 7
Jocleber Rocha Vasconcelos 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Natascha Maldonado Severo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wendell Petrachim Araújo 3 0 1 7 3 3 3 6 10 2 4 42
Total 5 7 1 7 3 4 4 6 10 7 6 60
3ª Auditoria da 3ª CJM
Celso Celidonio 0 1 2 1 3 1 2 0 2 0 1 13
Vitor de Luca 0 4 1 0 1 0 2 1 1 2 0 12
Total 0 5 3 1 4 1 4 1 3 2 1 25
Auditoria da 4ª CJM
André Lázaro Ferreira Augusto 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 7
Maria do Socorro Leal 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7
Total 2 3 1 1 2 3 0 0 1 1 0 14
Auditoria da 5ª CJM
Arizona D’ávila Saporiti Araújo Júnior 0 3 8 7 6 4 3 6 0 2 0 39
Diógenes Moisés Pinheiro 4 3 8 7 10 9 3 2 2 1 6 55
Total 4 6 16 14 16 13 6 8 2 3 6 94
Auditoria da 6ª CJM
Sheyla Costa Bastos Dias 0 1 0 0 4 2 4 6 2 2 0 21
Suely Pereira Ferreira 0 0 2 2 0 2 4 2 0 0 1 13
Total 0 1 2 2 4 4 8 8 2 2 1 34
Auditoria da 7ª CJM
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa 0 2 2 5 1 2 5 8 2 0 0 27
Flávia Ximenes Aguiar De Sousa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Rodolfo Rosa Telles Menezes 1 4 3 5 2 7 0 11 0 1 5 39
Total 1 6 6 10 3 9 5 19 2 2 5 68
Auditoria da 8ª CJM
José Maurício Pinheiro de Oliveira 0 4 2 6 3 4 0 0 2 6 3 30
José Maurício Pinheiro De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Luiz Octavio Rabelo Neto 6 6 7 0 0 3 11 2 0 0 0 35
Total 6 10 9 6 3 7 11 2 2 6 4 66
Auditoria da 9ª CJM
Jorge Luiz de Oliveira da Silva 4 6 3 1 1 2 4 0 0 0 3 24
Luciano Coca Gonçalves 0 1 3 1 3 1 1 1 1 3 0 15
Total 4 7 6 2 4 3 5 1 1 3 3 39
Auditoria da 10ª CJM
Celso Vieira de Souza 0 0 4 3 0 0 2 1 0 1 0 11
Jocleber Rocha Vasconcelos 0 0 0 1 2 0 1 1 2 3 0 10
Total 0 0 4 4 2 0 3 2 2 4 0 21
1ª Auditoria da 11ª CJM
Cristiano Alencar Paim 0 2 4 6 4 1 3 2 1 1 2 26
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Safira Maria de Figueredo 0 2 2 8 0 5 3 0 0 0 0 20
Total 0 4 6 14 4 6 6 2 2 4 2 50
2ª Auditoria da 11ª CJM
