1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A Figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde junho de 2020.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2020-2021


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2021


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
Casos Originários
Habeas Corpus 9 4 11 11 6 5 46
Conflito de Jurisdição 0 0 1 0 2 0 3
Conselho de Justificação 0 0 1 0 1 1 3
Mandado de Segurança 1 0 1 1 0 0 3
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 0 2 0 0 0 0 2
Petição 0 2 0 0 0 0 2
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 0 0 1 0 0 0 1
Desaforamento de Julgamento 0 0 1 0 0 0 1
Reclamação 1 0 0 0 0 0 1
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 0 0 0 1 1
Total 11 8 16 12 9 7 63
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 11 21 3 7 10 55
Total 3 11 21 3 7 10 55
Recursos de Instância Inferior
Apelação 33 22 28 25 38 42 188
Recurso em Sentido Estrito 5 6 5 4 2 5 27
Correição Parcial 5 2 0 2 0 3 12
Recurso de Ofício 1 1 2 1 1 2 8
Total 44 31 35 32 41 52 235
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 2 17 6 2 5 11 43
Embargos de Declaração 3 3 9 4 1 11 31
Agravo Interno 4 7 7 4 1 6 29
Total 9 27 22 10 7 28 103
Total Geral 67 77 94 57 64 97 456
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
Casos Originários
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 1 4 3 0 0 10
Estelionato 1 0 3 3 0 2 9
Deserção 3 1 1 0 0 1 6
Peculato 0 1 0 0 3 0 4
Uso de documento falso 2 0 2 0 0 0 4
Militar 0 0 1 0 1 1 3
Corrupção passiva 0 2 0 0 0 0 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 2 0 0 0 0 0 2
Homicídio 0 0 0 1 0 1 2
Outros 1 3 5 5 5 2 21
Total 11 8 16 12 9 7 63
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 2 5 0 2 1 10
Estelionato 2 3 2 0 0 0 7
Deserção 1 1 1 1 1 1 6
Furto 0 1 3 0 0 1 5
Falsidade ideológica 0 0 1 0 2 1 4
Peculato 0 0 1 1 0 2 4
Abandono de posto 0 1 0 0 1 0 2
Corrupção passiva 0 1 0 0 0 1 2
Crimes da Lei de licitações 0 1 1 0 0 0 2
Outros 0 1 7 1 1 3 13
Total 3 11 21 3 7 10 55
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 7 3 7 5 3 17 42
Furto 4 2 5 4 4 5 24
Estelionato 3 3 4 2 7 4 23
Uso de documento falso 0 1 3 6 5 3 18
Deserção 2 4 0 5 1 1 13
Falsidade ideológica 6 2 0 0 2 1 11
Lesão leve 0 3 2 0 2 3 10
Abandono de posto 3 0 1 0 2 1 7
Peculato 1 2 0 0 1 2 6
Outros 18 11 13 10 14 15 81
Total 44 31 35 32 41 52 235
Recursos Internos
Estelionato 2 6 3 3 1 5 20
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 7 3 2 1 3 16
Corrupção passiva 0 2 3 0 0 5 10
Peculato 1 0 4 2 0 2 9
Abandono de posto 2 2 1 1 2 0 8
Falsidade ideológica 0 2 1 0 0 2 5
Uso de documento falso 1 1 0 1 1 1 5
Deserção 1 2 0 0 0 0 3
Falsificação de documento 0 2 1 0 0 0 3
Outros 2 3 6 1 2 10 24
Total 9 27 22 10 7 28 103
Total Geral 67 77 94 57 64 97 456
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 0 3 1 0 5
Recursos de Instância Inferior 3 5 3 3 3 4 21
Recursos Internos 2 2 1 1 0 1 7
Total 5 8 4 7 4 5 33
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 2 0 2 1 0 1 6
Recursos de Instância Inferior 4 4 5 1 4 6 24
Recursos Internos 0 2 3 0 0 6 11
Total 6 6 10 2 4 13 41
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 3 1 2 1 0 7
Recursos de Instância Inferior 4 3 4 3 4 4 22
Recursos Internos 1 2 3 1 0 1 8
Total 5 8 8 6 5 5 37
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos*
Recurso à Instância Superior 3 11 16 0 0 0 30
Recursos Internos 2 4 3 0 0 0 9
Total 5 15 19 0 0 0 39
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 0 0 5 3 7 10 25
Recursos Internos 1 0 4 1 2 6 14
Total 1 0 9 4 9 16 39
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 0 2 0 3
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 2 3 4 19
Recursos Internos 1 2 2 1 1 2 9
Total 6 4 6 3 6 6 31
José Barroso Filho
Casos Originários 0 0 0 0 1 0 1
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 2 3 4 9
Recursos Internos 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 2 4 5 11
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 3 0 0 0 1 0 4
Recursos de Instância Inferior 5 1 3 3 5 4 21
Recursos Internos 1 1 0 0 1 2 5
Total 9 2 3 3 7 6 30
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 1 1 0 1 0 0 3
Recursos de Instância Inferior 3 3 4 3 3 6 22
Recursos Internos 0 3 1 0 1 2 7
Total 4 7 5 4 4 8 32
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 1 1 2 0 0 1 5
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 2 4 5 20
Recursos Internos 1 3 1 3 1 2 11
Total 6 7 5 5 5 8 36
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente)
Recursos Internos 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 1 1
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 6 4 0 1 12
Recursos de Instância Inferior 3 3 3 4 3 3 19
Recursos Internos 0 2 1 1 1 0 5
Total 3 6 10 9 4 4 36
Leonardo Puntel
Casos Originários 2 1 1 0 1 1 6
Recursos de Instância Inferior 5 2 3 3 3 3 19
Recursos Internos 0 3 1 0 0 1 5
Total 7 6 5 3 4 5 30
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 1 0 1 0 2 0 4
Recursos de Instância Inferior 4 3 2 3 3 5 20
Recursos Internos 0 2 0 1 0 1 4
Total 5 5 3 4 5 6 28
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 1 0 2 1 0 3 7
Recursos de Instância Inferior 4 2 3 3 3 4 19
Recursos Internos 0 1 2 1 0 2 6
Total 5 3 7 5 3 9 32
Total Geral 67 77 94 57 64 97 456
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2021
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
José Coêlho Ferreira 17 4 3 5 7 11 47
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 5 13 7 4 7 11 47
Artur Vidigal de Oliveira 5 10 10 4 9 7 45
Lúcio Mário de Barros Góes 0 2 2 1 1 3 9
José Barroso Filho 0 0 1 4 8 9 22
Odilson Sampaio Benzi 1 1 2 1 2 1 8
Francisco Joseli Parente Camelo 1 1 2 1 2 2 9
Marco Antônio de Farias 0 1 3 2 2 1 9
Carlos Vuyk de Aquino 2 2 1 1 1 2 9
Leonardo Puntel 1 2 2 2 1 3 11
Celso Luiz Nazareth 0 3 1 1 2 2 9
Carlos Augusto Amaral Oliveira 3 0 1 1 2 3 10
Total 35 39 35 27 44 55 235
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2021

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês desde junho de 2020.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2020 2021


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2021

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2021
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
Casos Originários
Habeas Corpus 0 8 9 5 12 6 40
Revisão Criminal 0 1 2 3 1 1 8
Conselho de Justificação 0 0 0 2 1 3 6
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 2 3 1 0 6
Mandado de Segurança 0 2 0 0 1 2 5
Petição 0 0 2 0 1 1 4
Reclamação 0 2 2 0 0 0 4
Conflito de Jurisdição 0 0 1 1 1 0 3
Desaforamento de Julgamento 0 0 0 0 0 1 1
Inquérito Policial Militar 0 0 1 0 0 0 1
Total 0 13 19 14 18 14 78
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 3 4 9 5 11 11 43
Total 3 4 9 5 11 11 43
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 26 29 37 44 35 171
Recurso em Sentido Estrito 0 5 11 3 8 2 29
Correição Parcial 0 6 4 3 1 1 15
Recurso de Ofício 0 2 2 2 2 1 9
Total 0 39 46 45 55 39 224
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 7 7 10 13 10 47
Embargos de Declaração 0 6 5 10 2 4 27
Agravo Interno 0 2 7 5 6 5 25
Total 0 15 19 25 21 19 99
Total Geral 3 71 93 89 105 83 444
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2021


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
Casos Originários
Estelionato 0 0 0 2 3 5 10
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 3 2 3 0 9
Deserção 0 2 2 2 0 1 7
Corrupção passiva 0 1 2 3 0 0 6
Militar 0 0 0 2 1 3 6
Uso de documento falso 0 1 2 0 1 0 4
Competência da Justiça Militar da União 0 1 1 0 1 0 3
Calúnia 0 0 1 1 0 0 2
Crimes do Sistema Nacional de Armas 0 2 0 0 0 0 2
Outros 0 5 8 2 9 5 29
Total 0 13 19 14 18 14 78
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 1 1 3 4 10
Estelionato 1 1 5 2 0 0 9
Furto 0 0 1 1 2 0 4
Deserção 0 1 0 0 0 2 3
Abandono de posto 1 0 1 0 0 0 2
Crimes da Lei de licitações 0 0 0 1 1 0 2
Falsidade ideológica 0 0 0 0 1 1 2
Peculato 0 0 0 0 1 1 2
Ameaça 0 0 0 0 1 0 1
Outros 1 1 1 0 2 3 8
Total 3 4 9 5 11 11 43
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 14 12 9 13 10 58
Furto 0 3 5 2 6 5 21
Estelionato 0 2 4 2 4 7 19
Abandono de posto 0 4 2 3 1 3 13
Deserção 0 3 1 6 2 0 12
Lesão leve 0 0 2 2 4 0 8
Falsidade ideológica 0 1 1 2 3 0 7
Homicídio 0 2 1 2 1 1 7
Falsificação de documento 0 0 1 2 2 0 5
Outros 0 10 17 15 19 13 74
Total 0 39 46 45 55 39 224
Recursos Internos
Estelionato 0 3 4 4 6 2 19
Peculato 0 3 3 2 3 2 13
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 2 3 3 4 13
Abandono de posto 0 2 0 3 2 1 8
Corrupção passiva 0 2 1 0 2 1 6
Deserção 0 1 1 3 0 1 6
Falsificação de documento 0 1 1 3 0 0 5
Falsidade ideológica 0 0 1 2 1 0 4
Crimes da Lei de licitações 0 0 1 0 0 2 3
Outros 0 2 5 5 4 6 22
Total 0 15 19 25 21 19 99
Total Geral 3 71 93 89 105 83 444
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2021


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2021


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2021
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 1 1 0 0 0 2
Recursos de Instância Inferior 0 3 7 2 3 5 20
Recursos Internos 0 2 1 2 0 3 8
Total 0 6 9 4 3 8 30
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 3 2 3 2 2 12
Recursos de Instância Inferior 0 6 1 7 9 3 26
Recursos Internos 0 2 2 1 2 2 9
Total 0 11 5 11 13 7 47
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 0 3 1 2 2 8
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 5 6 4 23
Recursos Internos 0 0 3 3 2 3 11
Total 0 1 13 9 10 9 42
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos*
Recurso à Instância Superior 3 4 6 0 0 0 13
Recursos Internos 0 3 1 0 0 0 4
Total 3 7 7 0 0 0 17
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente)
Casos Originários 0 1 2 1 0 0 4
Recurso à Instância Superior 0 0 3 5 11 11 30
Recursos de Instância Inferior 0 6 3 3 0 1 13
Recursos Internos 0 2 1 4 3 3 13
Total 0 9 9 13 14 15 60
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 1 3 1 3 8
Recursos de Instância Inferior 0 6 4 4 4 5 23
Recursos Internos 0 2 1 4 2 1 10
Total 0 8 6 11 7 9 41
José Barroso Filho
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 1 0 0 1
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 3 1 0 1 1 6
Recursos de Instância Inferior 0 1 7 4 6 1 19
Recursos Internos 0 0 0 1 1 1 3
Total 0 4 8 5 8 3 28
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 0 2 1 2 2 7
Recursos de Instância Inferior 0 3 4 4 8 3 22
Recursos Internos 0 1 0 2 1 0 4
Total 0 4 6 7 11 5 33
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 2 1 1 1 1 6
Recursos de Instância Inferior 0 3 3 5 2 2 15
Recursos Internos 0 1 3 3 1 3 11
Total 0 6 7 9 4 6 32
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente)
Recursos de Instância Inferior 0 1 2 2 1 2 8
Recursos Internos 0 0 2 1 0 1 4
Total 0 1 4 3 1 3 12
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 1 4 3 4 1 13
Recursos de Instância Inferior 0 4 3 4 7 1 19
Recursos Internos 0 0 2 2 1 1 6
Total 0 5 9 9 12 3 38
Leonardo Puntel
Casos Originários 0 1 1 0 2 0 4
Recursos de Instância Inferior 0 1 3 1 2 3 10
Recursos Internos 0 2 1 1 2 0 6
Total 0 4 5 2 6 3 20
Celso Luiz Nazareth
Casos Originários 0 1 0 0 1 1 3
Recursos de Instância Inferior 0 1 0 2 2 2 7
Recursos Internos 0 0 1 1 3 0 5
Total 0 2 1 3 6 3 15
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Casos Originários 0 0 1 1 2 1 5
Recursos de Instância Inferior 0 3 2 1 5 7 18
Recursos Internos 0 0 1 0 3 1 5
Total 0 3 4 2 10 9 28
Total Geral 3 71 93 89 105 83 444
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2021
Estoque em 31/12/2020 Distribuídos em 2021 Julgados em 2021 Julgados em relação ao estoque de 2020 e os distribuídos em 2021 Estoque ao final de junho
José Coêlho Ferreira 29 33 30 48.39% 32
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 38 41 47 59.49% 32
Artur Vidigal de Oliveira 29 37 42 63.64% 24
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos* 14 39 17 32.08% 36
Luis Carlos Gomes Mattos (Presidente) 35 39 60 81.08% 14
Lúcio Mário de Barros Góes 35 31 41 62.12% 25
José Barroso Filho 1 11 1 8.33% 11
Odilson Sampaio Benzi 34 30 28 43.75% 36
Francisco Joseli Parente Camelo 37 32 33 47.83% 36
Marco Antônio de Farias 25 36 32 52.46% 29
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Vice-presidente) 21 1 12 54.55% 10
Carlos Vuyk de Aquino 18 36 38 70.37% 16
Leonardo Puntel 11 30 20 48.78% 21
Celso Luiz Nazareth 12 28 15 37.50% 25
Carlos Augusto Amaral Oliveira 12 32 28 63.64% 16
Total 351 456 444 55% 363
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em março de 2021.

O STM terminou o ano de 2020 com 351 processos em estoque. Com a distribuição de 456 processos de janeiro a junho e o julgamento de 444 no mesmo período, o estoque ao final do mês de junho foi de 363 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de junho de 2021 por ministro relator