1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde agosto de 2019.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2019-2020


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2020


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2020
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
Casos Originários
Habeas Corpus 7 10 12 9 10 14 14 14 90
Mandado de Segurança 1 1 3 0 2 2 2 2 13
Revisão Criminal 1 0 1 0 3 2 3 1 11
Petição 0 1 1 0 1 1 1 1 6
Conselho de Justificação 0 1 0 0 3 1 0 0 5
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 0 0 0 1 3 1 5
Inquérito Policial Militar 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Reclamação 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Desaforamento de Julgamento 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Exceção de Impedimento 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Exceção de Suspeição 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inquérito Policial 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 10 17 17 9 19 22 25 21 140
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 1 8 6 4 10 4 1 13 47
Total 1 8 6 4 10 4 1 13 47
Recursos de Instância Inferior
Apelação 32 28 31 11 23 34 30 20 209
Recurso em Sentido Estrito 11 5 6 4 9 8 8 9 60
Correição Parcial 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Recurso de Ofício 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Total 43 33 37 16 35 42 38 31 275
Recursos Internos
Agravo Interno 6 11 8 3 7 7 1 8 51
Embargos Infringentes e de Nulidade 1 5 8 0 10 10 0 15 49
Embargos de Declaração 2 2 3 2 13 4 3 16 45
Total 9 18 19 5 30 21 4 39 145
Total Geral 63 76 79 34 94 89 68 104 607
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2020


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
Casos Originários
Estelionato 0 3 2 1 2 2 3 4 17
Deserção 1 1 3 0 2 3 4 1 15
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 0 1 0 3 3 3 1 13
Furto 0 0 2 0 1 2 0 4 9
Peculato 0 1 0 0 1 2 2 2 8
Corrupção passiva 2 1 1 0 0 0 2 1 7
Uso de documento falso 0 3 0 0 0 2 2 0 7
Militar 0 1 0 0 3 1 0 0 5
Crimes da Lei de licitações 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Outros 4 6 8 8 6 6 9 8 55
Total 10 17 17 9 19 22 25 21 140
Recurso à Instância Superior
Deserção 0 1 2 1 2 0 0 2 8
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 2 0 0 1 0 0 4 8
Estelionato 0 1 0 0 2 2 0 0 5
Corrupção passiva 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Abandono de posto 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Desacato a militar 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Furto 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Outros 0 2 3 2 2 0 0 4 13
Total 1 8 6 4 10 4 1 13 47
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 7 7 8 0 6 15 11 7 61
Estelionato 9 4 5 1 5 1 4 4 33
Furto 3 3 1 1 1 6 3 4 22
Deserção 2 2 3 0 5 1 1 3 17
Homicídio 0 1 0 0 3 2 3 1 10
Peculato 3 0 2 0 0 1 3 1 10
Abandono de posto 1 1 0 1 1 2 1 0 7
Falsificação de documento 1 1 2 0 1 1 1 0 7
Lesão leve 3 1 2 0 0 0 0 1 7
Outros 14 13 14 13 13 13 11 10 101
Total 43 33 37 16 35 42 38 31 275
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 2 4 6 0 9 2 1 7 31
Deserção 0 3 2 1 3 4 0 6 19
Estelionato 0 2 2 0 2 2 1 7 16
Furto 0 2 0 1 5 0 0 4 12
Corrupção passiva 0 1 0 0 3 4 0 2 10
Peculato 1 1 1 0 1 2 0 0 6
Lesão leve 0 0 0 0 2 0 0 2 4
Abandono de posto 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Desacato a militar 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Outros 3 4 8 3 5 7 2 9 41
Total 9 18 19 5 30 21 4 39 145
Total Geral 63 76 79 34 94 89 68 104 607
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2020


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2020


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2020
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 4 1 0 0 2 3 2 3 15
Recursos de Instância Inferior 4 3 3 2 4 5 4 2 27
Recursos Internos 0 0 1 0 1 1 0 2 5
Total 8 4 4 2 7 9 6 7 47
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 0 3 0 0 1 2 2 8
Recursos de Instância Inferior 5 3 3 2 6 3 4 5 31
Recursos Internos 0 2 1 0 2 2 0 1 8
Total 5 5 7 2 8 6 6 8 47
William de Oliveira Barros
Casos Originários 0 3 1 0 2 1 0 0 7
Recursos de Instância Inferior 5 3 4 0 3 3 0 0 18
Recursos Internos 0 1 5 0 2 1 0 0 9
Total 5 7 10 0 7 5 0 0 34
Alvaro Luiz Pinto*
Casos Originários 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Recursos de Instância Inferior 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 1 1 2 2 0 1 2 2 11
Recursos de Instância Inferior 3 4 2 3 4 4 5 3 28
Recursos Internos 1 1 1 0 2 3 0 3 11
Total 5 6 5 5 6 8 7 8 50
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 1 8 6 4 10 4 1 13 47
Recursos Internos 4 8 1 0 4 4 1 1 23
Total 5 16 7 4 14 8 2 14 70
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 1 3 1 1 1 1 3 1 12
Recursos de Instância Inferior 5 4 1 0 2 6 4 2 24
Recursos Internos 1 1 0 0 2 3 1 4 12
Total 7 8 2 1 5 10 8 7 48
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 1 2 0 1 5 3 1 3 16
Recursos de Instância Inferior 4 2 4 2 2 3 3 4 24
Recursos Internos 0 1 1 0 1 1 0 5 9
Total 5 5 5 3 8 7 4 12 49
José Barroso Filho (Vice-presidente)
Recursos Internos 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Total 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 0 3 0 2 2 4 3 14
Recursos de Instância Inferior 4 3 4 1 4 3 3 3 25
Recursos Internos 1 0 1 1 6 1 0 5 15
Total 5 3 8 2 12 6 7 11 54
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 1 2 2 1 2 1 2 2 13
Recursos de Instância Inferior 5 0 5 1 2 3 3 4 23
Recursos Internos 0 0 3 1 1 1 0 4 10
Total 6 2 10 3 5 5 5 10 46
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 0 1 2 2 5 4 0 14
Recursos de Instância Inferior 1 4 5 0 2 3 3 3 21
Recursos Internos 0 0 2 0 3 2 0 7 14
Total 1 4 8 2 7 10 7 10 49
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 1 4 2 0 1 2 2 3 15
Recursos de Instância Inferior 2 3 4 4 3 5 4 2 27
Recursos Internos 2 2 1 2 4 2 0 3 16
Total 5 9 7 6 8 9 6 8 58
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 1 1 1 2 2 2 3 2 14
Recursos de Instância Inferior 4 4 2 1 3 4 5 3 26
Recursos Internos 0 1 2 1 2 0 1 4 11
Total 5 6 5 4 7 6 9 9 51
Total Geral 63 76 79 34 94 89 68 104 607
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em fevereiro de 2020.


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2020
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
José Coêlho Ferreira 8 5 6 1 5 7 4 6 42
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 5 6 7 1 7 8 5 5 44
William de Oliveira Barros 1 2 1 2 2 4 0 0 12
Artur Vidigal de Oliveira 6 7 7 0 7 4 7 7 45
Luis Carlos Gomes Mattos 0 2 3 0 2 3 3 2 15
Lúcio Mário de Barros Góes 1 2 2 1 3 3 3 3 18
Odilson Sampaio Benzi 2 1 2 1 3 2 2 3 16
Francisco Joseli Parente Camelo 2 1 2 1 2 4 2 2 16
Marco Antônio de Farias 2 2 1 1 1 4 2 2 15
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 6 5 8 0 5 6 5 6 41
Carlos Vuyk de Aquino 1 1 1 3 2 3 3 1 15
Total 34 34 40 11 39 48 36 37 279
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em fevereiro de 2020. **Aposentado em maio de 2020.


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2020

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês desde agosto de 2019.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2019 2020


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2020

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2020
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
Casos Originários
Habeas Corpus 0 13 10 11 16 10 3 14 77
Mandado de Segurança 0 2 3 1 4 2 2 1 15
Revisão Criminal 0 1 2 2 2 1 1 3 12
Petição 0 0 2 0 1 0 1 0 4
Conselho de Justificação 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Desaforamento 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Inquérito Policial 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Exceção de Impedimento 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Exceção de Suspeição 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inquérito Policial Militar 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Reclamação 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 18 20 15 28 15 7 20 123
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 17 5 8 5 3 9 6 4 57
Total 17 5 8 5 3 9 6 4 57
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 45 31 6 31 70 1 30 214
Recurso em Sentido Estrito 0 9 4 1 16 3 0 8 41
Recurso de Ofício 0 2 1 1 3 2 0 0 9
Correição Parcial 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Total 0 56 37 8 51 75 1 38 266
Recursos Internos
Agravo Interno 0 23 12 19 3 5 2 11 75
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 14 7 2 13 12 1 8 57
Embargos de Declaração 0 7 4 2 4 10 2 7 36
Total 0 44 23 23 20 27 5 26 168
Total Geral 17 123 88 51 102 126 19 88 614
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2020


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
Casos Originários
Estelionato 0 1 1 3 3 2 1 4 15
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 5 0 0 1 2 5 14
Deserção 0 0 4 2 1 1 0 2 10
Peculato 0 1 1 0 4 1 0 1 8
Crimes da Lei de licitações 0 1 0 1 2 0 0 2 6
Uso de documento falso 0 0 0 2 1 1 2 0 6
Violência contra militar de serviço 0 4 0 1 0 0 0 0 5
Corrupção passiva 0 0 1 2 1 0 0 0 4
Furto 0 0 1 0 1 2 0 0 4
Outros 0 10 7 4 15 7 2 6 51
Total 0 18 20 15 28 15 7 20 123
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 6 1 3 0 0 1 0 0 11
Deserção 3 0 1 1 1 1 0 1 8
Estelionato 0 1 0 0 0 1 2 1 5
Abandono de posto 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Furto 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Apropriação indébita 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Competência da Justiça Militar da União 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Corrupção passiva 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Desrespeito a superior 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Outros 6 2 2 1 0 4 3 1 19
Total 17 5 8 5 3 9 6 4 57
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 12 8 3 9 13 0 8 53
Estelionato 0 8 2 2 11 5 0 3 31
Furto 0 8 4 0 4 8 1 1 26
Deserção 0 3 5 1 2 6 0 2 19
Lesão leve 0 1 2 0 1 8 0 0 12
Ingresso clandestino 0 1 1 0 2 4 0 1 9
Falsidade ideológica 0 4 1 0 3 0 0 0 8
Abandono de posto 0 1 1 0 2 3 0 0 7
Desacato a militar 0 2 1 0 2 1 0 1 7
Outros 0 16 12 2 15 27 0 22 94
Total 0 56 37 8 51 75 1 38 266
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 20 7 2 4 7 4 5 49
Deserção 0 7 4 2 4 2 1 4 24
Furto 0 2 1 1 4 2 0 4 14
Estelionato 0 3 1 0 4 2 0 3 13
Competência da Justiça Militar da União 0 1 0 5 0 0 0 0 6
Corrupção passiva 0 1 0 0 0 2 0 2 5
Peculato 0 1 1 1 1 1 0 0 5
Abandono de posto 0 1 1 0 0 0 0 1 3
Corrupção ativa 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Outros 0 8 8 11 3 10 0 6 46
Total 0 44 23 23 20 27 5 26 168
Total Geral 17 123 88 51 102 126 19 88 614
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2020


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2020


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2020
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 3 3 1 0 1 2 3 13
Recursos de Instância Inferior 0 6 5 1 6 5 1 4 28
Recursos Internos 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Total 0 9 8 2 9 7 3 7 45
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 4 1 1 0 0 0 1 7
Recursos de Instância Inferior 0 7 1 0 5 4 0 5 22
Recursos Internos 0 4 0 6 2 1 0 1 14
Total 0 15 2 7 7 5 0 7 43
William de Oliveira Barros
Casos Originários 0 1 1 1 3 2 1 2 11
Recursos de Instância Inferior 0 2 3 1 7 5 0 5 23
Recursos Internos 0 6 2 2 2 4 0 1 17
Total 0 9 6 4 12 11 1 8 51
Alvaro Luiz Pinto*
Casos Originários 0 2 0 2 0 0 0 0 4
Recursos de Instância Inferior 0 2 3 0 0 0 0 0 5
Recursos Internos 0 3 1 0 0 0 0 0 4
Total 0 7 4 2 0 0 0 0 13
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 1 3 1 3 1 0 2 11
Recursos de Instância Inferior 0 6 0 0 3 6 0 5 20
Recursos Internos 0 2 0 1 1 0 0 3 7
Total 0 9 3 2 7 7 0 10 38
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (Presidente)
Recurso à Instância Superior 17 5 8 5 3 9 6 4 57
Recursos Internos 0 1 9 3 1 0 1 5 20
Total 17 6 17 8 4 9 7 9 77
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 0 2 0 0 8 2 0 0 12
Recursos de Instância Inferior 0 7 0 0 5 6 0 1 19
Recursos Internos 0 2 0 0 3 3 0 1 9
Total 0 11 0 0 16 11 0 2 40
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 4 2 1 2 0 1 10
Recursos de Instância Inferior 0 2 4 1 4 10 0 4 25
Recursos Internos 0 3 2 0 1 2 0 1 9
Total 0 5 10 3 6 14 0 6 44
José Barroso Filho (Vice-presidente)
Recursos Internos 0 1 1 1 0 0 0 1 4
Total 0 1 1 1 0 0 0 1 4
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 0 2 3 1 2 2 0 2 12
Recursos de Instância Inferior 0 4 4 0 4 8 0 2 22
Recursos Internos 0 4 3 3 2 4 0 2 18
Total 0 10 10 4 8 14 0 6 52
Carlos Augusto de Sousa**
Recursos de Instância Inferior 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Recursos Internos 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Total 0 5 1 0 0 0 0 0 6
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 0 3 1 3 0 0 4 11
Recursos de Instância Inferior 0 2 1 3 5 6 0 4 21
Recursos Internos 0 7 1 5 3 2 0 3 21
Total 0 9 5 9 11 8 0 11 53
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 0 0 0 2 2 2 2 1 9
Recursos de Instância Inferior 0 5 6 1 2 6 0 1 21
Recursos Internos 0 2 1 1 0 5 1 1 11
Total 0 7 7 4 4 13 3 3 41
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 0 1 1 3 1 1 0 3 10
Recursos de Instância Inferior 0 5 6 0 2 14 0 4 31
Recursos Internos 0 5 2 1 1 3 0 5 17
Total 0 11 9 4 4 18 0 12 58
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 2 1 0 5 2 2 1 13
Recursos de Instância Inferior 0 4 4 1 8 5 0 3 25
Recursos Internos 0 3 0 0 1 2 3 2 11
Total 0 9 5 1 14 9 5 6 49
Total Geral 17 123 88 51 102 126 19 88 614
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em fevereiro de 2020. **Aposentado em maio de 2020.


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2020
Estoque em 31/12/2019 Distribuídos em 2020 Julgados em 2020 Julgados em relação ao estoque de 2019 e os distribuídos em 2020 Estoque ao final de agosto
José Coêlho Ferreira 34 47 45 55.56% 36
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 42 47 43 48.31% 46
William de Oliveira Barros 33 34 51 76.12% 16
Alvaro Luiz Pinto* 31 2 13 39.39% 20
Artur Vidigal de Oliveira 21 50 38 53.52% 33
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (Presidente) 43 70 77 68.14% 36
Luis Carlos Gomes Mattos 35 48 40 48.19% 43
Lúcio Mário de Barros Góes 32 49 44 54.32% 37
José Barroso Filho (Vice-presidente) 2 2 4 100.00% 0
Odilson Sampaio Benzi 34 54 52 59.09% 36
Carlos Augusto de Sousa** 13 0 6 46.15% 7
Francisco Joseli Parente Camelo 43 46 53 59.55% 36
Marco Antônio de Farias 27 49 41 53.95% 35
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 31 58 58 65.17% 31
Carlos Vuyk de Aquino 17 51 49 72.06% 19
Total 438 607 614 59% 431
Fonte: e-Proc/JMU. *Aposentado em fevereiro de 2020. **Aposentado em maio de 2020.

O STM terminou o ano de 2019 com 438 processos em estoque. Com a distribuição de 607 processos de janeiro a agosto e o julgamento de 614 no mesmo período, o estoque ao final do mês de agosto foi de 431 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de agosto de 2020 por ministro relator