1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

A figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde janeiro de 2019.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2018-2019


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2019


Tabela 1.1: Processos distribuídos no STM por classe processual em 2019
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Habeas Corpus 12 19 7 5 10 10 8 7 10 9 11 18 126
Mandado de Segurança 2 3 1 3 0 4 2 0 4 2 3 4 28
Revisão Criminal 0 0 2 0 4 1 0 1 1 1 0 3 13
Petição 0 0 1 1 4 1 1 1 2 1 0 0 12
Exceção de Suspeição 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 7
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 5
Inquérito Policial 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Conselho de Justificação 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Reclamação 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Desaforamento de Julgamento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Inquérito Policial Militar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Total 19 25 12 13 21 18 15 11 18 17 19 27 215
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 24 11 126
Total 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 24 11 126
Recursos de Instância Inferior
Apelação 37 44 35 35 47 47 41 53 55 32 38 31 495
Recurso em Sentido Estrito 10 24 36 30 28 19 18 16 10 6 10 7 214
Recurso de Ofício 0 0 1 1 0 2 2 2 1 3 3 4 19
Correição Parcial 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 17
Total 50 69 73 67 77 69 62 72 69 42 52 43 745
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 2 7 6 5 10 20 10 22 21 31 14 6 154
Embargos de Declaração 2 10 11 9 8 8 6 10 15 24 10 7 120
Agravo Interno 2 7 4 6 5 5 4 9 10 20 16 15 103
Total 6 24 21 20 23 33 20 41 46 75 40 28 377
Total Geral 76 123 113 104 125 134 104 139 149 152 135 109 1463
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2019


Tabela 1.2: Processos distribuídos no STM por assunto em 2019
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Deserção 7 8 1 2 2 3 1 2 0 3 3 2 34
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 5 0 1 1 1 2 2 1 0 3 5 21
Estelionato 5 3 3 0 2 0 1 1 1 1 0 2 19
Crimes da Lei de licitações 1 1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 11
Violência contra militar de serviço 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 8
Peculato 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 7
Recusa a obediência 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 7
Falsidade ideológica 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6
Furto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Outros 5 4 7 6 14 10 8 3 13 11 9 7 97
Total 19 25 12 13 21 18 15 11 18 17 19 27 215
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 0 2 1 1 2 3 5 4 4 10 4 37
Deserção 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 4 1 13
Furto 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 1 10
Estelionato 0 3 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 9
Abandono de posto 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 7
Peculato 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 7
Receptação 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
Uso de documento falso 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4
Desacato a militar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Outros 0 2 1 0 1 4 0 5 5 5 5 4 32
Total 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 24 11 126
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 18 18 25 16 23 18 18 11 13 12 11 9 192
Furto 4 13 8 10 9 11 2 7 6 8 3 2 83
Deserção 7 10 6 3 13 11 9 9 8 0 0 4 80
Estelionato 3 5 7 5 8 7 7 8 12 2 6 7 77
Abandono de posto 3 3 2 2 2 1 2 5 3 2 4 2 31
Lesão leve 0 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 23
Desacato a militar 1 3 1 3 1 1 2 0 0 1 2 0 15
Falsidade ideológica 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 3 4 15
Uso de documento falso 3 1 1 2 0 2 2 1 2 1 0 0 15
Outros 11 14 20 22 18 16 19 27 21 13 20 13 214
Total 50 69 73 67 77 69 62 72 69 42 52 43 745
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 3 2 2 1 10 8 11 11 24 10 7 89
Estelionato 2 3 6 8 1 5 0 7 6 9 6 2 55
Deserção 1 4 4 2 5 3 0 8 6 8 6 5 52
Furto 0 2 1 0 1 4 1 4 2 8 3 3 29
Abandono de posto 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 0 12
Peculato 0 2 0 2 3 2 1 0 1 0 0 0 11
Falsidade ideológica 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 7
Receptação 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6
Peculato-furto 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5
Outros 3 8 6 6 8 9 8 9 15 19 9 11 111
Total 6 24 21 20 23 33 20 41 46 75 40 28 377
Total Geral 76 123 113 104 125 134 104 139 149 152 135 109 1463
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2019


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2019


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2019
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 0 1 5 2 2 2 0 0 2 3 1 18
Recursos de Instância Inferior 0 0 5 4 6 7 4 5 6 3 6 4 50
Recursos Internos 0 0 2 0 3 2 0 3 1 3 5 0 19
Total 0 0 8 9 11 11 6 8 7 8 14 5 87
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 1 2 0 1 1 1 0 1 3 1 6 17
Recursos de Instância Inferior 4 6 7 5 6 5 5 7 5 2 6 4 62
Recursos Internos 0 2 0 2 5 1 1 3 3 5 2 4 28
Total 4 9 9 7 12 7 7 10 9 10 9 14 107
William de Oliveira Barros
Casos Originários 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 3 2 17
Recursos de Instância Inferior 2 6 7 4 6 5 4 5 4 6 3 5 57
Recursos Internos 0 3 6 0 1 2 1 2 2 8 4 1 30
Total 3 11 14 5 8 9 5 9 7 15 10 8 104
Alvaro Luiz Pinto
Casos Originários 2 2 0 1 2 1 2 0 4 1 1 2 18
Recursos de Instância Inferior 4 5 6 4 7 5 5 5 5 3 3 3 55
Recursos Internos 1 0 0 1 3 5 2 3 3 6 4 0 28
Total 7 7 6 6 12 11 9 8 12 10 8 5 101
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 13
Recursos de Instância Inferior 3 8 3 6 5 5 6 5 7 3 7 1 59
Recursos Internos 0 1 2 1 2 0 3 5 4 5 2 0 25
Total 5 11 5 8 8 6 9 11 11 9 11 3 97
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Recurso à Instância Superior 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 24 11 126
Recursos de Instância Inferior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recursos Internos 2 3 0 2 1 3 2 6 3 2 1 1 26
Total 4 8 7 6 5 17 9 21 19 20 25 12 153
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0 3 14
Recursos de Instância Inferior 4 5 5 5 7 3 5 6 7 2 4 2 55
Recursos Internos 0 2 0 3 0 2 1 2 5 6 2 0 23
Total 5 9 6 8 9 6 6 9 14 9 6 5 92
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 0 1 2 0 3 1 0 1 1 4 13
Recursos de Instância Inferior 0 5 6 5 7 4 5 5 6 3 4 3 53
Recursos Internos 1 0 2 0 1 2 0 2 5 2 3 2 20
Total 1 5 8 6 10 6 8 8 11 6 8 9 86
José Barroso Filho
Casos Originários 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recursos de Instância Inferior 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Recursos Internos 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 4 17
Recursos de Instância Inferior 4 8 4 5 7 6 5 5 4 3 4 3 58
Recursos Internos 0 1 1 1 1 2 1 2 2 5 3 5 24
Total 7 10 7 7 9 9 7 8 6 9 8 12 99
Carlos Augusto de Sousa
Casos Originários 0 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
Recursos de Instância Inferior 5 3 5 7 7 2 6 6 5 2 0 0 48
Recursos Internos 1 3 1 4 1 2 2 1 3 6 0 0 24
Total 6 10 7 12 8 5 9 7 9 9 0 0 82
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 4 5 1 0 2 3 2 1 1 0 1 1 21
Recursos de Instância Inferior 4 5 8 5 6 6 4 5 4 5 3 5 60
Recursos Internos 0 0 5 4 1 6 2 5 6 7 3 8 47
Total 8 10 14 9 9 15 8 11 11 12 7 14 128
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 3 3 0 0 0 4 0 1 1 2 1 0 15
Recursos de Instância Inferior 7 3 8 4 5 5 4 6 6 4 4 5 61
Recursos Internos 0 2 2 1 0 3 2 1 2 7 3 1 24
Total 10 8 10 5 5 12 6 8 9 13 8 6 100
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 1 0 1 2 7 1 2 1 4 2 3 1 25
Recursos de Instância Inferior 4 6 4 7 4 10 3 7 5 2 4 4 60
Recursos Internos 1 3 0 0 1 1 2 2 4 7 4 5 30
Total 6 9 5 9 12 12 7 10 13 11 11 10 115
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 1 3 2 0 0 0 1 2 3 1 2 1 16
Recursos de Instância Inferior 2 7 5 6 4 6 6 5 5 4 4 4 58
Recursos Internos 0 1 0 1 3 2 1 4 3 6 4 1 26
Total 3 11 7 7 7 8 8 11 11 11 10 6 100
Total Geral 76 123 113 104 125 134 104 139 149 152 135 109 1463
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2019
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
José Coêlho Ferreira 0 0 7 6 13 11 9 12 13 12 8 6 97
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 7 9 11 5 10 13 9 13 14 10 6 9 116
William de Oliveira Barros 1 1 0 2 3 3 0 4 1 2 4 1 22
Alvaro Luiz Pinto 1 2 0 2 2 2 1 3 1 4 3 2 23
Artur Vidigal de Oliveira 7 11 7 8 9 13 9 14 13 11 9 6 117
Luis Carlos Gomes Mattos 1 2 1 1 3 3 1 2 3 2 3 2 24
Lúcio Mário de Barros Góes 0 0 1 2 3 1 5 2 4 1 3 1 23
José Barroso Filho 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Odilson Sampaio Benzi 2 1 0 0 4 2 2 2 4 1 5 0 23
Carlos Augusto de Sousa 2 3 2 1 1 3 0 3 2 4 0 0 21
Francisco Joseli Parente Camelo 3 3 2 2 0 3 2 3 2 3 1 2 26
Marco Antônio de Farias 2 0 1 1 3 2 3 2 4 1 2 2 23
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 5 11 9 8 10 11 9 14 15 13 7 8 120
Carlos Vuyk de Aquino 0 5 2 2 1 2 2 3 2 1 4 1 25
Total 39 52 43 40 62 69 52 77 78 65 55 40 672
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2019

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês ao longo dos anos de 2018 e 2019.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2018-2019


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2019

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior.

Tabela 1.5: Processos julgados no STM por classe processual em 2019
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Habeas Corpus 3 14 12 15 9 18 1 12 11 6 13 10 124
Mandado de Segurança 0 1 4 6 0 1 1 2 0 9 1 2 27
Petição 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 10
Revisão Criminal 0 0 0 1 4 1 0 1 1 1 0 1 10
Exceção de Suspeição 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 7
Inquérito Policial Militar 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Inquérito Policial 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Reclamação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Ação Penal Militar - Procedimento Originário 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conselho de Justificação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Desaforamento de Julgamento 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 3 21 19 26 14 23 3 22 16 20 19 19 205
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 1 1 8 5 9 10 3 13 16 15 11 20 112
Total 1 1 8 5 9 10 3 13 16 15 11 20 112
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 47 27 44 61 75 3 65 75 79 36 34 546
Recurso em Sentido Estrito 0 6 5 10 66 27 7 27 28 21 8 10 215
Correição Parcial 0 1 2 3 1 2 0 2 0 3 2 2 18
Recurso de Ofício 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 3 12
Total 0 54 34 57 129 104 10 96 104 105 49 49 791
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 7 6 9 6 10 0 15 24 38 12 12 139
Embargos de Declaração 0 8 6 16 7 9 2 10 13 13 20 14 118
Agravo Interno 3 0 9 8 8 8 1 5 8 10 6 7 73
Total 3 15 21 33 21 27 3 30 45 61 38 33 330
Total Geral 7 91 82 121 173 164 19 161 181 201 117 121 1438
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2019


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto, em 2019
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Casos Originários
Deserção 2 9 4 7 0 2 0 3 1 2 1 3 34
Estelionato 0 4 3 2 3 2 0 4 0 0 0 2 20
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 0 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 18
Crimes da Lei de licitações 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 8
Recusa a obediência 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 6
Competência da Justiça Militar da União 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
Falsidade ideológica 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4
Falsificação de documento 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Furto 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Outros 1 4 7 13 7 9 2 12 11 14 14 9 103
Total 3 21 19 26 14 23 3 22 16 20 19 19 205
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 0 0 4 4 0 3 6 2 4 9 33
Deserção 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 3 11
Furto 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 1 3 11
Estelionato 0 0 3 0 1 1 0 0 2 1 1 1 10
Peculato 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 7
Abandono de posto 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 6
Desacato a militar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Homicídio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Lesão leve 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
Outros 1 0 3 0 0 1 2 4 5 6 2 1 25
Total 1 1 8 5 9 10 3 13 16 15 11 20 112
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 15 9 15 56 31 4 25 34 27 13 8 237
Deserção 0 8 4 9 9 10 0 14 13 16 6 3 92
Furto 0 5 2 8 10 13 1 11 11 13 4 11 89
Estelionato 0 7 6 2 5 9 2 4 10 12 7 5 69
Abandono de posto 0 0 3 1 7 5 0 3 7 3 3 3 35
Lesão leve 0 2 1 2 5 4 0 1 1 2 3 1 22
Peculato 0 2 0 2 3 1 1 1 1 1 2 2 16
Falsidade ideológica 0 0 1 2 0 5 0 2 2 2 0 1 15
Uso de documento falso 0 0 0 1 1 2 0 7 2 1 1 0 15
Outros 0 15 8 15 33 24 2 28 23 28 10 15 201
Total 0 54 34 57 129 104 10 96 104 105 49 49 791
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 0 0 1 4 2 0 6 17 16 6 7 59
Deserção 0 3 6 6 4 5 0 1 7 11 3 5 51
Estelionato 0 0 4 6 7 7 0 4 4 4 8 4 48
Furto 0 1 2 2 0 2 0 3 4 4 3 3 24
Abandono de posto 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 5 1 13
Peculato 0 1 1 3 1 2 1 0 0 3 0 0 12
Falsidade ideológica 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 6
Violência contra militar de serviço 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 6
Receptação 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 5
Outros 3 8 7 14 3 7 2 11 10 16 13 12 106
Total 3 15 21 33 21 27 3 30 45 61 38 33 330
Total Geral 7 91 82 121 173 164 19 161 181 201 117 121 1438
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2019


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2019


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2019
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 2 1 13
Recurso à Instância Superior 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 0 5 2 2 1 5 7 2 1 25
Recursos Internos 3 0 7 1 0 2 0 2 3 2 1 2 23
Total 4 1 15 2 6 7 3 6 8 10 5 4 71
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 0 2 2 0 3 0 1 2 1 0 4 15
Recursos de Instância Inferior 0 7 5 5 8 11 0 13 6 6 6 7 74
Recursos Internos 0 1 3 1 0 5 0 0 3 2 5 2 22
Total 0 8 10 8 8 19 0 14 11 9 11 13 111
William de Oliveira Barros
Casos Originários 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 12
Recursos de Instância Inferior 0 8 4 1 9 4 0 6 9 19 2 3 65
Recursos Internos 0 0 1 3 3 2 0 2 5 0 3 4 23
Total 1 9 6 5 13 7 0 9 15 20 7 8 100
Alvaro Luiz Pinto
Casos Originários 0 1 2 2 2 0 1 4 1 2 0 1 16
Recursos de Instância Inferior 0 0 1 0 14 7 1 14 12 2 2 3 56
Recursos Internos 0 0 1 3 1 1 0 5 4 3 1 3 22
Total 0 1 4 5 17 8 2 23 17 7 3 7 94
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 3 1 2 0 4 0 1 0 0 1 1 13
Recursos de Instância Inferior 0 3 6 3 11 7 2 6 11 6 1 5 61
Recursos Internos 0 3 1 1 1 4 1 4 2 7 4 4 32
Total 0 9 8 6 12 15 3 11 13 13 6 10 106
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Casos Originários 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Recurso à Instância Superior 0 0 0 5 9 10 3 13 16 15 11 20 102
Recursos de Instância Inferior 0 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Recursos Internos 0 2 0 3 1 1 0 4 5 6 2 0 24
Total 0 13 1 12 10 11 3 17 21 21 13 20 142
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0 1 2 11
Recursos de Instância Inferior 0 3 1 5 12 7 0 7 10 6 1 0 52
Recursos Internos 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4 4 2 18
Total 0 6 2 6 14 8 0 11 14 10 6 4 81
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 9
Recursos de Instância Inferior 0 1 3 1 7 13 2 7 5 4 9 3 55
Recursos Internos 0 1 2 1 2 0 0 0 4 4 2 0 16
Total 0 2 5 3 10 15 2 9 10 8 12 4 80
José Barroso Filho
Casos Originários 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Recursos de Instância Inferior 0 4 1 13 2 8 0 3 0 1 0 0 32
Recursos Internos 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Total 0 9 2 16 2 10 0 3 0 2 0 0 44
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 1 2 2 2 0 2 0 2 1 0 3 0 15
Recursos de Instância Inferior 0 6 3 3 12 7 0 7 6 11 5 5 65
Recursos Internos 0 0 0 2 2 0 0 0 1 7 1 2 15
Total 1 8 5 7 14 9 0 9 8 18 9 7 95
Carlos Augusto de Sousa
Casos Originários 0 0 4 2 3 2 0 0 0 2 0 0 13
Recursos de Instância Inferior 0 5 2 1 12 6 2 3 7 15 5 2 60
Recursos Internos 0 3 1 5 0 2 0 5 1 6 3 0 26
Total 0 8 7 8 15 10 2 8 8 23 8 2 99
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 5 2 3 3 2 0 1 3 2 2 2 25
Recursos de Instância Inferior 0 3 2 7 8 10 1 3 11 3 8 9 65
Recursos Internos 0 0 0 2 6 3 2 2 5 3 3 4 30
Total 0 8 4 12 17 15 3 6 19 8 13 15 120
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 1 1 0 3 1 0 0 0 2 5 2 0 15
Recursos de Instância Inferior 0 4 3 6 7 11 0 6 10 12 0 2 61
Recursos Internos 0 0 4 3 1 0 0 2 2 4 2 4 22
Total 1 5 7 12 9 11 0 8 14 21 4 6 98
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 0 2 0 3 1 2 1 3 2 4 4 4 26
Recursos de Instância Inferior 0 0 2 8 7 7 0 9 9 8 2 4 56
Recursos Internos 0 0 0 4 1 1 0 1 3 6 5 4 25
Total 0 2 2 15 9 10 1 13 14 18 11 12 107
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 0 4 0 1 1 0 1 2 1 1 2 13
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 1 15 4 0 11 3 5 6 5 50
Recursos Internos 0 2 0 3 1 4 0 2 4 7 2 2 27
Total 0 2 4 4 17 9 0 14 9 13 9 9 90
Total Geral 7 91 82 121 173 164 19 161 181 201 117 121 1438
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019
Estoque em 31/12/2018 Distribuídos em 2019 Julgados em 2019 Julgados em relação ao estoque de 2018 e os distribuídos em 2019 Estoque ao final de dezembro
José Coêlho Ferreira 18 87 71 67.6% 34
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 46 107 111 72.5% 42
William de Oliveira Barros 29 104 100 75.2% 33
Alvaro Luiz Pinto 24 101 94 75.2% 31
Artur Vidigal de Oliveira 30 97 106 83.5% 21
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos 32 153 142 76.8% 43
Luis Carlos Gomes Mattos 24 92 81 69.8% 35
Lúcio Mário de Barros Góes 26 86 80 71.4% 32
José Barroso Filho 33 12 44 97.8% 1
Odilson Sampaio Benzi 30 99 95 73.6% 34
Carlos Augusto de Sousa 30 82 99 88.4% 13
Francisco Joseli Parente Camelo 35 128 120 73.6% 43
Marco Antônio de Farias 25 100 98 78.4% 27
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 23 115 107 77.5% 31
Carlos Vuyk de Aquino 7 100 90 84.1% 17
Total 412 1463 1438 76.7% 437
Fonte: e-Proc/JMU

O STM terminou o ano de 2018 com 412 processos em estoque. Com a distribuição de 1463 processos de janeiro a dezembro e o julgamento de 1438 no mesmo período, o estoque ao final do mês de dezembro foi de 437 processos.


Figura 1.18: Estoque ao final de dezembro de 2019 por ministro relator