2 1ª INSTÂNCIA

2.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA 1ª INSTÂNCIA

A figura 2.1 apresenta o total de processos distribuídos desde janeiro de 2019.


Figura 2.1: Processos distribuídos por mês, por grupo de classes processuais, em 2019


A Figura 2.2 mostra o número de processos distribuídos em 2019 por Auditoria.


Figura 2.2: Processos distribuídos por auditoria em 2019


As informações das tabelas a seguir foram obtidas após a divisão dos feitos que finalizam por meio de julgamento, decisão ou despacho.

Os processos que finalizam por meio de julgamento são os das seguintes classes processuais: Ação Penal Militar – Procedimento Ordinário, Deserção de Praça, Insubmissão e Reabilitação. Como a classe Reabilitação não é considerada nas Metas Nacionais, consideraremos apenas as três primeiras como sendo os processos que finalizam por meio de julgamento.

Os processos que finalizam por meio de decisão são os das demais classes processuais, com exceção das cartas, que finalizam por meio de despacho. Observamos que processos de Execução também podem ser finalizados por meio de julgamento (com sentença).

Para o acompanhamento das Metas Nacionais, os processos de Execução não são computados dentro de casos novos, por já haver uma variável mais específica para Execuções (ExeJudCrim1º), a qual não entra no cômputo das Metas.

A Tabela 2.1 mostra os quantitativos de processos distribuídos na 1ª instância por classe processual em 2019.


Tabela 2.1: Processos distribuídos na 1ª instancia por classe processual em 2019
Classe Processual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ações Penais
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 72 80 60 68 64 59 55 65 81 71 75 52 802
Deserção de Praça 16 32 13 12 19 21 23 20 24 16 11 6 213
Deserção de Oficial 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 88 113 73 80 83 80 79 85 105 87 86 58 1017
Cartas
Carta Precatória Criminal 27 32 36 24 37 23 38 47 38 40 40 25 407
Carta de Ordem Criminal 1 9 2 1 1 16 19 21 15 15 16 10 126
Total 28 41 38 25 38 39 57 68 53 55 56 35 533
Demais Classes Processuais
Inquérito Policial Militar 152 131 125 123 145 114 141 114 103 170 118 129 1565
Execução da Pena 37 39 68 52 31 48 39 60 40 48 37 23 522
Instrução Provisória de Deserção 55 46 45 34 45 30 42 37 36 44 50 38 502
Auto de Prisão em Flagrante 33 25 19 27 25 28 40 23 42 40 34 27 363
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 12 24 22 18 22 15 20 23 14 23 12 20 225
Inquérito Policial 5 6 8 15 9 9 5 10 15 6 5 4 97
Execução Provisória 1 5 3 2 3 7 2 16 9 4 5 2 59
Insanidade Mental do Acusado 4 3 3 3 6 4 2 8 2 6 6 6 53
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 0 2 3 5 5 7 3 4 2 2 3 2 38
Petição 5 1 3 3 4 2 3 2 1 5 4 1 34
Pedido de Prisão Preventiva 1 1 5 1 5 1 1 4 0 2 0 1 22
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 1 0 0 1 0 2 1 1 8 0 3 5 22
Termo Circunstanciado 2 2 2 2 2 0 0 2 0 1 1 1 15
Representação Criminal/Notícia de Crime 1 3 2 1 0 0 1 2 2 1 0 1 14
Instrução Provisória de Insubmissão 0 1 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 12
Reabilitação 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7
Exceção de Suspeição 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 310 292 315 287 303 271 300 307 276 352 279 260 3552
Total Geral 426 446 426 392 424 390 436 460 434 494 421 353 5102
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.3: Processos distribuídos na 1ª instância por classe processual em 2019


Nas Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4 são enumerados os assuntos relacionados às Ações Penais, Demais Classes e Cartas, respectivamente.


Tabela 2.2: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Deserção 16 33 13 12 19 21 24 20 24 16 11 6 215
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 29 18 8 12 8 8 12 11 29 9 16 9 169
Estelionato 8 12 9 7 8 8 10 11 5 8 8 2 96
Furto 6 6 7 3 7 8 4 6 8 6 8 6 75
Uso de documento falso 1 6 4 13 6 7 3 5 1 9 2 2 59
Lesão 2 6 2 1 2 1 0 5 2 3 2 4 30
Falsificação de documento 1 2 2 3 1 2 1 1 3 3 4 5 28
Abandono de posto 3 2 2 1 4 1 1 1 3 2 4 1 25
Falsidade ideológica 1 3 2 4 1 1 1 1 4 2 1 2 23
Ameaça 3 0 0 2 0 0 0 1 1 2 6 2 17
Ingresso clandestino 1 1 2 2 1 1 3 0 3 1 0 2 17
Peculato 0 3 1 1 0 0 3 1 3 1 2 1 16
Desacato a militar 1 2 1 3 1 1 1 2 0 1 1 0 14
Crimes da lei de licitações 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 11
Homicídio 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 11
Peculato-furto 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 2 11
Desobediência 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 10
Lesão grave 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 1 1 10
Violência contra inferior 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 1 9
Apropriação indébita 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 7
Outros 11 17 17 13 17 16 8 16 11 18 12 8 164
Total 88 113 73 80 83 80 79 85 105 87 86 58 1017
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.4: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019


Tabela 2.3: Demais classes processuais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Deserção 59 50 55 37 53 40 43 43 42 50 59 42 573
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 28 35 33 35 28 37 43 38 40 48 32 27 424
Estelionato 41 34 32 33 35 36 32 38 31 38 29 28 407
Furto 38 23 26 29 23 25 38 28 22 35 25 25 337
Lesão 11 12 16 9 12 10 8 15 14 14 7 10 138
Falsificação de documento 8 19 8 13 10 7 7 7 12 12 10 12 125
Apropriação indébita 9 7 13 11 9 6 16 8 6 13 8 9 115
Falsidade ideológica 6 8 6 6 9 9 4 10 4 7 6 5 80
Abandono de posto 8 2 2 3 6 1 1 10 7 9 4 4 57
Uso de documento falso 2 4 6 7 7 5 7 7 2 3 4 3 57
Peculato 2 4 5 4 8 5 4 7 3 5 6 3 56
Ameaça 4 6 10 2 4 7 2 4 2 6 2 1 50
Ingresso clandestino 4 3 1 7 2 7 3 2 4 5 5 1 44
Peculato-furto 2 2 3 0 5 2 5 7 3 6 5 1 41
Competência da justiça militar da união 3 4 4 3 1 2 2 2 4 6 3 6 40
Corrupção passiva 8 0 1 2 1 2 5 3 5 1 6 5 39
Crimes da lei de licitações 2 0 1 7 7 5 2 2 0 9 1 3 39
Homicídio 2 3 6 2 6 3 1 3 5 4 1 3 39
Lesão grave 3 5 3 1 2 2 2 11 3 0 2 2 36
Desacato a militar 4 1 3 1 0 6 1 4 4 0 5 3 32
Outros 66 70 81 75 75 54 74 58 63 81 59 67 823
Total 310 292 315 287 303 271 300 307 276 352 279 260 3552
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.5: Demais classes processuais distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019


Tabela 2.4: Cartas distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Estelionato 6 6 5 2 3 2 4 4 5 9 4 3 53
Uso de documento falso 0 1 1 0 1 2 8 5 3 4 2 2 29
Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços 0 0 0 0 0 0 19 9 0 0 0 0 28
Peculato 1 3 1 0 4 2 1 9 2 3 0 0 26
Crimes da lei de licitações 0 0 1 0 4 0 1 4 3 3 1 5 22
Furto 2 1 2 1 5 1 3 3 1 2 1 0 22
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 22
Falsidade ideológica 0 1 1 1 1 4 0 6 0 0 0 7 21
Corrupção passiva 2 3 1 0 3 2 0 1 3 0 3 1 19
Deserção 2 1 2 4 0 0 0 0 3 1 2 2 17
Violação do dever funcional com o fim de lucro 0 0 1 0 1 0 1 2 4 6 2 0 17
Calúnia 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 7 0 14
Falsificação de documento 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 2 13
Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 0 0 0 1 2 0 0 5 0 3 1 1 13
Lesão 1 3 3 0 1 0 1 2 1 0 1 0 13
Abuso de requisição militar 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 12
Crimes de abuso de autoridade 0 0 0 1 1 5 0 0 0 4 1 0 12
Abandono de posto 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 11
Violência contra inferior 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 3 0 10
Lesão grave 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 8
Outros 7 17 13 12 7 12 12 11 16 15 22 7 151
Total 28 41 38 25 38 39 57 68 53 55 56 35 533
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.6: Cartas distribuídas na 1ª instância por assunto em 2019


Tabela 2.5: Ações Penais distribuídas na 1ª instância por magistrado no ano de 2019
Juiz Federal da Justiça Militar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM 3 3 7 1 3 2 6 7 2 5 0 2 41
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM 3 6 1 2 8 2 6 4 3 4 3 2 44
Total 6 9 8 3 11 4 12 11 5 9 3 4 85
2ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM 5 1 1 2 6 3 4 3 2 1 8 0 36
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM 3 4 4 6 6 3 5 0 6 1 7 0 45
Total 8 5 5 8 12 6 9 3 8 2 15 0 81
3ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM 1 7 2 2 3 6 6 3 1 3 5 3 42
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM 3 8 4 2 2 5 5 2 3 6 3 3 46
Total 4 15 6 4 5 11 11 5 4 9 8 6 88
4ª Auditoria da 1ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM 2 0 0 2 4 2 5 4 2 0 2 4 27
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM 2 2 2 0 1 3 0 1 7 2 2 1 23
Total 4 2 2 2 5 5 5 5 9 2 4 5 50
1ª Auditoria da 2ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM 1 2 2 1 2 0 1 1 3 1 0 0 14
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM 1 3 1 2 1 0 0 1 1 2 1 3 16
Total 2 5 3 3 3 0 1 2 4 3 1 3 30
2ª Auditoria da 2ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM 3 2 0 0 0 1 2 2 0 3 1 0 14
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM 0 3 1 1 0 1 1 1 2 1 1 5 17
Total 3 5 1 1 0 2 3 3 2 4 2 5 31
1ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM 3 0 1 1 4 2 2 4 6 0 0 2 25
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM 2 1 0 0 4 3 2 2 3 1 3 0 21
Total 5 1 1 1 8 5 4 6 9 1 3 2 46
2ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM 5 8 3 2 2 1 5 1 3 2 0 2 34
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM 3 7 2 1 4 2 2 3 4 2 1 1 32
Total 8 15 5 3 6 3 7 4 7 4 1 3 66
3ª Auditoria da 3ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM 1 3 0 3 3 0 1 1 4 1 0 0 17
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM 1 1 1 2 0 0 2 3 3 3 0 2 18
Total 2 4 1 5 3 0 3 4 7 4 0 2 35
Auditoria da 4ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 17
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 1 11
Total 1 2 1 2 2 4 1 3 1 2 7 2 28
Auditoria da 5ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM 6 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 1 34
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM 7 4 3 3 1 4 0 3 7 2 2 5 41
Total 13 6 4 7 2 6 3 5 12 6 5 6 75
Auditoria da 6ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM 1 0 4 3 3 0 1 1 3 1 3 1 21
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM 4 3 1 1 3 0 0 2 2 0 3 1 20
Total 5 3 5 4 6 0 1 3 5 1 6 2 41
Auditoria da 7ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM 4 5 3 2 2 3 2 1 5 6 5 1 39
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM 1 7 4 1 2 2 0 2 1 4 3 5 32
Total 5 12 7 3 4 5 2 3 6 10 8 6 71
Auditoria da 8ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM 3 4 3 5 3 5 3 1 3 2 2 1 35
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM 4 4 4 8 3 9 2 3 3 6 0 0 46
Total 7 8 7 13 6 14 5 4 6 8 2 1 81
Auditoria da 9ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM 2 2 0 2 0 2 0 0 1 2 2 1 14
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 1 2 13
Total 2 3 1 5 1 4 0 0 1 4 3 3 27
Auditoria da 10ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM 1 1 3 1 0 2 0 1 1 1 0 0 11
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM 1 1 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 14
Total 2 2 4 1 2 3 2 1 3 3 1 1 25
1ª Auditoria da 11ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM 2 1 3 1 0 0 0 1 1 4 0 0 13
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 19
Total 5 3 5 2 1 1 1 3 2 6 2 1 32
2ª Auditoria da 11ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM 1 3 2 2 1 1 2 4 3 0 4 0 23
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM 2 1 1 0 0 2 1 2 2 0 2 3 16
Total 3 4 3 2 1 3 3 6 5 0 6 3 39
Auditoria da 12ª CJM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM 3 6 2 5 2 1 4 9 5 7 3 2 49
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM 0 3 2 6 3 3 2 5 4 2 6 1 37
Total 3 9 4 11 5 4 6 14 9 9 9 3 86
Total Geral 88 113 73 80 83 80 79 85 105 87 86 58 1017
Fonte: e-Proc/JMU

2.2 PROCESSOS FINALIZADOS NA 1ª INSTÂNCIA

A figura 2.7 mostra os quantitativos dos processos finalizados na 1ª instância desde janeiro de 2019.



Figura 2.7: Processos julgados por mês, por grupo de classes processuais, em 2019


Figura 2.8: Processos julgados por auditoria em 2019


Tabela 2.6: Total de processos julgados na 1ª instância por classe processual em 2019
Classe Processual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ações Penais
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 25 62 82 79 63 69 91 105 51 70 61 48 806
Deserção de Praça 14 22 20 23 30 26 22 29 23 15 23 15 262
Insubmissão 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 40 85 102 103 93 95 113 134 74 85 84 63 1071
Cartas
Carta Precatória Criminal 22 26 22 40 37 23 31 27 44 46 28 26 372
Carta de Ordem Criminal 2 3 5 3 1 5 26 18 16 12 5 20 116
Total 24 29 27 43 38 28 57 45 60 58 33 46 488
Demais Classes Processuais
Inquérito Policial Militar 115 193 182 155 159 190 141 167 114 148 133 103 1800
Instrução Provisória de Deserção 36 71 62 42 61 47 56 61 53 59 53 33 634
Execução da Pena 36 47 45 33 48 49 53 41 48 43 57 31 531
Auto de Prisão em Flagrante 52 31 29 28 31 30 43 25 50 31 34 22 406
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 18 20 28 17 22 17 34 17 24 39 21 20 277
Inquérito Policial 4 5 3 8 3 7 2 8 7 10 9 5 71
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 2 3 4 5 5 8 5 6 5 4 4 2 53
Insanidade Mental do Acusado 4 3 2 4 6 1 4 5 1 5 5 3 43
Petição 4 4 4 0 3 4 3 2 1 3 2 3 33
Instrução Provisória de Insubmissão 0 2 4 5 7 2 5 2 0 1 1 0 29
Termo Circunstanciado 2 2 3 2 3 1 1 3 3 0 1 0 21
Representação Criminal/Notícia de Crime 1 2 4 0 1 1 0 2 1 3 2 0 17
Pedido de Prisão Preventiva 0 2 1 1 4 1 1 1 2 2 0 1 16
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 0 1 1 1 1 0 1 1 4 4 1 1 16
Reabilitação 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 10
Execução Provisória 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 9
Exceção de Suspeição 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 276 389 373 302 356 359 352 341 316 352 326 225 3967
Total Geral 340 503 502 448 487 482 522 520 450 495 443 334 5526
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.9: Processos finalizados na 1ª instancia por classe processual em 2019


Tabela 2.7: Ações Penais julgadas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Deserção 14 22 20 23 30 26 22 29 23 15 23 15 262
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 6 17 28 19 21 18 21 23 14 19 15 9 210
Estelionato 4 12 5 9 7 5 15 9 8 8 8 10 100
Furto 1 5 8 12 13 5 7 15 6 6 6 4 88
Abandono de posto 2 2 7 4 3 3 3 1 6 3 1 4 39
Lesão 1 5 5 1 0 2 6 6 0 4 3 1 34
Desacato a militar 2 0 4 5 2 0 7 1 0 3 0 1 25
Uso de documento falso 0 3 2 4 0 3 2 4 0 3 1 1 23
Ingresso clandestino 0 0 1 0 1 2 3 1 1 3 5 2 19
Falsidade ideológica 0 1 2 0 0 2 2 3 2 3 1 1 17
Falsificação de documento 0 1 1 2 1 1 1 3 0 2 1 2 15
Peculato 1 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1 15
Desrespeito a superior 1 0 0 3 3 1 1 3 0 1 1 0 14
Ameaça 0 1 1 1 1 2 3 1 2 0 1 0 13
Desacato a superior 1 0 1 0 0 0 2 3 2 1 1 0 11
Lesão grave 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 2 1 11
Desobediência 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 2 9
Homicídio 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 9
Injúria 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 9
Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 8
Outros 6 12 10 14 7 21 13 20 7 11 11 8 140
Total 40 85 102 103 93 95 113 134 74 85 84 63 1071
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.10: Assuntos das Ações Penais julgadas na 1ª instância em 2019


Tabela 2.8: Assuntos das demais classes finalizadas na 1ª instância em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Deserção 37 80 71 46 72 58 66 70 57 64 56 37 714
Estelionato 41 52 57 24 40 47 47 50 32 50 34 26 500
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 48 39 22 26 24 27 33 29 47 37 33 20 385
Furto 22 35 38 24 33 23 26 24 37 27 29 38 356
Lesão 10 15 11 11 16 12 11 15 9 11 15 12 148
Apropriação indébita 12 12 13 13 9 17 16 16 9 9 9 10 145
Falsificação de documento 3 13 14 13 13 8 8 9 7 8 11 10 117
Uso de documento falso 5 5 8 17 9 13 6 5 5 10 5 4 92
Falsidade ideológica 7 7 6 7 10 11 6 6 6 7 6 6 85
Homicídio 4 8 4 9 7 4 7 3 3 4 4 3 60
Ameaça 7 6 4 9 4 2 5 2 3 5 8 2 57
Ingresso clandestino 2 4 5 6 6 4 7 4 6 4 3 3 54
Proibição de frequentar determinados locais 3 4 4 0 2 12 4 8 5 4 6 1 53
Abandono de posto 6 3 5 2 9 3 5 2 5 3 6 2 51
Peculato 3 3 6 3 2 4 5 5 6 4 6 0 47
Peculato-furto 4 4 3 1 2 1 2 0 7 5 6 3 38
Desacato a militar 2 2 3 5 5 4 4 2 2 2 2 1 34
Competência da justiça militar da união 1 2 3 6 3 3 0 7 2 4 1 1 33
Corrupção passiva 1 2 2 3 2 1 4 1 3 4 3 4 30
Crimes da lei de licitações 2 1 1 1 1 2 4 5 2 4 3 2 28
Outros 56 92 93 76 87 103 86 78 63 86 80 40 940
Total 276 389 373 302 356 359 352 341 316 352 326 225 3967
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.11: Assuntos das Demais Classes processuais finalizadas na 1ª instância em 2019


Tabela 2.9: Cartas despachadas na 1ª instância por assunto em 2019
Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Estelionato 2 5 7 3 3 2 7 2 3 4 7 4 49
Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços 1 0 0 0 0 0 17 8 2 1 0 0 29
Furto 5 1 0 2 4 2 1 2 7 1 0 2 27
Peculato 2 1 1 2 1 2 2 6 5 1 1 1 25
Uso de documento falso 1 0 1 1 0 0 2 1 7 5 2 1 21
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 3 2 3 2 3 0 1 2 1 1 1 20
Corrupção passiva 2 1 0 2 2 0 3 1 2 3 2 1 19
Falsidade ideológica 0 0 2 1 1 1 1 0 4 5 0 3 18
Lesão 1 2 2 4 0 1 2 1 1 1 0 1 16
Crimes da lei de licitações 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 1 1 15
Violação do dever funcional com o fim de lucro 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 0 2 15
Calúnia 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 6 14
Deserção 2 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 3 14
Falsificação de documento 0 2 2 2 0 0 1 2 1 2 2 0 14
Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 1 4 13
Abuso de requisição militar 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 2 10
Crimes de abuso de autoridade 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 1 1 10
Abandono de posto 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 8
Desacato a militar 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 8
Violência contra inferior 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 8
Outros 4 10 8 16 18 10 11 10 14 11 11 12 135
Total 24 29 27 43 38 28 57 45 60 58 33 46 488
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 2.12: Assuntos das cartas despachadas 1ª instância em 2019


Tabela 2.10: Ações Penais julgadas na 1ª instância por magistrado no ano de 2019
Juiz Federal da Justiça Militar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1ª Auditoria da 1ª CJM
Jorge Marcolino dos Santos 5 8 8 0 3 3 8 10 6 2 2 5 60
Mariana Queiroz de Aquino Campos 2 4 3 3 2 4 5 3 9 4 2 5 46
Total 7 12 11 3 5 7 13 13 15 6 4 10 106
2ª Auditoria da 1ª CJM
Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo 0 8 3 0 0 4 3 7 4 6 1 3 39
Sidnei Carlos Moura 2 0 3 6 5 3 3 3 3 8 6 1 43
Total 2 8 6 6 5 7 6 10 7 14 7 4 82
3ª Auditoria da 1ª CJM
Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira 2 0 0 7 5 4 5 4 1 1 9 2 40
Cláudio Amin Miguel 0 1 4 8 3 1 15 8 5 5 6 0 56
Total 2 1 4 15 8 5 20 12 6 6 15 2 96
4ª Auditoria da 1ª CJM
Marco Aurélio Petra de Mello 0 4 1 5 1 4 8 5 2 3 1 4 38
Marilena da Silva Bittencourt 2 4 2 2 4 0 5 11 3 2 6 2 43
Total 2 8 3 7 5 4 13 16 5 5 7 6 81
1ª Auditoria da 2ª CJM
Eduardo Martins Neiva Monteiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hugo Magalhães Gaioso 0 0 0 1 2 1 0 0 0 8 3 2 17
Ricardo Vergueiro Figueiredo 0 1 9 2 2 3 0 3 3 1 6 1 31
Total 1 1 9 3 4 4 0 3 3 9 9 3 49
2ª Auditoria da 2ª CJM
Eduardo Martins Neiva Monteiro 0 0 3 1 1 1 1 2 2 4 3 0 18
Vera Lúcia da Silva Conceição 0 1 2 0 3 4 0 3 3 0 0 0 16
Vitor de Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 1 5 1 4 5 1 5 5 4 3 1 35
1ª Auditoria da 3ª CJM
Alcides Alcaraz Gomes 0 0 1 1 3 3 1 2 2 1 0 0 14
Natascha Maldonado Severo 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 8
Total 1 0 1 1 3 4 2 2 2 3 0 3 22
2ª Auditoria da 3ª CJM
Diógenes Moisés Pinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5
Fernando Pessoa da Silveira Mello 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 7
Jocleber Rocha Vasconcelos 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Natascha Maldonado Severo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wendell Petrachim Araújo 3 0 1 7 3 3 3 6 10 2 4 4 46
Total 5 7 1 7 3 4 4 6 10 7 6 4 64
3ª Auditoria da 3ª CJM
Celso Celidonio 0 1 2 1 3 1 2 0 2 0 1 3 16
Vitor de Luca 0 4 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 13
Total 0 5 3 1 4 1 4 1 3 2 1 4 29
Auditoria da 4ª CJM
André Lázaro Ferreira Augusto 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
Maria do Socorro Leal 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7
Total 2 3 1 1 2 3 0 0 1 1 0 0 14
Auditoria da 5ª CJM
Arizona D’ávila Saporiti Araújo Júnior 0 3 8 7 6 4 3 6 0 2 0 1 40
Diógenes Moisés Pinheiro 4 3 8 7 10 9 3 2 2 1 6 3 58
Total 4 6 16 14 16 13 6 8 2 3 6 4 98
Auditoria da 6ª CJM
Sheyla Costa Bastos Dias 0 1 0 0 4 2 4 6 2 2 0 3 24
Suely Pereira Ferreira 0 0 2 2 0 2 4 2 0 0 1 1 14
Total 0 1 2 2 4 4 8 8 2 2 1 4 38
Auditoria da 7ª CJM
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa 0 2 2 5 1 2 5 8 2 0 0 0 27
Flávia Ximenes Aguiar De Sousa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Rodolfo Rosa Telles Menezes 1 4 3 5 2 7 0 11 0 1 5 3 42
Total 1 6 6 10 3 9 5 19 2 2 5 3 71
Auditoria da 8ª CJM
José Maurício Pinheiro de Oliveira 0 4 2 6 3 4 0 0 2 6 3 1 31
José Maurício Pinheiro De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
