Ano de 2014
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | CnC1º - Casos Novos de Conhecimento no 1º Grau | 1295 | 
| 2 | CnElet1º - Casos Novos Eletrônicos no 1º Grau | 0 | 
| 3 | CpC1º - Casos Pendentes de Conhecimento no 1º Grau | 1064 | 
| 4 | RIntC1º - Recursos Internos na Fase de Conhecimento no 1º Grau | 0 | 
| 5 | RIntCP1º - Recursos Internos Pendentes na Fase de Conhecimento no 1º Grau | 0 | 
| 6 | TBaixC1º - Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 1190 | 
| 7 | SentC1º - Sentenças de Conhecimento no 1º grau | 1141 | 
Execução
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | ExeJud1º - Execuções Penais no 1º Grau | 523 | 
| 2 | ExeJudP1º - Execuções Penais Pendentes no 1º Grau | 914 | 
| 3 | TBaixEx1º - Total de Processos Baixados de Execução Penal no 1º Grau | 484 | 
| 4 | SentEx1º - Sentenças em Execução Penal no 1º grau | 622 | 
Ano de 2013
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | CnC1º - Casos Novos de Conhecimento no 1º Grau | 577 | 
| 2 | CnElet1º - Casos Novos Eletrônicos no 1º Grau | 0 | 
| 3 | CpC1º - Casos Pendentes de Conhecimento no 1º Grau | 1036 | 
| 4 | RIntC1º - Recursos Internos na Fase de Conhecimento no 1º Grau | 0 | 
| 5 | RIntCP1º - Recursos Internos Pendentes na Fase de Conhecimento no 1º Grau | 0 | 
| 6 | TBaixC1º - Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 526 | 
| 7 | SentC1º - Sentenças de Conhecimento no 1º grau | 550 | 
Execução
| Nº | Descrição da Pergunta | Resposta Numérica | 
|---|---|---|
| 1 | ExeJud1º - Execuções Penais no 1º Grau | 264 | 
| 2 | ExeJudP1º - Execuções Penais Pendentes no 1º Grau | 838 | 
| 3 | TBaixEx1º - Total de Processos Baixados de Execução Penal no 1º Grau | 296 | 
| 4 | SentEx1º - Sentenças em Execução Penal no 1º grau | 408 | 
| 5 | RIntCP1º - Recursos Internos Pendentes na Fase de Conhecimento no 1º Grau | 0 | 
| 6 | TBaixC1º - Processos de Conhecimento Baixados no 1º Grau | 526 | 
| 7 | SentC1º - Sentenças de Conhecimento no 1º grau | 550 |